Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Flessibilità | 4 settimana. | 3, 5, 26, 27 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 11 | |
| Indietro | 4 settimana. | 10, 11, 17, 23, 28 | |
| Antistress | 4 settimana. | 15, 17, 21 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 5, 9, 14, 26, 28, 35 | |
| Depressione | 4 settimana. | 5, 17, 23, 28 | |
| Energia | 4 settimana. | 23, 27 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 7, 10, 18, 19, 20 | |
| Sogno | 4 settimana. | 5, 15, 17, 23, 26, 27 | |
| Premere | 4 settimana. | 28 | |
| Meditazione | 2 settimana. | 4, 7, 10, 11 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 7 | |
| Autostima | 4 settimana. | 16, 17, 28 | |
| Vita | 4 settimana. | 17 | |
| Gambe | 4 settimana. | 15, 16, 17 | |
| Natiche | 4 settimana. | 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Depressione | 2 settimana. | 7 | |
| Sogno | 2 settimana. | 12 | |
| Antistress | 2 settimana. | 4, 5 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 4 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Indietro | 2 settimana. | 10, 12 | |
| Indietro | 2 settimana. | 12 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 6, 8, 14 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 5 | |
| Sogno | 1 settimana. | 2, 5, 7 | |
| Natiche | 1 settimana. | 7 | |
| Indietro | 1 settimana. | 7 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 3, 4, 5 | |
| Energia | 2 settimana. | 8 | |
| Natiche | 2 settimana. | 10, 11, 12, 13 | |
| Gambe | 2 settimana. | 12 | |
| Immunità | 2 settimana. | 5 | |
| Immunità | 3 settimana. | 12 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 3, 4, 5, 13, 15, 21 | |
| Antistress | 3 settimana. | 11, 12 | |
| Depressione | 3 settimana. | 14 | |
| Energia | 3 settimana. | 15 | |
| Sogno | 3 settimana. | 2, 5, 7, 19 | |
| Indietro | 3 settimana. | 17, 19 | |
| Meditazione | 3 settimana. | 11, 14, 17, 18 | |
| Natiche | 3 settimana. | 7, 17, 18, 19, 20 | |
| Gambe | 3 settimana. | 19 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 11 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 5, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Indietro | 3 settimana. | 7, 19 | |
| Energia | 1 settimana. | 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 8, 14 | |
| Energia | 3 settimana. | 17 | |
| Energia | 4 settimana. | 12, 22, 27 | |
| Antistress | 2 settimana. | 6 | |
| Antistress | 3 settimana. | 9, 13, 18 | |
| Antistress | 4 settimana. | 18 | |
| Indietro | 2 settimana. | 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Indietro | 3 settimana. | 3, 6, 8, 11, 13, 17 | |
| Indietro | 4 settimana. | 3, 5, 21, 28 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
16,
22,
25,
36,
43,
51,
53,
59,
64,
74,
75,
80,
82
|
12 settimana. | 16, 22, 25, 36, 43, 51, 53, 59, 64, 74, 75, 80, 82 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 12, 20, 24 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 11, 15, 17, 23 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 20, 27, 32, 34 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 4 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 11, 12 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 13, 14 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 22 | |
| Giunti | 2 settimana. | 7, 11, 13 | |
| Giunti | 3 settimana. | 8, 11, 18, 20 | |
| Giunti | 4 settimana. | 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Armonia | 2 settimana. | 6, 11, 12 | |
| Armonia | 3 settimana. | 10 | |
| Armonia | 4 settimana. | 19, 22, 26 | |
| Cardio | 3 settimana. | 18 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 4, 6 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 2, 11, 14 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 15 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 4, 10, 11, 15, 19, 20, 23 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 8, 10, 13, 16, 20, 27, 31, 32 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 8 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 10, 12, 13 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 18, 20, 25, 27 | |
| Collo | 2 settimana. | 3 | |
| Collo | 3 settimana. | 9, 14 | |
| Collo | 4 settimana. | 4, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 25 | |
| Testa | 1 settimana. | 5 | |
| Testa | 2 settimana. | 7, 9, 12 | |
| Testa | 3 settimana. | 1, 5, 6, 10, 15, 20 | |
| Testa | 4 settimana. | 3, 6, 8, 16, 24, 27 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 3, 4 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 3, 8, 10, 12 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 2, 10, 19 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4, 5, 8, 10, 19, 22, 27 | |
| Seno | 2 settimana. | 8 | |
| Seno | 3 settimana. | 11, 14 | |
| Seno | 4 settimana. | 4, 12, 17, 26 | |
| Digestione | 1 settimana. | 4, 5 | |
| Digestione | 2 settimana. | 5, 6, 10, 11 | |
| Digestione | 3 settimana. | 5, 6, 12, 16, 17 | |
| Digestione | 4 settimana. | 4, 16, 18, 22, 27 | |
| Sesso | 1 settimana. | 6 | |
| Sesso | 2 settimana. | 12, 13 | |
| Sesso | 3 settimana. | 2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 19 | |
| Sesso | 4 settimana. | 2, 6, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25 | |
| Antistress | 1 settimana. | 5, 6, 7 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Antistress | 3 settimana. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 | |
| Antistress |
Yoga nella grande città in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
5,
6,
7,
8,
9,
12,
14,
15,
17,
19,
20,
21,
22,
26
|
4 settimana. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26 |
| Spalle | 1 settimana. | 2, 3, 6 | |
| Spalle | 2 settimana. | 2, 3, 6, 10, 12, 14 | |
| Spalle | 3 settimana. | 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
2,
3,
6,
10,
12,
14,
15,
17,
19,
24,
25,
26,
27
|
4 settimana. | 2, 3, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 27 |