Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 4 sem. | 4, 5, 15, 28 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Voltar | 4 sem. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 2, 11, 23, 27 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depressão | 4 sem. | 5, 22, 23, 27 | |
| articulações | 4 sem. | 27, 28 | |
| Energia | 4 sem. | 23 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 13, 14, 16, 21 | |
| Sonhar | 4 sem. | 5, 9, 23, 27 | |
| Voltar | 4 sem. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Imprensa | 4 sem. | 3, 5, 16, 28 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 14 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 7 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 15, 17, 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 23 | |
| Cintura | 4 sem. | 10, 11 | |
| Pernas | 4 sem. | 16 | |
| Nádegas | 4 sem. | 15, 20 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 22, 23 | |
| Mãos | 2 sem. | 5, 8 | |
| Depressão | 2 sem. | 3 | |
| Imprensa | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 2, 3 | |
| Cintura | 2 sem. | 9, 11, 14 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 6, 9, 10 | |
| Energia | 2 sem. | 7, 10 | |
| Voltar | 2 sem. | 9 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| articulações | 2 sem. | 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 4, 7 | |
| Cintura | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energia | 1 sem. | 5 | |
| Depressão | 1 sem. | 7 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Autoestima | 2 sem. | 9 | |
| Imunidade | 2 sem. | 10, 14 | |
| Imunidade | 3 sem. | 17, 21 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 4, 7 | |
| Depressão | 3 sem. | 7, 10 | |
| articulações | 3 sem. | 14 | |
| Energia | 3 sem. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Voltar | 3 sem. | 16 | |
| Imprensa | 3 sem. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 14, 17 | |
| Cintura | 3 sem. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 16 | |
| Mãos | 3 sem. | 12, 15 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 13, 16, 17 | |
| Voltar | 3 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Hábitos | 2 sem. | 3, 4, 8, 12 | |
| Hábitos | 2 sem. | 10, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 12 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 12, 24 | |
| Energia | 3 sem. | 10, 12 | |
| Energia | 4 sem. | 5, 15, 18, 24 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 6 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 12 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Voltar | 2 sem. | 4, 6, 10, 14 | |
| Voltar | 3 sem. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Voltar | 4 sem. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 sem. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 5, 15 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 23 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 19 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 4, 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 5, 14 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 6, 18 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 13 | |
| cardio | 1 sem. | 6 | |
| cardio | 2 sem. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| cardio | 3 sem. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| cardio | 4 sem. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Avançado | 4 sem. | 11, 18 | |
| Avançado | 5 sem. | 4, 23, 31 | |
| Após o parto | 2 sem. | 12 | |
| Após o parto | 3 sem. | 15, 16, 18 | |
| Após o parto | 4 sem. | 11, 17, 23 | |
| Pescoço | 1 sem. | 4 | |
| Pescoço | 2 sem. | 3 | |
| Pescoço | 3 sem. | 3, 5, 12, 21 | |
| Pescoço | 4 sem. | 9, 19, 23 | |
| Cabeça | 3 sem. | 6 | |
| Cabeça | 4 sem. | 25 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 6 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 6 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 7, 25 | |
| Seios | 3 sem. | 12 | |
| Seios | 4 sem. | 6 | |
| Digestão | 2 sem. | 4 | |
| Digestão | 3 sem. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Digestão | 4 sem. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Sexo | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 2 sem. | 3, 7, 11, 14 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 4 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 4 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 4 |