Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Flexibilität | 4 Wo. | 4, 5, 15, 28 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Zurück | 4 Wo. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 2, 11, 23, 27 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depression | 4 Wo. | 5, 22, 23, 27 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 27, 28 | |
| Energie | 4 Wo. | 23 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 13, 14, 16, 21 | |
| Traum | 4 Wo. | 5, 9, 23, 27 | |
| Zurück | 4 Wo. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Drücken | 4 Wo. | 3, 5, 16, 28 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 14 | |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 7 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 15, 17, 18 | |
| Selbstwertgefühl | 4 Wo. | 23 | |
| Taille | 4 Wo. | 10, 11 | |
| Beine | 4 Wo. | 16 | |
| Gesäß | 4 Wo. | 15, 20 | |
| Kreuz | 4 Wo. | 22, 23 | |
| Hände | 2 Wo. | 5, 8 | |
| Depression | 2 Wo. | 3 | |
| Drücken | 2 Wo. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 2, 3 | |
| Taille | 2 Wo. | 9, 11, 14 | |
| Kreuz | 2 Wo. | 6, 9, 10 | |
| Energie | 2 Wo. | 7, 10 | |
| Zurück | 2 Wo. | 9 | |
| Zurück | 2 Wo. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 7 | |
| Selbstwertgefühl | 1 Wo. | 5 | |
| Beinspreiz | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Taille | 1 Wo. | 6, 7 | |
| Energie | 1 Wo. | 5 | |
| Depression | 1 Wo. | 7 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 Wo. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Selbstwertgefühl | 2 Wo. | 9 | |
| Immunität | 2 Wo. | 10, 14 | |
| Immunität | 3 Wo. | 17, 21 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 4, 7 | |
| Depression | 3 Wo. | 7, 10 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 14 | |
| Energie | 3 Wo. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Zurück | 3 Wo. | 16 | |
| Drücken | 3 Wo. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energie | 3 Wo. | 14, 17 | |
| Taille | 3 Wo. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Selbstwertgefühl | 3 Wo. | 5, 16 | |
| Hände | 3 Wo. | 12, 15 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 13, 16, 17 | |
| Zurück | 3 Wo. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 3, 4, 8, 12 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 10, 12 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 8, 12 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 2, 12, 24 | |
| Energie | 3 Wo. | 10, 12 | |
| Energie | 4 Wo. | 5, 15, 18, 24 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 6 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 12 | |
| Zurück | 1 Wo. | 1, 3, 5 | |
| Zurück | 2 Wo. | 4, 6, 10, 14 | |
| Zurück | 3 Wo. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Zurück | 4 Wo. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Sex |
Verlängertes sexuelles Vergnügen in 3 Monaten
12 Wo.
Tag:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 Wo. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 5, 15 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 23 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 19 | |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 4, 6 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 5, 14 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 6, 18 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 13 | |
| Cardio | 1 Wo. | 6 | |
| Cardio | 2 Wo. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Cardio | 3 Wo. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Cardio | 4 Wo. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 11, 18 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 4, 23, 31 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 12 | |
| Nach der Geburt | 3 Wo. | 15, 16, 18 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 11, 17, 23 | |
| Nacken | 1 Wo. | 4 | |
| Nacken | 2 Wo. | 3 | |
| Nacken | 3 Wo. | 3, 5, 12, 21 | |
| Nacken | 4 Wo. | 9, 19, 23 | |
| Kopf | 3 Wo. | 6 | |
| Kopf | 4 Wo. | 25 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 6 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 6 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 7, 25 | |
| Brust | 3 Wo. | 12 | |
| Brust | 4 Wo. | 6 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 4 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Sex | 1 Wo. | 7 | |
| Sex | 2 Wo. | 3, 7, 11, 14 | |
| Sex | 4 Wo. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 4 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 4 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 4 |