Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Rug | 4 wk. | 1, 3, 7 | |
| Depressie | 4 wk. | 16, 17, 27, 28 | |
| Droom | 4 wk. | 2 | |
| Rug | 4 wk. | 3, 6, 12, 24 | |
| Pers | 4 wk. | 6, 12, 18 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 12, 18 | |
| Energie | 4 wk. | 10, 14, 28 | |
| Meditatie | 2 wk. | 2, 6, 10 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 2, 3 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 3, 4, 9, 12, 13 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 5, 20 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 9, 10, 11, 12, 24 | |
| Taille | 4 wk. | 2, 5 | |
| Onderrug | 4 wk. | 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 | |
| Ontspanning | 4 wk. | 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Meditatie | 1 wk. | 3, 4 | |
| Handen | 2 wk. | 5 | |
| Depressie | 2 wk. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Pers | 2 wk. | 3 | |
| Antistress | 2 wk. | 1, 3, 12, 14 | |
| Onderrug | 2 wk. | 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Energie | 2 wk. | 2, 5 | |
| Rug | 2 wk. | 5, 6, 7, 9, 13 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 8, 10 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 1, 3 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 6 | |
| Ontspanning | 1 wk. | 1 | |
| Onderrug | 1 wk. | 1, 2, 3, 5, 7 | |
| Zelfvertrouwen | 1 wk. | 2, 4 | |
| Rug | 1 wk. | 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 1 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 6 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 9, 13 | |
| Ontspanning | 2 wk. | 2, 5, 9, 12 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 1, 2, 6, 8, 13 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 8, 9, 13, 15, 20 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 8, 13 | |
| Antistress | 3 wk. | 8, 10, 19, 21 | |
| Depressie | 3 wk. | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 8, 10 | |
| Energie | 3 wk. | 8 | |
| Rug | 3 wk. | 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20 | |
| Pers | 3 wk. | 10 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 13 | |
| Energie | 3 wk. | 9, 12 | |
| Meditatie | 3 wk. | 3, 4, 9, 13, 17 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 2, 4, 16, 20 | |
| Handen | 3 wk. | 12 | |
| Onderrug | 3 wk. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Ontspanning | 3 wk. | 1, 9, 12, 16, 19 | |
| Rug | 3 wk. | 8, 9, 14, 17 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 8, 24, 27 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 3, 7 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1, 2, 3 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 19 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 11, 23 | |
| Antistress | 1 wk. | 1 | |
| Antistress | 2 wk. | 12 | |
| Antistress | 3 wk. | 10 | |
| Antistress | 4 wk. | 15 | |
| Rug | 3 wk. | 1 | |
| Seks | 12 wk. | 57, 60, 62, 67, 79 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 1, 13 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 10, 12, 20 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 3, 5 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 10 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 5, 11, 20 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 12 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 2, 5 | |
| Cardio | 1 wk. | 3 | |
| Cardio | 3 wk. | 1, 8, 10, 16 | |
| Cardio | 4 wk. | 6, 12, 22, 24, 27 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 15, 25 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 9 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 1 | |
| Nek | 1 wk. | 1, 3, 6, 7 | |
| Nek | 2 wk. | 4, 5, 14 | |
| Nek | 3 wk. | 1, 2, 15, 21 | |
| Nek | 4 wk. | 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27 | |
| Hoofd | 1 wk. | 1, 2, 3, 4 | |
| Hoofd | 2 wk. | 1, 2, 6, 7, 11 | |
| Hoofd | 3 wk. | 4, 8, 15 | |
| Hoofd | 4 wk. | 1, 5, 18, 19, 22 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 5, 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 12, 15 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 12, 18, 26 | |
| Borst | 1 wk. | 1 | |
| Borst | 2 wk. | 2 | |
| Borst | 3 wk. | 2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 21 | |
| Borst | 4 wk. | 1, 3, 11, 14, 18, 19, 25 | |
| Spijsvertering | 1 wk. | 2 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 3, 11, 13, 16 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 3, 8, 9, 12, 17, 20, 24, 25 | |
| Seks | 1 wk. | 2 | |
| Seks | 2 wk. | 4, 8 | |
| Seks | 3 wk. | 9 | |
| Seks | 4 wk. | 11, 20 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 3, 6 | |
| Antistress | 2 wk. | 2, 5, 6, 11 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 3, 6, 11, 15 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 3, 6, 11, 15, 22, 27, 28 | |
| Schouders | 1 wk. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Schouders | 3 wk. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| Schouders |
Atlas Shrugged in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
12,
14,
15,
16,
20,
22,
23,
24,
26,
28
|
4 wk. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28 |
| Harmonie | 1 wk. | 2, 5 | |
| Harmonie | 2 wk. | 2, 5, 8 | |
| Harmonie | 3 wk. | 2, 5, 8 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 5, 8, 25, 26 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 7 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 7, 12 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 7, 12, 16, 18 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 1, 7, 12, 16, 18, 24, 28 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 8, 11 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 8, 11, 17 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 8, 11, 17, 22, 25, 27 |