Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Imunidade | 4 sem. | 4, 9, 28 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 28 | |
| Voltar | 4 sem. | 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 4, 5, 17, 23, 25, 27 | |
| Depressão | 4 sem. | 5, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| articulações | 4 sem. | 22, 23 | |
| Energia | 4 sem. | 8, 9, 23, 26, 27, 28 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 14, 19, 21 | |
| Sonhar | 4 sem. | 14, 20, 23, 28 | |
| Voltar | 4 sem. | 14, 16, 17, 20, 23, 28 | |
| Imprensa | 4 sem. | 19 | |
| Meditação | 2 sem. | 7 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 14 | |
| Autoestima | 4 sem. | 10, 23, 27 | |
| Cintura | 4 sem. | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28 | |
| Mãos | 4 sem. | 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28 | |
| Nádegas | 4 sem. | 11, 13, 15, 20 | |
| Depressão | 2 sem. | 8, 9, 13, 14 | |
| Imprensa | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 9, 10, 13, 14 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 7, 8, 10, 11, 12 | |
| Voltar | 2 sem. | 11, 12, 13, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 7, 8, 10, 13 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Cintura | 1 sem. | 5, 7 | |
| Energia | 1 sem. | 6 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Imunidade | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 10, 13 | |
| Autoestima | 2 sem. | 10, 13 | |
| Imunidade | 2 sem. | 13, 14 | |
| Imunidade | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 20, 21 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 20 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Depressão | 3 sem. | 15, 16, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 6, 17, 20 | |
| Voltar | 3 sem. | 18, 19, 20, 21 | |
| Imprensa | 3 sem. | 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 8, 14, 15, 17, 18, 19 | |
| Meditação | 3 sem. | 14 | |
| Cintura | 3 sem. | 5, 7, 16, 17, 20, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 17, 20 | |
| Voltar | 3 sem. | 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 4, 6, 8, 9, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 12, 13, 17, 18, 19, 20 | |
| Hábitos | 4 sem. | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 | |
| Hábitos | 1 sem. | 6 | |
| Hábitos | 3 sem. | 14, 18 | |
| Hábitos | 4 sem. | 13, 24 | |
| Energia | 1 sem. | 3, 6 | |
| Energia | 2 sem. | 9, 10, 14 | |
| Energia | 3 sem. | 7, 10, 12, 18 | |
| Energia | 4 sem. | 19, 23, 25, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 6 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 4, 7, 9, 14 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 6, 14, 16 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 10, 19 | |
| Sexo | 12 sem. | 18, 27, 30, 57, 60, 62, 67 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 16 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 10, 24 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 19 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 6 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 15, 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 5, 9, 12, 17, 20 | |
| articulações | 3 sem. | 4 | |
| Harmonia | 2 sem. | 7 | |
| Harmonia | 3 sem. | 3, 4, 12, 17 | |
| Harmonia | 4 sem. | 24, 25, 27 | |
| cardio | 2 sem. | 5, 14 | |
| cardio | 3 sem. | 6 | |
| cardio | 4 sem. | 3, 18, 19 | |
| Avançado | 2 sem. | 7, 12 | |
| Avançado | 3 sem. | 4, 13, 20 | |
| Avançado | 4 sem. | 2, 9, 23 | |
| Avançado | 5 sem. | 19, 22, 25, 32 | |
| Após o parto | 2 sem. | 12 | |
| Após o parto | 3 sem. | 19, 20 | |
| Pescoço | 1 sem. | 7 | |
| Pescoço | 2 sem. | 6 | |
| Pescoço | 3 sem. | 1, 13, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Pescoço | 4 sem. | 2, 9, 20, 22, 24 | |
| Cabeça | 2 sem. | 2 | |
| Cabeça | 3 sem. | 9 | |
| Cabeça | 4 sem. | 18, 22 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 4, 9, 14 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 13, 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 6, 11, 12, 21, 23 | |
| Seios | 1 sem. | 3, 5, 7 | |
| Seios | 2 sem. | 1, 4, 7, 10, 12 | |
| Seios | 3 sem. | 2, 4, 5, 6, 9, 18 | |
| Seios | 4 sem. | 1, 4, 9, 27 | |
| Digestão | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Digestão | 2 sem. | 2, 3, 9 | |
| Digestão | 3 sem. | 9, 11, 12, 15, 18 | |
| Digestão | 4 sem. | 1, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27 | |
| Sexo | 2 sem. | 3, 7 | |
| Sexo | 3 sem. | 10, 13, 19 | |
| Sexo | 4 sem. | 4, 13, 23, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 6 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 6, 12 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 6, 12, 18, 21 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 6, 12, 18, 21, 27, 28 | |
| Ombros | 1 sem. | 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Ombros | 2 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Ombros | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21 | |
| Ombros |
O Atlas se Endireitou em 28 Dias
4 sem.
Dia:
1,
3,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
13,
16,
19,
21,
22,
24,
25,
27,
28
|
4 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 |
| Harmonia | 1 sem. | 6 | |
| Harmonia | 2 sem. | 6, 10, 12 | |
| Harmonia | 3 sem. | 6, 12, 18 | |
| Harmonia | 4 sem. | 6, 12, 18, 25, 28 |