Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 15 | |
| Vægttab | 4 uge. | 2, 5, 21 | |
| Energi | 4 uge. | 22 | |
| Trykke | 4 uge. | 9, 14, 23 | |
| Meditation | 2 uge. | 7, 10, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 3, 4, 9 | |
| Vægttab | 1 uge. | 3 | |
| Hænder | 4 uge. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
| Ben | 4 uge. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Balder | 4 uge. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 27 | |
| Hænder | 2 uge. | 7 | |
| Depression | 2 uge. | 5, 7, 10 | |
| Trykke | 2 uge. | 1, 2, 13 | |
| Antistress | 2 uge. | 12, 13 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 6, 13 | |
| Bensplit | 2 uge. | 1, 3, 4 | |
| Bensplit | 2 uge. | 13 | |
| Tilbage | 2 uge. | 6, 7, 10, 12 | |
| Tilbage | 2 uge. | 14 | |
| Led | 2 uge. | 7 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 3, 6 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Balder | 1 uge. | 2, 6 | |
| Energi | 1 uge. | 7 | |
| Energi | 2 uge. | 3, 4, 8 | |
| Balder | 2 uge. | 3, 4, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 6 | |
| Ben | 2 uge. | 8 | |
| Antistress | 3 uge. | 19, 20 | |
| Bensplit | 3 uge. | 20 | |
| Depression | 3 uge. | 12, 14, 17 | |
| Led | 3 uge. | 14 | |
| Energi | 3 uge. | 7, 10, 11, 15 | |
| Tilbage | 3 uge. | 13, 14, 17, 19 | |
| Trykke | 3 uge. | 8, 9, 20 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 13 | |
| Energi | 3 uge. | 13, 20 | |
| Meditation | 3 uge. | 14, 17, 21 | |
| Balder | 3 uge. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
| Ben | 3 uge. | 15 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5 | |
| Hænder | 3 uge. | 14 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
| Bensplit | 3 uge. | 8, 10, 11 | |
| Tilbage | 3 uge. | 21 | |
| Vaner | 1 uge. | 1 | |
| Vaner | 3 uge. | 8 | |
| Vaner | 4 uge. | 1, 3, 25 | |
| Energi | 2 uge. | 8 | |
| Energi | 3 uge. | 8, 9, 17, 19 | |
| Energi | 4 uge. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
| Antistress | 1 uge. | 5 | |
| Antistress | 3 uge. | 11, 20 | |
| Antistress | 4 uge. | 9, 23 | |
| Tilbage | 1 uge. | 3, 5 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 4, 6 | |
| Tilbage | 3 uge. | 4, 7, 11 | |
| Tilbage | 4 uge. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 uge. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
| Bensplit | 4 uge. | 16, 18, 23 | |
| Bensplit | 5 uge. | 26 | |
| Vægttab | 1 uge. | 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 11 | |
| Vægttab | 3 uge. | 7, 19 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4 | |
| Led | 3 uge. | 5 | |
| Led | 4 uge. | 1 | |
| Harmoni | 1 uge. | 2 | |
| Harmoni | 2 uge. | 5, 14 | |
| Harmoni | 3 uge. | 11 | |
| Harmoni | 4 uge. | 1, 19, 22 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 2 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 5, 18 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 17, 26, 27 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 4 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 10, 16 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 26 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 12, 20, 23 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 2 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 6, 17, 23, 27 | |
| Hals | 1 uge. | 5 | |
| Hals | 3 uge. | 3 | |
| Hals | 4 uge. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
| Hoved | 1 uge. | 7 | |
| Hoved | 2 uge. | 4, 6 | |
| Hoved | 3 uge. | 5, 16 | |
| Hoved | 4 uge. | 8, 17 | |
| Vægttab | 1 uge. | 5 | |
| Vægttab | 4 uge. | 3, 13 | |
| Bryst | 2 uge. | 8 | |
| Bryst | 3 uge. | 7, 10 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 16 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 5 | |
| Køn | 1 uge. | 7 | |
| Køn | 2 uge. | 10 | |
| Køn | 3 uge. | 17 | |
| Køn | 4 uge. | 24 | |
| Antistress | 1 uge. | 2 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 10 | |
| Antistress | 3 uge. | 2, 10, 15 | |
| Antistress | 4 uge. | 2, 10, 15, 26 | |
| Skuldre | 2 uge. | 8, 10, 13 | |
| Skuldre | 3 uge. | 8, 10, 13, 18 | |
| Skuldre | 4 uge. | 8, 10, 13, 18 | |
| Harmoni | 1 uge. | 2, 3, 4 | |
| Harmoni | 2 uge. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmoni | 3 uge. | 2, 3, 4, 9 | |
| Harmoni | 4 uge. | 2, 3, 4, 9, 23, 27 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 16 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 16 | |
| Vægttab | 1 uge. | 2 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 9 | |
| Vægttab | 3 uge. | 2, 9 | |
| Vægttab | 4 uge. | 2, 9 |