Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité | 4 sem. | 7, 9 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 16, 28 | |
| perte de poids | 4 sem. | 5, 20, 22 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 3 | |
| Énergie | 4 sem. | 8 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Dos | 4 sem. | 21, 22, 23, 26, 27 | |
| Presse | 4 sem. | 8, 19, 21 | |
| perte de poids | 1 sem. | 5, 7 | |
| estime de soi | 4 sem. | 23 | |
| Taille | 4 sem. | 10, 15, 23, 24, 27, 28 | |
| Mains | 4 sem. | 15 | |
| Petit dos | 4 sem. | 11, 20, 21, 22 | |
| Mains | 2 sem. | 10, 13, 14 | |
| Presse | 2 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Taille | 2 sem. | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Petit dos | 2 sem. | 4, 5, 8, 9, 11, 14 | |
| Énergie | 2 sem. | 6, 7, 10, 11, 12, 14 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 2, 11 | |
| Dos | 2 sem. | 11, 12 | |
| Dos | 2 sem. | 5, 6, 7, 13 | |
| Articulations | 2 sem. | 13 | |
| Mains | 1 sem. | 2, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 1 sem. | 6 | |
| Taille | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Presse | 1 sem. | 1, 2, 4, 7 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 2 | |
| Énergie | 2 sem. | 13 | |
| Jambes | 2 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 2 | |
| Articulations | 3 sem. | 20 | |
| Énergie | 3 sem. | 20 | |
| Dos | 3 sem. | 18, 19 | |
| Presse | 3 sem. | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
| Énergie | 3 sem. | 6, 13, 14, 17, 18, 19, 21 | |
| Taille | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Jambes | 3 sem. | 8 | |
| Mains | 3 sem. | 2, 5, 6, 7, 17, 20, 21 | |
| Petit dos | 3 sem. | 11, 12, 15, 16, 18, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 9, 18 | |
| Dos | 3 sem. | 12, 13, 15, 20 | |
| Habitudes | 1 sem. | 5, 7 | |
| Habitudes | 2 sem. | 1, 2, 6, 12 | |
| Habitudes | 3 sem. | 1, 2, 5, 10, 12, 16, 18, 19, 20 | |
| Habitudes | 4 sem. | 9, 13, 24 | |
| Habitudes | 1 sem. | 5, 6 | |
| Habitudes | 2 sem. | 8, 13 | |
| Habitudes | 3 sem. | 3, 12 | |
| Habitudes | 4 sem. | 2, 8, 18, 27 | |
| Énergie | 2 sem. | 2, 9, 14 | |
| Énergie | 3 sem. | 5, 7, 13, 16, 20 | |
| Énergie | 4 sem. | 6, 8, 15, 20, 23, 25, 26, 27 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 4, 8, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 6, 7 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 8 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 7 | |
| Dos | 2 sem. | 3, 9, 10, 13 | |
| Dos | 3 sem. | 15, 16, 21 | |
| Dos | 4 sem. | 8, 10, 19, 20, 21, 24, 26, 27 | |
| Sexe | 12 sem. | 18, 27, 34, 37, 39, 40, 50, 62, 67, 69, 71, 73, 83 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 6, 13 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 1, 6, 10, 18, 22, 24, 26 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 5, 10, 22, 29, 32 | |
| perte de poids | 3 sem. | 5, 20 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 11 | |
| Articulations | 1 sem. | 6 | |
| Articulations | 2 sem. | 6, 8 | |
| Articulations | 3 sem. | 20 | |
| Articulations | 4 sem. | 25 | |
| Harmonie | 1 sem. | 7 | |
| Harmonie | 2 sem. | 6, 10 | |
| Harmonie | 3 sem. | 2, 4, 8, 14, 21 | |
| Harmonie | 4 sem. | 20, 25, 27 | |
| Cardio | 1 sem. | 3 | |
| Cardio | 2 sem. | 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 6, 16 | |
| Cardio | 4 sem. | 13 | |
| Avancé | 1 sem. | 6 | |
| Avancé | 2 sem. | 6, 7, 13 | |
| Avancé | 3 sem. | 4, 8, 13, 18 | |
| Avancé | 4 sem. | 1, 2, 20, 23, 27 | |
| Avancé | 5 sem. | 4, 15, 22, 25, 30 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 2, 4 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 5, 7 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 8, 9, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 5, 16, 26, 27 | |
| Cou | 1 sem. | 3, 7 | |
| Cou | 2 sem. | 2, 12 | |
| Cou | 3 sem. | 4 | |
| Cou | 4 sem. | 9, 11 | |
| Tête | 4 sem. | 20, 22, 26 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 4, 9, 13 | |
| perte de poids | 3 sem. | 1, 6, 12, 13, 15, 19, 20 | |
| perte de poids | 4 sem. | 3, 8, 20, 26 | |
| Sein | 1 sem. | 6 | |
| Sein | 2 sem. | 1, 5, 11, 12 | |
| Sein | 3 sem. | 2, 5, 6, 9, 15, 19 | |
| Sein | 4 sem. | 8, 10, 24, 27 | |
| Digestion | 1 sem. | 1, 7 | |
| Digestion | 2 sem. | 2, 5, 12 | |
| Digestion | 3 sem. | 9, 13, 15 | |
| Digestion | 4 sem. | 3, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 25 | |
| Sexe | 1 sem. | 2 | |
| Sexe | 2 sem. | 2, 11, 13 | |
| Sexe | 3 sem. | 1, 9, 10, 13, 19 | |
| Sexe | 4 sem. | 9, 16, 22, 23, 27 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 6 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 3, 4, 11 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 6, 11, 18, 21 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 6, 11, 18, 21, 23, 28 | |
| Épaules | 1 sem. | 1, 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 7, 8, 12 | |
| Épaules | 3 sem. | 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
7,
8,
12,
15,
16,
19,
20,
21,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 |
| Harmonie | 1 sem. | 4 | |
| Harmonie | 2 sem. | 4, 10, 12 | |
| Harmonie | 3 sem. | 4, 12, 16, 19 | |
| Harmonie | 4 sem. | 4, 12, 16, 19, 22, 28 |