Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Flexibiliteit | 4 wk. | 16 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 3, 4, 5, 8 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 2, 17, 28 | |
| Depressie | 4 wk. | 3, 11, 16, 17, 20, 27, 28 | |
| Energie | 4 wk. | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 27 | |
| Droom | 4 wk. | 3 | |
| Evenwicht | 4 wk. | 5, 9, 10, 11, 16, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Rug | 4 wk. | 4, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28 | |
| Pers | 4 wk. | 8, 9, 11, 16, 22 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 3, 4, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Meditatie | 2 wk. | 3 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 4, 5, 6, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 3, 4, 9, 12 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2, 4, 6, 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 25 | |
| Taille | 4 wk. | 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Handen | 4 wk. | 3, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 | |
| Benen | 4 wk. | 15, 17, 20, 22, 23 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 7 | |
| Onderrug | 4 wk. | 7, 19, 26 | |
| Handen | 2 wk. | 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Depressie | 2 wk. | 4, 5, 6, 8, 9, 12 | |
| Pers | 2 wk. | 4, 6, 10, 14 | |
| Antistress | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
| Taille | 2 wk. | 13 | |
| Onderrug | 2 wk. | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 5, 10, 11 | |
| Rug | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Onderrug | 1 wk. | 4, 5 | |
| Handen | 1 wk. | 1, 2 | |
| Energie | 1 wk. | 5, 6 | |
| Benen | 1 wk. | 5 | |
| Taille | 1 wk. | 1 | |
| Pers | 1 wk. | 5 | |
| Rug | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Depressie | 1 wk. | 1, 2, 3, 4 | |
| Rug | 1 wk. | 2, 7 | |
| Immuniteit | 1 wk. | 1, 2, 4, 5, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 10, 12, 13, 14 | |
| Evenwicht | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Benen | 2 wk. | 1, 9 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 8, 9, 11 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 2, 7, 14 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 21 | |
| Antistress | 3 wk. | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
| Depressie | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 19 | |
| Energie | 3 wk. | 17, 19, 20, 21 | |
| Evenwicht | 3 wk. | 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Rug | 3 wk. | 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 | |
| Pers | 3 wk. | 5, 11, 13, 17, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 5, 6, 8, 12, 17, 18 | |
| Meditatie | 3 wk. | 10 | |
| Taille | 3 wk. | 1, 20 | |
| Benen | 3 wk. | 5, 8, 16 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 15, 16, 18 | |
| Handen | 3 wk. | 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Onderrug | 3 wk. | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21 | |
| Rug | 3 wk. | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 2 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1, 8, 13 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 18 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 4, 17, 23, 26, 27 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 6 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1, 5, 6, 7, 14 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 1, 2, 5, 9, 12, 16 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 2, 6, 10, 13, 15, 18, 20, 23 | |
| Energie | 1 wk. | 3 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 3, 4, 10 | |
| Energie | 3 wk. | 2, 5, 10, 18, 19, 21 | |
| Energie | 4 wk. | 6, 8, 15, 23 | |
| Antistress | 1 wk. | 2 | |
| Antistress | 2 wk. | 1, 6, 12 | |
| Antistress | 3 wk. | 10, 17 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 10, 13, 15, 16 | |
| Rug | 1 wk. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 2, 3, 7, 10, 11, 12 | |
| Rug | 3 wk. | 2, 8, 14, 17 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 2, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
4,
12,
17,
20,
24,
29,
33,
39,
41,
45,
62,
68,
71,
73,
76
|
12 wk. | 4, 12, 17, 20, 24, 29, 33, 39, 41, 45, 62, 68, 71, 73, 76 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 13, 15, 19, 24, 25 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 1, 4, 10 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 5, 6, 11, 25 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 10, 13 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 9 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 8, 19, 27 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 3 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 5, 6 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 2, 23 | |
| Harmonie | 1 wk. | 1, 2, 3 | |
| Harmonie | 2 wk. | 3, 14 | |
| Harmonie | 3 wk. | 12, 16, 17, 18 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 3, 11, 20, 22, 27 | |
| Cardio | 1 wk. | 1, 4 | |
| Cardio | 2 wk. | 1 | |
| Cardio | 4 wk. | 3, 6, 16 | |
| Geavanceerd | 1 wk. | 1, 4 | |
| Geavanceerd | 2 wk. | 9, 11 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 4, 13 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 1, 9, 11, 16 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 1, 6, 12, 25, 31 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 1 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 2, 8, 16 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 1, 10, 19, 24 | |
| Nek | 1 wk. | 1, 7 | |
| Nek | 2 wk. | 2, 4, 5, 9, 14 | |
| Nek | 3 wk. | 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21 | |
| Nek | 4 wk. | 2, 3, 4, 15, 17, 20, 22, 24, 26 | |
| Hoofd | 1 wk. | 1, 2, 4, 6 | |
| Hoofd | 2 wk. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
| Hoofd | 3 wk. | 8, 15 | |
| Hoofd | 4 wk. | 5, 9, 11, 18, 19, 23 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 5, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 13, 14 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 11, 15, 17 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4, 6, 8, 23, 26 | |
| Borst | 1 wk. | 2 | |
| Borst | 2 wk. | 4, 10 | |
| Borst | 3 wk. | 1, 2, 6, 11, 15 | |
| Borst | 4 wk. | 1, 6, 8, 9, 16, 18, 22 | |
| Spijsvertering | 1 wk. | 2 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 4, 8, 12 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 15, 16, 18 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 17 | |
| Seks | 2 wk. | 2, 8, 11, 13 | |
| Seks | 3 wk. | 15, 16 | |
| Seks | 4 wk. | 11, 13, 23, 24 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 3 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 3, 15, 18 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 3, 15, 18, 27 | |
| Schouders | 1 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Schouders | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Schouders |
Atlas Shrugged in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
14,
15,
16,
20,
21,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Harmonie | 1 wk. | 2, 5 | |
| Harmonie | 2 wk. | 2, 5, 8, 10 | |
| Harmonie | 3 wk. | 2, 5, 8, 18 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 5, 8, 18, 25, 26 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 19 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 1, 19, 24, 28 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 2, 4, 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 2, 4, 5, 8, 14 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 8, 14, 17 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 2, 4, 5, 8, 14, 17, 25, 27, 28 |