Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Immuniteit | 4 wk. | 12, 13, 14, 18, 19 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 13 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1 | |
| Rug | 4 wk. | 1, 7, 8, 11, 16 | |
| Antistress | 4 wk. | 2 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 7 | |
| Energie | 4 wk. | 1 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 2 | |
| Droom | 4 wk. | 2, 19 | |
| Evenwicht | 4 wk. | 1 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 3, 4, 14, 18, 24 | |
| Meditatie | 2 wk. | 2, 4, 5, 8, 9 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 8, 12 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 3, 4, 5, 6 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 4, 5, 12, 15 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 2, 3 | |
| Taille | 4 wk. | 17, 22, 28 | |
| Handen | 4 wk. | 1, 2, 9 | |
| Benen | 4 wk. | 3, 4, 7, 11 | |
| Ontspanning | 4 wk. | 8, 20 | |
| Meditatie | 1 wk. | 5 | |
| Handen | 2 wk. | 6, 14 | |
| Depressie | 2 wk. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 | |
| Droom | 2 wk. | 1, 5 | |
| Antistress | 2 wk. | 2, 3, 4, 9 | |
| Taille | 2 wk. | 1, 2, 3 | |
| Onderrug | 2 wk. | 10, 12, 13, 14 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 2, 6, 12 | |
| Spreidbeen | 2 wk. | 13 | |
| Rug | 2 wk. | 5, 6, 7, 8 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 6 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 3 | |
| Ontspanning | 1 wk. | 1 | |
| Onderrug | 1 wk. | 1, 6 | |
| Droom | 1 wk. | 2 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 2, 3, 4 | |
| Pers | 1 wk. | 3 | |
| Energie | 1 wk. | 1 | |
| Depressie | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Immuniteit | 1 wk. | 1, 2, 4 | |
| Energie | 2 wk. | 8, 9 | |
| Evenwicht | 2 wk. | 5 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Benen | 2 wk. | 1 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 1 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 1, 2, 4, 8 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 8, 10 | |
| Antistress | 3 wk. | 9, 10, 11, 16 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 20 | |
| Depressie | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 13 | |
| Energie | 3 wk. | 1, 15, 16 | |
| Droom | 3 wk. | 2, 8, 12 | |
| Evenwicht | 3 wk. | 12 | |
| Pers | 3 wk. | 3 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 8, 9, 13, 19 | |
| Meditatie | 3 wk. | 5, 9, 11, 12, 15, 16 | |
| Taille | 3 wk. | 8, 9, 10 | |
| Benen | 3 wk. | 8 | |
| Handen | 3 wk. | 13, 21 | |
| Onderrug | 3 wk. | 1, 6, 17, 19, 20, 21 | |
| Ontspanning | 3 wk. | 1 | |
| Rug | 3 wk. | 12, 13, 14, 15 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 3 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 3, 6, 11, 12, 13, 16, 19 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 25, 26 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 5 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 3, 4, 11 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 1, 4, 10 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 16, 27 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 4, 9 | |
| Energie | 3 wk. | 2, 3, 7, 20 | |
| Energie | 4 wk. | 2, 5, 11, 20 | |
| Antistress | 1 wk. | 2, 5, 6 | |
| Antistress | 2 wk. | 1, 5 | |
| Antistress | 3 wk. | 6, 14, 16, 17 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 6, 10, 23 | |
| Rug | 1 wk. | 3, 4, 6, 7 | |
| Rug | 2 wk. | 4, 13 | |
| Rug | 3 wk. | 8, 13, 20 | |
| Rug | 4 wk. | 2, 6, 8, 9, 24 | |
| Seks | 12 wk. | 2, 22, 30, 36, 40, 51, 60, 67, 75, 78, 82 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 2, 5, 8, 18 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 4, 9, 18 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 8, 19, 25, 34 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 3 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 13 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 5, 10 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 5, 17, 19 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 2, 8, 10 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 2, 5 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 6, 12, 19, 26 | |
| Harmonie | 1 wk. | 1 | |
| Harmonie | 2 wk. | 6, 7, 12, 14 | |
| Harmonie | 3 wk. | 4, 8, 20 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 3, 11, 22 | |
| Cardio | 2 wk. | 1, 7 | |
| Cardio | 3 wk. | 3, 16 | |
| Cardio | 4 wk. | 16 | |
| Geavanceerd | 1 wk. | 1, 6 | |
| Geavanceerd | 2 wk. | 12 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 1, 13, 17 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 3, 11, 25 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 1, 6, 11, 20, 23 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 7 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 13 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 3, 8, 10, 16 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 1, 8, 10, 15, 19 | |
| Nek | 1 wk. | 7 | |
| Nek | 2 wk. | 5 | |
| Nek | 3 wk. | 2 | |
| Hoofd | 1 wk. | 4, 6, 7 | |
| Hoofd | 2 wk. | 1, 5, 11 | |
| Hoofd | 3 wk. | 4, 18 | |
| Hoofd | 4 wk. | 11, 25, 26 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 4, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 23 | |
| Borst | 1 wk. | 3 | |
| Borst | 2 wk. | 2 | |
| Borst | 3 wk. | 5, 13, 16, 18 | |
| Borst | 4 wk. | 11 | |
| Spijsvertering | 1 wk. | 1, 3, 5 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 3, 8, 13 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 3, 9, 13, 16 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 3, 10, 12, 13 | |
| Seks | 1 wk. | 1, 2, 6, 7 | |
| Seks | 2 wk. | 3, 5, 9, 14 | |
| Seks | 3 wk. | 9, 16 | |
| Seks | 4 wk. | 16, 22, 25 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 3, 5, 6 | |
| Antistress | 2 wk. | 9 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 3, 5, 6, 9, 18, 20 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 3, 5, 6, 9, 18, 20, 22, 27 | |
| Schouders | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 1, 2, 7, 11 | |
| Schouders | 3 wk. | 1, 2, 7, 11, 18 | |
| Schouders | 4 wk. | 1, 2, 7, 11, 18, 25, 27, 28 | |
| Harmonie | 1 wk. | 5, 6 | |
| Harmonie | 2 wk. | 5, 6, 8, 10, 12 | |
| Harmonie | 3 wk. | 5, 6, 8, 12, 15, 18, 20 | |
| Harmonie | 4 wk. | 5, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 26 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21 | |
| Flexibiliteit |
Flexibiliteitsexpert in 28 dagen
4 wk.
Dag:
1,
2,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
15,
16,
20,
21,
24,
25,
27,
28
|
4 wk. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28 |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 4, 5 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 4, 5, 8, 9, 11 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 19 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 26 |