Waar kan worden gevonden
| Thema | Titel | Duur | Dag |
|---|---|---|---|
| Immuniteit | 4 wk. | 1, 2, 3, 4, 6, 27 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 4 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 5, 16, 22, 27, 32, 35 | |
| Depressie | 4 wk. | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 23 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 1, 2, 3, 19, 20 | |
| Evenwicht | 4 wk. | 25 | |
| Rug | 4 wk. | 9, 23, 27, 28 | |
| Pers | 4 wk. | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 23, 27 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 28 | |
| Meditatie | 2 wk. | 5 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 1, 2, 5, 6, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 2, 8, 10 | |
| Flexibiliteit | 2 wk. | 1, 3, 7, 12, 13, 14 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 4, 5, 8, 17 | |
| Zelfvertrouwen | 4 wk. | 1, 2, 3, 19, 20, 26, 27 | |
| Taille | 4 wk. | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 | |
| Handen | 4 wk. | 7, 11, 20, 21, 26, 28 | |
| Benen | 4 wk. | 8, 15, 17, 23, 28 | |
| Zitvlak | 4 wk. | 1, 5 | |
| Onderrug | 4 wk. | 22 | |
| Handen | 2 wk. | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 | |
| Depressie | 2 wk. | 14 | |
| Taille | 2 wk. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| Onderrug | 2 wk. | 5, 8, 9, 10, 12, 14 | |
| Energie | 2 wk. | 1, 2, 5, 6, 13, 14 | |
| Spreidbeen | 2 wk. | 6, 7, 10, 12 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | |
| Gewrichten | 2 wk. | 12, 14 | |
| Onderrug | 1 wk. | 6 | |
| Handen | 1 wk. | 2, 3 | |
| Zelfvertrouwen | 1 wk. | 5, 6, 7 | |
| Energie | 1 wk. | 1, 6 | |
| Benen | 1 wk. | 5, 6, 7 | |
| Taille | 1 wk. | 7 | |
| Flexibiliteit | 1 wk. | 7 | |
| Rug | 1 wk. | 5, 6, 7 | |
| Depressie | 1 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 2, 7 | |
| Rug | 1 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Immuniteit | 1 wk. | 2, 6, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 3, 5, 7, 11, 12, 14 | |
| Zitvlak | 2 wk. | 3 | |
| Evenwicht | 2 wk. | 1, 2, 5, 13 | |
| Benen | 2 wk. | 1, 7, 9, 13 | |
| Zelfvertrouwen | 2 wk. | 5, 6, 7, 10, 13 | |
| Immuniteit | 2 wk. | 3, 13 | |
| Immuniteit | 3 wk. | 2, 6, 7, 10, 20 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 2, 7 | |
| Spreidbeen | 3 wk. | 13, 14, 17, 19 | |
| Depressie | 3 wk. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 19, 21 | |
| Energie | 3 wk. | 10, 12, 14, 18, 19, 21 | |
| Evenwicht | 3 wk. | 8, 9, 12, 20 | |
| Rug | 3 wk. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 7 | |
| Energie | 3 wk. | 1, 6, 8, 9, 12, 13, 20, 21 | |
| Meditatie | 3 wk. | 12 | |
| Taille | 3 wk. | 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 | |
| Zitvlak | 3 wk. | 10 | |
| Benen | 3 wk. | 5, 6, 7, 8, 14, 16, 20 | |
| Zelfvertrouwen | 3 wk. | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 20 | |
| Handen | 3 wk. | 2, 3, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 | |
| Onderrug | 3 wk. | 6, 12, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Rug | 3 wk. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 2, 3, 5, 7 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 1, 4, 11, 12, 13, 14 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 1, 11, 13 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 4, 6, 12, 17, 18, 22 | |
| Gebruiken | 1 wk. | 1, 5, 7 | |
| Gebruiken | 2 wk. | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 | |
| Gebruiken | 3 wk. | 4, 7, 8, 14 | |
| Gebruiken | 4 wk. | 1, 2, 6, 8, 10, 11, 15, 20, 24 | |
| Energie | 1 wk. | 5, 7 | |
| Energie | 2 wk. | 2, 5 | |
| Energie | 3 wk. | 4, 14, 20 | |
| Energie | 4 wk. | 16 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 2 | |
| Antistress | 2 wk. | 1, 3, 5, 12 | |
| Antistress | 3 wk. | 4, 6, 12, 14, 19 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 4, 6, 8, 15, 20 | |
| Rug | 2 wk. | 1, 9 | |
| Seks |
Verlengd seksueel genot in 3 maanden
12 wk.
Dag:
2,
9,
15,
19,
22,
36,
51,
60,
64,
67,
76,
78,
79,
80
|
12 wk. | 2, 9, 15, 19, 22, 36, 51, 60, 64, 67, 76, 78, 79, 80 |
| Spreidbeen | 4 wk. | 2, 10, 19 | |
| Spreidbeen | 4 wk. | 8 | |
| Spreidbeen | 5 wk. | 10, 15, 18, 22 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2, 3 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 1, 3 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 5, 6, 9, 11, 17 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 4, 9, 16 | |
| Gewrichten | 3 wk. | 5, 11, 19 | |
| Gewrichten | 4 wk. | 6, 9 | |
| Harmonie | 1 wk. | 1, 2, 6 | |
| Harmonie | 2 wk. | 1, 2, 12 | |
| Harmonie | 3 wk. | 1, 5, 10, 12, 17, 20 | |
| Harmonie | 4 wk. | 1, 3, 5, 11, 15, 17, 20, 26 | |
| Cardio | 1 wk. | 2, 3, 5, 7 | |
| Cardio | 2 wk. | 1, 6, 8, 12 | |
| Cardio | 3 wk. | 1, 5, 12 | |
| Cardio | 4 wk. | 5, 8, 11, 16 | |
| Geavanceerd | 1 wk. | 3, 7 | |
| Geavanceerd | 2 wk. | 1, 3 | |
| Geavanceerd | 3 wk. | 3, 6, 10, 15 | |
| Geavanceerd | 4 wk. | 8, 16, 17, 26 | |
| Geavanceerd | 5 wk. | 16, 30 | |
| Na de bevalling | 1 wk. | 2, 4 | |
| Na de bevalling | 2 wk. | 2, 9, 12, 14 | |
| Na de bevalling | 3 wk. | 2, 3, 8, 10, 17, 20 | |
| Na de bevalling | 4 wk. | 1, 9, 11, 20, 24, 27 | |
| Nek | 1 wk. | 1, 3, 5, 6 | |
| Nek | 2 wk. | 2, 3, 6, 9, 13 | |
| Nek | 3 wk. | 2, 4, 5 | |
| Nek | 4 wk. | 3, 4, 6, 9, 11, 12, 20, 23, 27 | |
| Hoofd | 1 wk. | 2 | |
| Hoofd | 2 wk. | 5, 6, 8, 13, 14 | |
| Hoofd | 3 wk. | 5, 6, 8, 16, 19 | |
| Hoofd | 4 wk. | 3, 5, 6, 11, 12, 18, 20, 25, 26, 27 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 1, 4, 7 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 3, 7, 8 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 3, 9, 16, 19 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 1, 8, 27 | |
| Borst | 1 wk. | 3, 4 | |
| Borst | 2 wk. | 2, 6, 12, 14 | |
| Borst | 3 wk. | 3, 8, 13, 16 | |
| Borst | 4 wk. | 11, 19, 26 | |
| Spijsvertering | 1 wk. | 3, 6, 7 | |
| Spijsvertering | 2 wk. | 10 | |
| Spijsvertering | 3 wk. | 6, 13, 18 | |
| Spijsvertering | 4 wk. | 3, 10, 22 | |
| Seks | 1 wk. | 3 | |
| Seks | 2 wk. | 5 | |
| Seks | 3 wk. | 1, 13, 17 | |
| Antistress | 1 wk. | 1, 3 | |
| Antistress | 2 wk. | 4, 13 | |
| Antistress | 3 wk. | 1, 3, 13, 17 | |
| Antistress | 4 wk. | 1, 3, 13, 17, 22, 26 | |
| Schouders | 1 wk. | 7 | |
| Schouders | 2 wk. | 7 | |
| Schouders | 3 wk. | 7, 17, 19 | |
| Schouders | 4 wk. | 7, 17, 19, 23, 25, 27 | |
| Harmonie | 1 wk. | 2 | |
| Harmonie | 2 wk. | 2, 9, 12 | |
| Harmonie | 3 wk. | 2, 9, 12, 20 | |
| Harmonie | 4 wk. | 2, 9, 12, 20 | |
| Flexibiliteit | 3 wk. | 21 | |
| Flexibiliteit | 4 wk. | 21, 22, 27 | |
| Gewichtsverlies | 1 wk. | 2 | |
| Gewichtsverlies | 2 wk. | 2, 10, 12 | |
| Gewichtsverlies | 3 wk. | 2, 10, 12, 17, 21 | |
| Gewichtsverlies | 4 wk. | 2, 10, 12, 17, 21, 22 |