Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 20, 21, 23, 26 | |
| Vægttab | 4 uge. | 16, 17, 20, 26, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 3, 4, 5, 9, 11, 16, 25 | |
| Antistress | 4 uge. | 4, 8, 9, 17, 26, 27 | |
| Depression | 4 uge. | 3, 9, 11, 16, 22, 23, 27, 28 | |
| Led | 4 uge. | 14, 19, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Energi | 4 uge. | 27, 28 | |
| Drøm | 4 uge. | 5, 9, 11, 20, 21, 23, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 14, 15, 16, 17, 23, 25, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 8, 21, 22, 27 | |
| Vægttab | 2 uge. | 7, 10, 12, 14 | |
| Vægttab | 1 uge. | 3, 4, 5 | |
| Vægttab | 3 uge. | 9, 12, 18, 19, 20, 21 | |
| Selvværd | 4 uge. | 7, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Talje | 4 uge. | 14, 15, 16, 17, 23 | |
| Hænder | 4 uge. | 21, 23, 25, 26, 28 | |
| Balder | 4 uge. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 28 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 15 | |
| Lempelse | 4 uge. | 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Depression | 2 uge. | 8, 13 | |
| Drøm | 2 uge. | 13 | |
| Trykke | 2 uge. | 3, 4, 7, 11, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Talje | 2 uge. | 3, 10, 13 | |
| Energi | 2 uge. | 8, 10, 12 | |
| Tilbage | 2 uge. | 9, 12 | |
| Tilbage | 2 uge. | 12, 13, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 6, 8 | |
| Selvværd | 2 uge. | 13 | |
| Lempelse | 2 uge. | 2, 5 | |
| Immunitet | 2 uge. | 13 | |
| Immunitet | 3 uge. | 20 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 13, 15 | |
| Antistress | 3 uge. | 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21 | |
| Depression | 3 uge. | 15, 20 | |
| Drøm | 3 uge. | 20 | |
| Tilbage | 3 uge. | 16, 19 | |
| Trykke | 3 uge. | 10, 11, 14, 18, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 15, 17, 19 | |
| Talje | 3 uge. | 10, 17, 20 | |
| Selvværd | 3 uge. | 20 | |
| Lempelse | 3 uge. | 9, 12 | |
| Tilbage | 3 uge. | 19, 20, 21 | |
| Vaner | 2 uge. | 4, 9 | |
| Vaner | 3 uge. | 12, 17, 18, 20 | |
| Vaner | 4 uge. | 15, 16, 18, 25 | |
| Vaner | 1 uge. | 4 | |
| Vaner | 3 uge. | 18 | |
| Vaner | 4 uge. | 8, 13 | |
| Energi | 1 uge. | 3 | |
| Energi | 2 uge. | 10 | |
| Energi | 3 uge. | 10, 12, 18, 21 | |
| Energi | 4 uge. | 19, 23 | |
| Antistress | 2 uge. | 7 | |
| Antistress | 3 uge. | 6, 16 | |
| Antistress | 4 uge. | 10, 19 | |
| Tilbage | 3 uge. | 15 | |
| Tilbage | 4 uge. | 6, 26 | |
| Køn | 12 uge. | 60, 68 | |
| Bensplit | 4 uge. | 15 | |
| Bensplit | 4 uge. | 10, 24 | |
| Bensplit | 5 uge. | 19 | |
| Vægttab | 3 uge. | 15, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 9, 12, 17 | |
| Harmoni | 3 uge. | 4, 12, 18 | |
| Harmoni | 4 uge. | 24, 27 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 6, 11 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 3, 18 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 3 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 7 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 8, 20 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 23 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 22 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 12 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 3, 19 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 22 | |
| Hals | 1 uge. | 7 | |
| Hals | 2 uge. | 6 | |
| Hals | 3 uge. | 1, 13, 17, 18, 20 | |
| Hals | 4 uge. | 8, 22 | |
| Hoved | 1 uge. | 3 | |
| Hoved | 2 uge. | 2, 3, 6 | |
| Hoved | 3 uge. | 13 | |
| Hoved | 4 uge. | 1, 10, 19, 22 | |
| Vægttab | 2 uge. | 9, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 13 | |
| Vægttab | 4 uge. | 11, 21, 26 | |
| Bryst | 1 uge. | 2, 3 | |
| Bryst | 2 uge. | 4, 10 | |
| Bryst | 3 uge. | 2, 4, 9, 13, 18, 20 | |
| Bryst | 4 uge. | 1, 5, 9, 16, 18, 27 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 4, 5, 7 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 3, 8, 12 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 11, 12, 15 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 3, 20, 23, 24 | |
| Køn | 1 uge. | 1 | |
| Køn | 2 uge. | 7, 11 | |
| Køn | 3 uge. | 1, 10 | |
| Køn | 4 uge. | 4, 23, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 1, 6 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 4 | |
| Antistress | 3 uge. | 1, 6, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 6, 21, 23, 27, 28 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 3, 5, 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Skuldre | 3 uge. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
3,
5,
7,
8,
10,
11,
12,
13,
16,
19,
21,
24,
25,
27,
28
|
4 uge. | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 6 | |
| Harmoni | 2 uge. | 6, 10, 12 | |
| Harmoni | 3 uge. | 6, 12, 18 | |
| Harmoni | 4 uge. | 6, 12, 18, 25, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 5, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 5, 7, 12 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 5, 7, 12, 18, 19 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 7, 12, 18, 19, 24, 27, 28 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4, 5, 10, 11, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 5, 10, 11, 14, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4, 5, 10, 11, 14, 20, 22, 25 |