Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Иммунитет | 4 нед. | 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 5, 17 | |
| Спина | 4 нед. | 28 | |
| Депрессия | 4 нед. | 27 | |
| Спина | 4 нед. | 10, 11, 16 | |
| Пресс | 4 нед. | 15, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 8, 11, 16, 19, 26, 27, 28 | |
| Медитация | 2 нед. | 9, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 5 | |
| Самооценка | 4 нед. | 11 | |
| Талия | 4 нед. | 4, 5 | |
| Ноги | 4 нед. | 26 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20 | |
| Поясница | 4 нед. | 9, 10, 17, 20 | |
| Депрессия | 2 нед. | 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 1, 8, 9, 10, 13 | |
| Поясница | 2 нед. | 1, 3, 4, 11 | |
| Ягодицы | 1 нед. | 5 | |
| Антистресс | 1 нед. | 7 | |
| Спина | 1 нед. | 4 | |
| Энергия | 2 нед. | 1, 2, 3, 4 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 1, 2, 11, 13 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 4 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 11 | |
| Антистресс | 3 нед. | 7, 8, 15, 16, 17, 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 13 | |
| Энергия | 3 нед. | 8, 9, 10, 11 | |
| Медитация | 3 нед. | 16, 20 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 5, 8, 9, 18, 20 | |
| Поясница | 3 нед. | 8, 10, 11, 18 | |
| Спина | 3 нед. | 4 | |
| Антистресс | 1 нед. | 1 | |
| Антистресс | 3 нед. | 11 | |
| Спина | 1 нед. | 5, 6 | |
| Спина | 2 нед. | 4, 6, 12, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 11, 17, 19, 20, 21 | |
| Спина | 4 нед. | 5, 9, 12, 13, 21, 26, 28 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
11,
30,
38,
48,
58,
64,
67,
71,
74,
75,
81
|
12 нед. | 11, 30, 38, 48, 58, 64, 67, 71, 74, 75, 81 |
| Шпагат | 4 нед. | 5 | |
| Шпагат | 4 нед. | 4 | |
| Похудение | 1 нед. | 3, 5 | |
| Похудение | 2 нед. | 4, 14 | |
| Похудение | 3 нед. | 6, 20 | |
| Похудение | 4 нед. | 18 | |
| Суставы | 4 нед. | 3, 14, 22, 27 | |
| Кардио | 1 нед. | 2, 6, 7 | |
| Кардио | 2 нед. | 6, 11, 14 | |
| Кардио | 3 нед. | 12, 20 | |
| Кардио | 4 нед. | 3, 15, 17, 24, 25 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 8 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 19 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 20 | |
| После родов | 1 нед. | 5 | |
| После родов | 2 нед. | 4, 14 | |
| После родов | 3 нед. | 6, 11, 16, 18 | |
| После родов | 4 нед. | 4, 5, 6, 8, 10, 17, 27 | |
| Голова | 2 нед. | 4 | |
| Голова | 4 нед. | 28 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 6, 10, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 17 | |
| Грудь | 4 нед. | 21 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 2 | |
| Секс | 1 нед. | 1, 4, 5 | |
| Секс | 2 нед. | 13, 14 | |
| Секс | 3 нед. | 15, 18 | |
| Секс | 4 нед. | 8, 12, 14, 16 |