Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День | 
|---|---|---|---|
| Иммунитет | 4 нед. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Гибкость | 4 нед. | 17, 26, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Спина | 4 нед. | 5, 8, 11 | |
| Антистресс | 4 нед. | 4, 5, 10, 17 | |
| Шпагат | 5 нед. | 35 | |
| Депрессия | 4 нед. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 | |
| Суставы | 4 нед. | 19, 20 | |
| Энергия | 4 нед. | 19, 22, 27 | |
| Гибкость | 3 нед. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Спина | 4 нед. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Пресс | 4 нед. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 2 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Талия | 4 нед. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Руки | 4 нед. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Ноги | 4 нед. | 23 | |
| Поясница | 4 нед. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Руки | 2 нед. | 13 | |
| Пресс | 2 нед. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| Талия | 2 нед. | 1, 3, 10 | |
| Поясница | 2 нед. | 11 | |
| Энергия | 2 нед. | 2, 5, 13 | |
| Шпагат | 2 нед. | 2 | |
| Спина | 2 нед. | 9, 11 | |
| Спина | 2 нед. | 5 | |
| Суставы | 2 нед. | 6 | |
| Энергия | 1 нед. | 2 | |
| Ноги | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
| Пресс | 1 нед. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 2, 3, 4 | |
| Антистресс | 1 нед. | 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 8, 9, 10 | |
| Антистресс | 3 нед. | 7 | |
| Шпагат | 3 нед. | 9 | |
| Суставы | 3 нед. | 13 | |
| Энергия | 3 нед. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
| Спина | 3 нед. | 16, 18 | |
| Пресс | 3 нед. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| Энергия | 3 нед. | 2, 9, 12, 20 | |
| Талия | 3 нед. | 8, 10, 17 | |
| Ноги | 3 нед. | 5, 6, 7 | |
| Руки | 3 нед. | 20 | |
| Поясница | 3 нед. | 18 | |
| Спина | 3 нед. | 12 | |
| Привычки | 1 нед. | 1, 3, 6 | |
| Привычки | 2 нед. | 2, 8, 10, 14 | |
| Привычки | 3 нед. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
| Привычки | 4 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
| Привычки | 2 нед. | 9 | |
| Привычки | 4 нед. | 20 | |
| Антистресс | 2 нед. | 3, 6 | |
| Антистресс | 3 нед. | 7 | |
| Спина | 1 нед. | 2 | |
| Спина | 2 нед. | 7, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 6, 8, 15, 20 | |
| Спина | 4 нед. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
| Секс | 
											Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
											
												12 нед.
											
											 
												День:
												
													
														9,
													
														15,
													
														20,
													
														27,
													
														30,
													
														34,
													
														37,
													
														40,
													
														46,
													
														50,
													
														57,
													
														60,
													
														62,
													
														69,
													
														73,
													
														79,
													
														83
													
												
											 | 12 нед. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 | 
| Шпагат | 4 нед. | 4, 16, 18, 24 | |
| Шпагат | 4 нед. | 3, 18 | |
| Шпагат | 5 нед. | 29 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 6 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 11 | |
| Похудение | 4 нед. | 5, 9 | |
| Суставы | 4 нед. | 15 | |
| Кардио | 1 нед. | 1, 7 | |
| Кардио | 2 нед. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
| Кардио | 3 нед. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| Кардио | 4 нед. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 5 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 22 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 8, 15, 25, 31 | |
| После родов | 2 нед. | 1, 10 | |
| После родов | 4 нед. | 19, 22 | |
| Похудение | 3 нед. | 17, 19, 20 | |
| Похудение | 4 нед. | 1 | |
| Грудь | 2 нед. | 4 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 4, 7 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 12 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 24 | 
 
												
												
											 
							
						 
				