Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 9, 10, 11 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 8, 13 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 17 | |
| Dépression | 4 sem. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 10, 11 | |
| Dos | 4 sem. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 10, 11, 17, 28 | |
| Énergie | 4 sem. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Méditation | 2 sem. | 10 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 4 | |
| perte de poids | 2 sem. | 6, 8, 12, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 7 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 9 | |
| estime de soi | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Taille | 4 sem. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Fesses | 4 sem. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Petit dos | 4 sem. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Dépression | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Presse | 2 sem. | 3, 11 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 14 | |
| Taille | 2 sem. | 10 | |
| Petit dos | 2 sem. | 1, 3 | |
| Énergie | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Dos | 2 sem. | 11 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Articulations | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 2, 4, 6, 14 | |
| Petit dos | 1 sem. | 6 | |
| Énergie | 1 sem. | 4, 7 | |
| Fesses | 1 sem. | 1, 2 | |
| Énergie | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Dépression | 1 sem. | 7 | |
| Articulations | 1 sem. | 7 | |
| Dos | 1 sem. | 3 | |
| Immunité | 1 sem. | 6, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 1, 8, 9 | |
| Fesses | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
| Jambes | 2 sem. | 8 | |
| Immunité | 2 sem. | 6, 8 | |
| Immunité | 3 sem. | 6, 7, 13, 15 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 9, 11, 13, 21 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 21 | |
| Dépression | 3 sem. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Articulations | 3 sem. | 7, 8, 11, 13 | |
| Énergie | 3 sem. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Dos | 3 sem. | 18 | |
| Presse | 3 sem. | 10, 18 | |
| Énergie | 3 sem. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Méditation | 3 sem. | 17 | |
| Taille | 3 sem. | 17 | |
| Fesses | 3 sem. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Jambes | 3 sem. | 15 | |
| Petit dos | 3 sem. | 6, 8, 10 | |
| Dos | 3 sem. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Habitudes | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Habitudes | 2 sem. | 6, 8 | |
| Habitudes | 3 sem. | 17 | |
| Habitudes | 4 sem. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Habitudes | 1 sem. | 6, 7 | |
| Habitudes | 2 sem. | 2, 8 | |
| Habitudes | 3 sem. | 8, 19 | |
| Habitudes | 4 sem. | 15, 23 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 8 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1 | |
| Dos | 1 sem. | 1, 2, 6, 7 | |
| Dos | 2 sem. | 2, 11, 13 | |
| Dos | 3 sem. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 sem. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 4, 18, 24 | |
| Écart des jambes | 4 sem. | 3 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 3 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 6, 10 | |
| perte de poids | 3 sem. | 1, 20 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Articulations | 4 sem. | 3, 15 | |
| Cardio | 1 sem. | 3 | |
| Cardio | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Cardio | 3 sem. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Cardio | 4 sem. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Avancé | 5 sem. | 8, 15 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 1, 4 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 1 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 13, 19, 22, 27 | |
| Cou | 1 sem. | 3 | |
| Cou | 2 sem. | 5 | |
| Cou | 3 sem. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Cou | 4 sem. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Tête | 1 sem. | 1 | |
| Tête | 2 sem. | 1, 6 | |
| Tête | 3 sem. | 1 | |
| Tête | 4 sem. | 1, 12 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3, 5 | |
| perte de poids | 2 sem. | 14 | |
| perte de poids | 4 sem. | 8, 12, 26 | |
| Sein | 2 sem. | 2 | |
| Sein | 3 sem. | 16 | |
| Sein | 4 sem. | 6 | |
| Digestion | 2 sem. | 3, 5, 7, 12 | |
| Digestion | 3 sem. | 3, 11, 15 | |
| Digestion | 4 sem. | 3, 15, 20, 24 | |
| Sexe | 1 sem. | 1, 5 | |
| Sexe | 2 sem. | 8 | |
| Sexe | 3 sem. | 1, 16 | |
| Sexe | 4 sem. | 2, 5, 11 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 6 | |
| Épaules | 1 sem. | 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 7, 9 | |
| Épaules | 3 sem. | 7, 9, 15, 20 | |
| Épaules | 4 sem. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 |