Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Painonhallinta | 4 vko. | 22 | |
| Koko keho | 4 vko. | 1, 4, 10 | |
| Uni | 4 vko. | 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 16, 17 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 5 | |
| Koko keho | 4 vko. | 5, 11, 14, 16 | |
| Aloittelijoille | 2 vko. | 11 | |
| Itsevarmuus | 4 vko. | 13, 17, 18 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 9, 27, 28 | |
| Koko keho | 4 vko. | 10, 17 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 2, 5, 7, 11, 12 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 11, 12 | |
| Uni | 2 vko. | 1, 6, 11 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 2, 4, 6, 12 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 2, 5, 7, 13, 14 | |
| Energia | 2 vko. | 4 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 | |
| Selkä | 2 vko. | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 | |
| Selkä | 2 vko. | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | |
| Koko keho | 2 vko. | 13 | |
| Koko keho | 2 vko. | 5, 8, 9, 10 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 2, 3, 5 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4, 5, 7 | |
| Itsevarmuus | 1 vko. | 3, 4, 7 | |
| Uni | 1 vko. | 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2, 3, 4, 5, 7 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 5 | |
| Koko keho | 1 vko. | 1 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 2, 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 3, 5 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 5, 6 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 4 | |
| Koko keho | 1 vko. | 7 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 1, 2 | |
| Selkä | 1 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Koko keho | 1 vko. | 4, 5, 6 | |
| Terveys | 1 vko. | 1 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 2, 3, 5, 6, 9, 11 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 2, 5, 7, 14 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 4, 5, 7 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 3, 7, 8, 12 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 3, 6 | |
| Itsevarmuus | 2 vko. | 5, 7 | |
| Terveys | 2 vko. | 5, 11, 12, 14 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 12, 18, 19, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 1, 2, 9, 11, 13, 19 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 4, 18, 19 | |
| Koko keho | 3 vko. | 7, 20 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18 | |
| Uni | 3 vko. | 7, 8, 13, 18 | |
| Koko keho | 3 vko. | 3, 5, 10, 11, 12, 14 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 1, 8, 10, 14, 15 | |
| Energia | 3 vko. | 11 | |
| Aloittelijoille | 3 vko. | 18 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 5 | |
| Koko keho | 3 vko. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 21 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 6, 7, 10, 13 | |
| Itsevarmuus | 3 vko. | 3, 4, 7, 12, 14 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 8, 9, 12, 14, 18, 19 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 20, 21 | |
| Koko keho | 3 vko. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 | |
| Selkä | 3 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 | |
| Terveys | 3 vko. | 18 | |
| Terveys | 4 vko. | 2, 3, 22 | |
| Terveys | 1 vko. | 2 | |
| Terveys | 4 vko. | 3, 12, 18, 26 | |
| Koko keho | 2 vko. | 11 | |
| Koko keho | 3 vko. | 5, 17 | |
| Koko keho | 4 vko. | 3, 8, 14, 27 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 7, 11 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 2, 9 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 3, 15, 19, 25 | |
| Selkä | 1 vko. | 5, 6 | |
| Selkä | 2 vko. | 3, 5 | |
| Selkä | 3 vko. | 3, 5, 12, 19 | |
| Selkä | 4 vko. | 2, 11, 13, 17, 21, 28 | |
| Miesten terveys |
Seksuaalisen nautinnon pidentäminen 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
3,
10,
11,
16,
18,
47,
55,
58,
61,
64,
73,
78,
80
|
12 vko. | 3, 10, 11, 16, 18, 47, 55, 58, 61, 64, 73, 78, 80 |
| Koko keho | 4 vko. | 2, 6, 8, 12, 16, 20, 22, 26, 27 | |
| Koko keho | 4 vko. | 1, 2, 5, 11, 13, 22, 25 | |
| Koko keho | 5 vko. | 1, 4, 12, 15, 17, 26, 32 | |
| Terveys | 2 vko. | 8, 11 | |
| Terveys | 3 vko. | 2, 13 | |
| Terveys | 4 vko. | 3, 6, 13, 15, 20 | |
| Koko keho | 1 vko. | 1, 4, 6 | |
| Koko keho | 2 vko. | 1, 9 | |
| Koko keho | 3 vko. | 1, 4, 13, 18, 20 | |
| Koko keho | 4 vko. | 1, 4, 9, 16, 25 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 4, 5 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 9 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 2, 6, 9, 11 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 8, 18 | |
| Terveys | 2 vko. | 12 | |
| Terveys | 3 vko. | 2 | |
| Terveys | 4 vko. | 23 | |
| Koko keho | 2 vko. | 5 | |
| Koko keho | 4 vko. | 15 | |
| Koko keho | 5 vko. | 13, 17, 30 | |
| Naisten terveys | 1 vko. | 5 | |
| Naisten terveys | 2 vko. | 2 | |
| Naisten terveys | 3 vko. | 6, 19 | |
| Naisten terveys | 4 vko. | 12, 18 | |
| Selkä | 1 vko. | 2 | |
| Selkä | 2 vko. | 1 | |
| Selkä | 3 vko. | 3, 13, 18 | |
| Selkä | 4 vko. | 1 | |
| Terveys | 2 vko. | 4, 13 | |
| Terveys | 3 vko. | 1, 3, 10 | |
| Terveys | 4 vko. | 3, 8, 16, 24 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 4, 6 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 2, 6, 7 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 4, 10, 18 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 15, 25 | |
| Koko keho | 1 vko. | 1, 4 | |
| Koko keho | 2 vko. | 3, 8 | |
| Koko keho | 3 vko. | 3, 8 | |
| Koko keho | 4 vko. | 4, 12, 15, 23 | |
| Terveys | 3 vko. | 19 | |
| Terveys | 4 vko. | 18, 26 | |
| Miesten terveys | 2 vko. | 6 | |
| Miesten terveys | 3 vko. | 4, 6, 8, 19 | |
| Miesten terveys | 4 vko. | 1, 6, 15, 17, 19 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 2, 5, 6 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 9, 14 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 2, 5, 6, 9, 14, 16, 21 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 2, 5, 6, 9, 14, 16, 21, 22, 27 | |
| Selkä | 1 vko. | 3, 4, 5, 6 | |
| Selkä | 2 vko. | 3, 4, 5, 6, 9, 13 | |
| Selkä | 3 vko. | 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15 | |
| Selkä | 4 vko. | 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 22, 24, 26 | |
| Stressin lievitys | 1 vko. | 3, 4, 7 | |
| Stressin lievitys | 2 vko. | 3, 4, 7, 9, 13 | |
| Stressin lievitys | 3 vko. | 3, 4, 7, 9, 13, 21 | |
| Stressin lievitys | 4 vko. | 3, 4, 7, 9, 13, 21, 22, 23, 28 | |
| Koko keho | 1 vko. | 2, 3, 7 | |
| Koko keho | 2 vko. | 2, 3, 7, 9, 10, 11 | |
| Koko keho | 3 vko. | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 17, 21 | |
| Koko keho | 4 vko. | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 17, 21, 25 | |
| Painonhallinta | 1 vko. | 1, 6, 7 | |
| Painonhallinta | 2 vko. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Painonhallinta | 3 vko. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21 | |
| Painonhallinta | 4 vko. | 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 26, 27, 28 |