Где можно встретить
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Гибкость | 4 нед. | 15 | |
Похудение | 4 нед. | 2, 5, 21 | |
Энергия | 4 нед. | 22 | |
Пресс | 4 нед. | 9, 14, 23 | |
Медитация | 2 нед. | 7, 10, 14 | |
Гибкость | 2 нед. | 3, 4, 9 | |
Похудение | 1 нед. | 3 | |
Руки | 4 нед. | 3, 9, 11, 13, 27 | |
Ноги | 4 нед. | 7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | |
Ягодицы | 4 нед. | 2, 3, 13, 16, 23, 25 | |
Поясница | 4 нед. | 27 | |
Руки | 2 нед. | 7 | |
Депрессия | 2 нед. | 5, 7, 10 | |
Пресс | 2 нед. | 1, 2, 13 | |
Антистресс | 2 нед. | 12, 13 | |
Поясница | 2 нед. | 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14 | |
Энергия | 2 нед. | 6, 13 | |
Шпагат | 2 нед. | 1, 3, 4 | |
Шпагат | 2 нед. | 13 | |
Спина | 2 нед. | 6, 7, 10, 12 | |
Спина | 2 нед. | 14 | |
Суставы | 2 нед. | 7 | |
Поясница | 1 нед. | 3, 6 | |
Самооценка | 1 нед. | 5 | |
Ягодицы | 1 нед. | 2, 6 | |
Энергия | 1 нед. | 7 | |
Энергия | 2 нед. | 3, 4, 8 | |
Ягодицы | 2 нед. | 3, 4, 13, 14 | |
Гибкость | 2 нед. | 6 | |
Ноги | 2 нед. | 8 | |
Антистресс | 3 нед. | 19, 20 | |
Шпагат | 3 нед. | 20 | |
Депрессия | 3 нед. | 12, 14, 17 | |
Суставы | 3 нед. | 14 | |
Энергия | 3 нед. | 7, 10, 11, 15 | |
Спина | 3 нед. | 13, 14, 17, 19 | |
Пресс | 3 нед. | 8, 9, 20 | |
Гибкость | 3 нед. | 13 | |
Энергия | 3 нед. | 13, 20 | |
Медитация | 3 нед. | 14, 17, 21 | |
Ягодицы | 3 нед. | 2, 6, 10, 11, 20, 21 | |
Ноги | 3 нед. | 15 | |
Самооценка | 3 нед. | 5 | |
Руки | 3 нед. | 14 | |
Поясница | 3 нед. | 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 8, 10, 11 | |
Спина | 3 нед. | 21 | |
Привычки | 1 нед. | 1 | |
Привычки | 3 нед. | 8 | |
Привычки | 4 нед. | 1, 3, 25 | |
Энергия | 2 нед. | 8 | |
Энергия | 3 нед. | 8, 9, 17, 19 | |
Энергия | 4 нед. | 1, 6, 10, 18, 24 | |
Антистресс | 1 нед. | 5 | |
Антистресс | 3 нед. | 11, 20 | |
Антистресс | 4 нед. | 9, 23 | |
Спина | 1 нед. | 3, 5 | |
Спина | 2 нед. | 1, 4, 6 | |
Спина | 3 нед. | 4, 7, 11 | |
Спина | 4 нед. | 2, 3, 7, 11, 12, 17, 22 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
3,
10,
13,
25,
31,
38,
40,
48,
52,
58,
59,
69,
75,
76,
80,
83
|
12 нед. | 3, 10, 13, 25, 31, 38, 40, 48, 52, 58, 59, 69, 75, 76, 80, 83 |
Шпагат | 4 нед. | 16, 18, 23 | |
Шпагат | 5 нед. | 26 | |
Похудение | 1 нед. | 5 | |
Похудение | 2 нед. | 11 | |
Похудение | 3 нед. | 7, 19 | |
Похудение | 4 нед. | 4 | |
Суставы | 3 нед. | 5 | |
Суставы | 4 нед. | 1 | |
Гармония | 1 нед. | 2 | |
Гармония | 2 нед. | 5, 14 | |
Гармония | 3 нед. | 11 | |
Гармония | 4 нед. | 1, 19, 22 | |
Кардио | 1 нед. | 2 | |
Кардио | 3 нед. | 5, 18 | |
Кардио | 4 нед. | 17, 26, 27 | |
Продвинутый | 1 нед. | 4 | |
Продвинутый | 3 нед. | 10, 16 | |
Продвинутый | 4 нед. | 26 | |
Продвинутый | 5 нед. | 12, 20, 23 | |
После родов | 1 нед. | 2 | |
После родов | 4 нед. | 6, 17, 23, 27 | |
Шея | 1 нед. | 5 | |
Шея | 3 нед. | 3 | |
Шея | 4 нед. | 6, 10, 13, 16, 19, 23 | |
Голова | 1 нед. | 7 | |
Голова | 2 нед. | 4, 6 | |
Голова | 3 нед. | 5, 16 | |
Голова | 4 нед. | 8, 17 | |
Похудение | 1 нед. | 5 | |
Похудение | 4 нед. | 3, 13 | |
Грудь | 2 нед. | 8 | |
Грудь | 3 нед. | 7, 10 | |
Пищеварение | 3 нед. | 16 | |
Пищеварение | 4 нед. | 5 | |
Секс | 1 нед. | 7 | |
Секс | 2 нед. | 10 | |
Секс | 3 нед. | 17 | |
Секс | 4 нед. | 24 |