Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | 4 sem. | 2, 5, 8, 9, 19, 22, 27, 28 | |
| perte de poids | 4 sem. | 4, 7, 9, 10, 17 | |
| Dos | 4 sem. | 17, 28 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 2, 4 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 7, 11, 29 | |
| Dépression | 4 sem. | 28 | |
| Articulations | 4 sem. | 4, 5 | |
| Énergie | 4 sem. | 10 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 2 | |
| Rêve | 4 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Équilibre | 4 sem. | 2, 5, 7, 15, 16, 26, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 2, 3, 4, 5, 8, 11, 27 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 23 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1, 2, 3, 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 6 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2, 3, 4, 6, 9, 14 | |
| estime de soi | 4 sem. | 1, 5, 8, 26, 28 | |
| Jambes | 4 sem. | 2, 3, 10 | |
| Fesses | 4 sem. | 3, 4, 5, 6, 8, 11, 22, 23, 28 | |
| Petit dos | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 27 | |
| Relaxation | 4 sem. | 5 | |
| Dépression | 2 sem. | 11, 13 | |
| Petit dos | 2 sem. | 1, 10 | |
| Énergie | 2 sem. | 1, 5, 8, 11 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Articulations | 2 sem. | 12 | |
| Petit dos | 1 sem. | 2, 3 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 3, 4, 5, 6 | |
| Énergie | 1 sem. | 4, 6, 7 | |
| Jambes | 1 sem. | 2 | |
| Flexibilité | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Dos | 1 sem. | 4, 5 | |
| Énergie | 2 sem. | 7, 10 | |
| Fesses | 2 sem. | 2, 4 | |
| Équilibre | 2 sem. | 1, 10 | |
| Jambes | 2 sem. | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13 | |
| estime de soi | 2 sem. | 10 | |
| Immunité | 2 sem. | 3, 4, 9, 13 | |
| Immunité | 3 sem. | 10, 11, 16, 20 | |
| Écart des jambes |
Divisions longitudinales en 21 jours
3 sem.
Jour:
3,
4,
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| Dépression | 3 sem. | 18, 20 | |
| Articulations | 3 sem. | 19 | |
| Énergie | 3 sem. | 14, 17 | |
| Équilibre | 3 sem. | 8, 17 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Énergie | 3 sem. | 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18 | |
| Fesses | 3 sem. | 9, 11 | |
| Jambes | 3 sem. | 2, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| estime de soi | 3 sem. | 17 | |
| Petit dos | 3 sem. | 2, 3, 8, 17 | |
| Dos | 3 sem. | 4, 5 | |
| Habitudes | 4 sem. | 1, 6 | |
| Habitudes | 1 sem. | 1, 5 | |
| Habitudes | 2 sem. | 4, 5, 13 | |
| Habitudes | 3 sem. | 6, 9, 10, 15, 16, 21 | |
| Habitudes | 4 sem. | 2, 8, 24 | |
| Énergie | 1 sem. | 1, 5 | |
| Énergie | 2 sem. | 1, 2, 3, 5 | |
| Énergie | 3 sem. | 2, 4, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 3, 9, 16 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 3 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 10, 20 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 13, 16, 22 | |
| Dos | 1 sem. | 3 | |
| Dos | 2 sem. | 2, 14 | |
| Dos | 3 sem. | 7, 14 | |
| Dos | 4 sem. | 4, 10, 16, 25 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
1,
2,
4,
9,
15,
19,
29,
32,
34,
36,
39,
50,
57,
62,
76,
79,
80,
83
|
12 sem. | 1, 2, 4, 9, 15, 19, 29, 32, 34, 36, 39, 50, 57, 62, 76, 79, 80, 83 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 1, 2, 4, 8, 13, 19, 22, 26 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 6, 9, 13, 30 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3 | |
| perte de poids | 2 sem. | 3, 8 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2, 9, 15, 16 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 2, 9, 15, 16, 18, 24 | |
| Articulations | 2 sem. | 8 | |
| Articulations | 3 sem. | 5, 19 | |
| Articulations | 4 sem. | 10, 18, 25, 26 | |
| Harmonie | 1 sem. | 1, 3, 4, 6 | |
| Harmonie | 2 sem. | 2, 5, 7, 10 | |
| Harmonie | 3 sem. | 1, 5, 9, 17 | |
| Harmonie | 4 sem. | 1, 6, 9, 17, 26 | |
| Cardio | 2 sem. | 8 | |
| Avancé | 1 sem. | 1 | |
| Avancé | 2 sem. | 1, 3, 12 | |
| Avancé | 3 sem. | 1, 6, 10, 17, 19 | |
| Avancé | 4 sem. | 1, 8, 17, 23, 25 | |
| Avancé | 5 sem. | 1, 12, 16, 18, 24, 26, 33 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 2, 4, 7 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 3 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 3, 11, 13, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 1, 8, 9, 13, 15, 17, 26 | |
| Cou | 1 sem. | 3 | |
| Cou | 3 sem. | 2, 4, 21 | |
| Cou | 4 sem. | 2, 11, 17, 18, 20, 27 | |
| Tête | 1 sem. | 2, 7 | |
| Tête | 2 sem. | 2, 6, 13 | |
| Tête | 3 sem. | 2, 18 | |
| Tête | 4 sem. | 1, 3, 5, 9, 10, 13, 25, 26 | |
| perte de poids | 1 sem. | 1, 2 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 8, 9 | |
| perte de poids | 3 sem. | 2, 5, 13 | |
| perte de poids | 4 sem. | 1, 8, 15, 24 | |
| Sein | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Sein | 3 sem. | 5, 8, 10, 14, 15, 17, 21 | |
| Sein | 4 sem. | 16, 19, 26 | |
| Digestion | 1 sem. | 3 | |
| Digestion | 2 sem. | 7, 8, 10, 11 | |
| Digestion | 3 sem. | 8, 13, 17 | |
| Digestion | 4 sem. | 1, 11 | |
| Sexe | 1 sem. | 1, 6 | |
| Sexe | 2 sem. | 4, 13 | |
| Sexe | 3 sem. | 1, 4 | |
| Sexe | 4 sem. | 2, 9, 16, 25 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 1 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 8, 9, 10, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 8, 9, 10, 13, 15, 16 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 1, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 27 | |
| Épaules | 1 sem. | 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 7, 11 | |
| Épaules | 3 sem. | 7, 11, 17, 19, 20 | |
| Épaules | 4 sem. | 7, 11, 17, 19, 20 |