Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Immunità |
Rafforza il tuo sistema immunitario in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
21,
22,
23,
24,
27,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
| Flessibilità | 4 settimana. | 9, 10, 11 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 8, 13 | |
| Indietro | 4 settimana. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Antistress | 4 settimana. | 17 | |
| Depressione | 4 settimana. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 10, 11 | |
| Indietro | 4 settimana. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 10, 11, 17, 28 | |
| Energia | 4 settimana. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Meditazione | 2 settimana. | 10 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 4 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 6, 8, 12, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 7 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 5, 7 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 9 | |
| Autostima | 4 settimana. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Vita | 4 settimana. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Natiche | 4 settimana. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Depressione | 2 settimana. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Premere | 2 settimana. | 3, 11 | |
| Antistress | 2 settimana. | 14 | |
| Vita | 2 settimana. | 10 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 1, 3 | |
| Energia | 2 settimana. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Indietro | 2 settimana. | 11 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Giunti | 2 settimana. | 1, 4, 6 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 2, 4, 6, 14 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 6 | |
| Energia | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Natiche | 1 settimana. | 1, 2 | |
| Energia | 1 settimana. | 1, 2, 7 | |
| Depressione | 1 settimana. | 7 | |
| Giunti | 1 settimana. | 7 | |
| Indietro | 1 settimana. | 3 | |
| Immunità | 1 settimana. | 6, 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 8, 9 | |
| Natiche | 2 settimana. | 1, 2, 3 | |
| Gambe | 2 settimana. | 8 | |
| Immunità | 2 settimana. | 6, 8 | |
| Immunità | 3 settimana. | 6, 7, 13, 15 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 9, 11, 13, 21 | |
| Antistress | 3 settimana. | 21 | |
| Depressione | 3 settimana. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Giunti | 3 settimana. | 7, 8, 11, 13 | |
| Energia | 3 settimana. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Indietro | 3 settimana. | 18 | |
| Premere | 3 settimana. | 10, 18 | |
| Energia | 3 settimana. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Meditazione | 3 settimana. | 17 | |
| Vita | 3 settimana. | 17 | |
| Natiche | 3 settimana. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Gambe | 3 settimana. | 15 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 6, 8, 10 | |
| Indietro | 3 settimana. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1, 2, 3 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 6, 8 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 17 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 6, 7 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 2, 8 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 8, 19 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 15, 23 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1 | |
| Antistress | 2 settimana. | 8 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 6, 7 | |
| Indietro | 2 settimana. | 2, 11, 13 | |
| Indietro | 3 settimana. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Indietro | 4 settimana. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 settimana. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 4, 18, 24 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 3 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 3 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 4, 7 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 1, 6, 10 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 1, 20 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Giunti | 4 settimana. | 3, 15 | |
| Cardio | 1 settimana. | 3 | |
| Cardio | 2 settimana. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Cardio | 3 settimana. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Cardio | 4 settimana. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 8, 15 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 1, 4 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 1 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 13, 19, 22, 27 | |
| Collo | 1 settimana. | 3 | |
| Collo | 2 settimana. | 5 | |
| Collo | 3 settimana. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Collo | 4 settimana. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Testa | 1 settimana. | 1 | |
| Testa | 2 settimana. | 1, 6 | |
| Testa | 3 settimana. | 1 | |
| Testa | 4 settimana. | 1, 12 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 3, 5 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 14 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 8, 12, 26 | |
| Seno | 2 settimana. | 2 | |
| Seno | 3 settimana. | 16 | |
| Seno | 4 settimana. | 6 | |
| Digestione | 2 settimana. | 3, 5, 7, 12 | |
| Digestione | 3 settimana. | 3, 11, 15 | |
| Digestione | 4 settimana. | 3, 15, 20, 24 | |
| Sesso | 1 settimana. | 1, 5 | |
| Sesso | 2 settimana. | 8 | |
| Sesso | 3 settimana. | 1, 16 | |
| Sesso | 4 settimana. | 2, 5, 11 | |
| Antistress | 2 settimana. | 6 | |
| Spalle | 1 settimana. | 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 7, 9 | |
| Spalle | 3 settimana. | 7, 9, 15, 20 | |
| Spalle | 4 settimana. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 |