Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Flessibilità | 4 settimana. | 2, 5, 8, 9, 19, 22, 27, 28 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 4, 7, 9, 10, 17 | |
| Indietro | 4 settimana. | 17, 28 | |
| Antistress | 4 settimana. | 2, 4 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 7, 11, 29 | |
| Depressione | 4 settimana. | 28 | |
| Giunti | 4 settimana. | 4, 5 | |
| Energia | 4 settimana. | 10 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 2 | |
| Sogno | 4 settimana. | 2, 3, 4, 5 | |
| Bilancia | 4 settimana. | 2, 5, 7, 15, 16, 26, 28 | |
| Indietro | 4 settimana. | 2, 3, 4, 5, 8, 11, 27 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 23 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 1, 2, 3, 14 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 6 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 2, 3, 4, 6, 9, 14 | |
| Autostima | 4 settimana. | 1, 5, 8, 26, 28 | |
| Gambe | 4 settimana. | 2, 3, 10 | |
| Natiche | 4 settimana. | 3, 4, 5, 6, 8, 11, 22, 23, 28 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 27 | |
| Relax | 4 settimana. | 5 | |
| Depressione | 2 settimana. | 11, 13 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 1, 10 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 5, 8, 11 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Giunti | 2 settimana. | 12 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 2, 3 | |
| Spaccatura delle gambe | 1 settimana. | 3, 4, 5, 6 | |
| Energia | 1 settimana. | 4, 6, 7 | |
| Gambe | 1 settimana. | 2 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 4, 5, 6, 7 | |
| Indietro | 1 settimana. | 4, 5 | |
| Energia | 2 settimana. | 7, 10 | |
| Natiche | 2 settimana. | 2, 4 | |
| Bilancia | 2 settimana. | 1, 10 | |
| Gambe | 2 settimana. | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13 | |
| Autostima | 2 settimana. | 10 | |
| Immunità | 2 settimana. | 3, 4, 9, 13 | |
| Immunità | 3 settimana. | 10, 11, 16, 20 | |
| Spaccatura delle gambe |
Divisioni longitudinali in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
3,
4,
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
18,
19,
20,
21
|
3 settimana. | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 |
| Depressione | 3 settimana. | 18, 20 | |
| Giunti | 3 settimana. | 19 | |
| Energia | 3 settimana. | 14, 17 | |
| Bilancia | 3 settimana. | 8, 17 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 3 settimana. | 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18 | |
| Natiche | 3 settimana. | 9, 11 | |
| Gambe | 3 settimana. | 2, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20 | |
| Autostima | 3 settimana. | 17 | |
| Parte bassa della schiena | 3 settimana. | 2, 3, 8, 17 | |
| Indietro | 3 settimana. | 4, 5 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 1, 6 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1, 5 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 4, 5, 13 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 6, 9, 10, 15, 16, 21 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 2, 8, 24 | |
| Energia | 1 settimana. | 1, 5 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 2, 3, 5 | |
| Energia | 3 settimana. | 2, 4, 21 | |
| Energia | 4 settimana. | 3, 9, 16 | |
| Antistress | 1 settimana. | 3 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1 | |
| Antistress | 3 settimana. | 10, 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 13, 16, 22 | |
| Indietro | 1 settimana. | 3 | |
| Indietro | 2 settimana. | 2, 14 | |
| Indietro | 3 settimana. | 7, 14 | |
| Indietro | 4 settimana. | 4, 10, 16, 25 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
1,
2,
4,
9,
15,
19,
29,
32,
34,
36,
39,
50,
57,
62,
76,
79,
80,
83
|
12 settimana. | 1, 2, 4, 9, 15, 19, 29, 32, 34, 36, 39, 50, 57, 62, 76, 79, 80, 83 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 1, 2, 4, 8, 13, 19, 22, 26 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 6, 9, 13, 30 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 3 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 3, 8 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 2, 9, 15, 16 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 2, 9, 15, 16, 18, 24 | |
| Giunti | 2 settimana. | 8 | |
| Giunti | 3 settimana. | 5, 19 | |
| Giunti | 4 settimana. | 10, 18, 25, 26 | |
| Armonia | 1 settimana. | 1, 3, 4, 6 | |
| Armonia | 2 settimana. | 2, 5, 7, 10 | |
| Armonia | 3 settimana. | 1, 5, 9, 17 | |
| Armonia | 4 settimana. | 1, 6, 9, 17, 26 | |
| Cardio | 2 settimana. | 8 | |
| Avanzato | 1 settimana. | 1 | |
| Avanzato | 2 settimana. | 1, 3, 12 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 1, 6, 10, 17, 19 | |
| Avanzato | 4 settimana. | 1, 8, 17, 23, 25 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 1, 12, 16, 18, 24, 26, 33 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 2, 4, 7 | |
| Dopo il parto | 2 settimana. | 3 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 3, 11, 13, 20 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 1, 8, 9, 13, 15, 17, 26 | |
| Collo | 1 settimana. | 3 | |
| Collo | 3 settimana. | 2, 4, 21 | |
| Collo | 4 settimana. | 2, 11, 17, 18, 20, 27 | |
| Testa | 1 settimana. | 2, 7 | |
| Testa | 2 settimana. | 2, 6, 13 | |
| Testa | 3 settimana. | 2, 18 | |
| Testa | 4 settimana. | 1, 3, 5, 9, 10, 13, 25, 26 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1, 2 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 1, 8, 9 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 2, 5, 13 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 8, 15, 24 | |
| Seno | 1 settimana. | 3, 4, 7 | |
| Seno | 3 settimana. | 5, 8, 10, 14, 15, 17, 21 | |
| Seno | 4 settimana. | 16, 19, 26 | |
| Digestione | 1 settimana. | 3 | |
| Digestione | 2 settimana. | 7, 8, 10, 11 | |
| Digestione | 3 settimana. | 8, 13, 17 | |
| Digestione | 4 settimana. | 1, 11 | |
| Sesso | 1 settimana. | 1, 6 | |
| Sesso | 2 settimana. | 4, 13 | |
| Sesso | 3 settimana. | 1, 4 | |
| Sesso | 4 settimana. | 2, 9, 16, 25 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1 | |
| Antistress | 2 settimana. | 8, 9, 10, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1, 8, 9, 10, 13, 15, 16 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 22, 27 | |
| Spalle | 1 settimana. | 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 7, 11 | |
| Spalle | 3 settimana. | 7, 11, 17, 19, 20 | |
| Spalle | 4 settimana. | 7, 11, 17, 19, 20 |