Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Meditação | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Mãos | 2 sem. | 6, 7, 8, 10, 12, 14 | |
| Depressão | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14 | |
| Sonhar | 2 sem. | 11 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Energia | 2 sem. | 2, 8, 9, 13 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 | |
| Relaxamento | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Parte inferior das costas | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Mãos | 1 sem. | 7 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 4, 6 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6 | |
| Equilíbrio | 1 sem. | 7 | |
| articulações | 1 sem. | 7 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 | |
| Equilíbrio | 2 sem. | 1, 2, 6 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 9 | |
| Relaxamento | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 | |
| Imunidade | 2 sem. | 2, 4, 5, 9, 10, 12 | |
| Imunidade | 3 sem. | 9, 11, 12, 16, 17, 19 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 | |
| Depressão | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21 | |
| articulações |
Articulações saudáveis em 21 dias
3 sem.
Dia:
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Energia | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| Sonhar | 3 sem. | 18 | |
| Equilíbrio | 3 sem. | 7, 8, 9, 13 | |
| Voltar | 3 sem. | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 20 | |
| Meditação | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 11, 12, 13, 14, 16 | |
| Mãos | 3 sem. | 7, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |
| Parte inferior das costas |
Alívio da dor lombar em 21 dias
3 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Relaxamento | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 | |
| Voltar |
Recuperação total em 21 dias
3 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Hábitos | 1 sem. | 3 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 13, 17, 20, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 3, 6, 12, 15, 17 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 7 | |
| Sexo | 12 sem. | 13, 70, 77 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 7, 14, 21, 27 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 28 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 14, 23 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 3 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 12, 15, 17 | |
| articulações | 3 sem. | 14, 21 | |
| articulações | 4 sem. | 21 | |
| Harmonia | 4 sem. | 21 | |
| cardio | 2 sem. | 7 | |
| cardio | 3 sem. | 18, 19 | |
| Avançado | 3 sem. | 11, 14, 21 | |
| Avançado | 5 sem. | 4, 14, 15 | |
| Após o parto | 1 sem. | 2 | |
| Após o parto | 3 sem. | 7, 14 | |
| Após o parto | 4 sem. | 7, 19, 21, 28 | |
| Pescoço | 1 sem. | 1, 5, 6 | |
| Pescoço | 2 sem. | 1, 13 | |
| Pescoço | 3 sem. | 1, 5, 11, 12, 18, 20 | |
| Pescoço | 4 sem. | 6, 9, 14, 21 | |
| Cabeça | 3 sem. | 12, 14, 21 | |
| Cabeça | 4 sem. | 7, 11, 14, 15, 21, 24, 28 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 11, 17, 26 | |
| Seios | 3 sem. | 12 | |
| Seios | 4 sem. | 7, 14, 21, 28 | |
| Digestão | 1 sem. | 4 | |
| Digestão | 3 sem. | 4, 6, 7, 8, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Sexo | 4 sem. | 7, 14 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 4 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 23 | |
| Ombros | 1 sem. | 1 | |
| Ombros | 2 sem. | 1, 13 | |
| Ombros | 3 sem. | 1, 13, 16, 17, 18, 19 | |
| Ombros | 4 sem. | 1, 13, 16, 17, 18, 19, 26 |