Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Flexibilität | 4 Wo. | 17, 20, 28 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 1, 2, 16 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 10 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 16, 23, 28, 32, 33, 35 | |
| Depression | 4 Wo. | 5 | |
| Energie | 4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 28 | |
| Traum | 4 Wo. | 4, 5, 8, 11 | |
| Gleichgewicht | 4 Wo. | 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 28 | |
| Zurück | 4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 26, 28 | |
| Drücken | 4 Wo. | 17, 20, 25, 28 | |
| Flexibilität | 4 Wo. | 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 23, 26 | |
| Meditation | 2 Wo. | 4, 10 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 10 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 3 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 6, 20 | |
| Selbstwertgefühl | 4 Wo. | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23 | |
| Beine | 4 Wo. | 8, 27 | |
| Kreuz |
Linderung von Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich innerhalb von 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
11,
22,
23,
28
|
4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 28 |
| Meditation | 1 Wo. | 6, 7 | |
| Depression | 2 Wo. | 13, 14 | |
| Traum | 2 Wo. | 10, 12 | |
| Energie | 2 Wo. | 1, 2, 5, 11 | |
| Beinspreiz | 2 Wo. | 2, 3, 5, 6, 13 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 10, 12 | |
| Beinspreiz | 1 Wo. | 4, 5 | |
| Beine | 1 Wo. | 5 | |
| Flexibilität | 1 Wo. | 3, 4, 5, 6 | |
| Gleichgewicht | 1 Wo. | 1, 2 | |
| Energie | 1 Wo. | 3 | |
| Gelenke | 1 Wo. | 5 | |
| Energie | 2 Wo. | 7, 12 | |
| Gesäß | 2 Wo. | 4, 13 | |
| Gleichgewicht | 2 Wo. | 1, 2, 4, 5, 10, 14 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 8, 9, 10 | |
| Beine | 2 Wo. | 2, 5 | |
| Selbstwertgefühl | 2 Wo. | 3, 6 | |
| Immunität | 2 Wo. | 8, 9 | |
| Immunität | 3 Wo. | 15, 16 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 4, 5, 9, 10, 12, 13, 20 | |
| Depression | 3 Wo. | 20, 21 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 5, 17, 19 | |
| Energie | 3 Wo. | 3, 14, 19 | |
| Traum | 3 Wo. | 17, 19 | |
| Gleichgewicht | 3 Wo. | 1, 2, 8, 9, 11, 12, 17, 21 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 | |
| Energie | 3 Wo. | 8, 9, 12, 18 | |
| Meditation | 3 Wo. | 6, 7, 11, 17 | |
| Gesäß | 3 Wo. | 11, 20 | |
| Beine | 3 Wo. | 5, 9, 12 | |
| Selbstwertgefühl | 3 Wo. | 10, 13 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 1, 5, 9 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 3, 4, 16 | |
| Gewohnheiten | 1 Wo. | 3, 5 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 4, 5, 7, 9 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 9, 16, 17, 21 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 2, 11, 16, 22 | |
| Energie | 1 Wo. | 1 | |
| Energie | 2 Wo. | 5 | |
| Energie | 3 Wo. | 2, 6, 14 | |
| Energie | 4 Wo. | 1, 2, 9, 13, 19, 26 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 3 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 9, 10 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 1, 8, 20 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 11, 17 | |
| Zurück | 1 Wo. | 1 | |
| Zurück | 2 Wo. | 2, 11 | |
| Zurück | 4 Wo. | 15, 20, 25 | |
| Sex |
Verlängertes sexuelles Vergnügen in 3 Monaten
12 Wo.
Tag:
1,
4,
9,
15,
32,
34,
36,
54,
59,
62,
65,
74,
78
|
12 Wo. | 1, 4, 9, 15, 32, 34, 36, 54, 59, 62, 65, 74, 78 |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 3, 10, 11, 22, 26 | |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 12, 22 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 6, 13 | |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 7 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 8, 12 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 12, 15 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 9, 13, 24 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 8 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 11, 19 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 6, 18 | |
| Harmonie | 1 Wo. | 2, 4, 6 | |
| Harmonie | 2 Wo. | 2, 5, 7 | |
| Harmonie | 3 Wo. | 6, 10, 18 | |
| Harmonie | 4 Wo. | 1, 4, 16, 17, 22 | |
| Cardio | 2 Wo. | 8, 12 | |
| Cardio | 3 Wo. | 9 | |
| Cardio | 4 Wo. | 10, 22 | |
| Fortschrittlich | 1 Wo. | 1, 3 | |
| Fortschrittlich | 2 Wo. | 1, 3, 8, 9 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 1, 9 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 3, 6 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 1, 9, 16, 26 | |
| Nach der Geburt | 1 Wo. | 6 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 2, 3, 13 | |
| Nach der Geburt | 3 Wo. | 1, 10, 15 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 1, 13, 15 | |
| Nacken | 1 Wo. | 3 | |
| Nacken | 2 Wo. | 2 | |
| Nacken | 3 Wo. | 4, 8, 10 | |
| Kopf | 3 Wo. | 6 | |
| Kopf | 4 Wo. | 3, 5, 12, 18, 26 | |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 2, 4 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 1, 14 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 5, 12, 13, 15 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 1, 8, 10 | |
| Brust | 4 Wo. | 16 | |
| Verdauung | 1 Wo. | 2, 3, 7 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 2, 8, 10 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 2, 6, 9, 13 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 6, 8, 12, 16, 20 | |
| Sex | 1 Wo. | 2, 6 | |
| Sex | 2 Wo. | 5 | |
| Sex | 3 Wo. | 1 | |
| Sex | 4 Wo. | 2, 4, 12, 18 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 5 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 4, 9 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 5, 9, 17 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 5, 9, 17, 27 | |
| Schultern | 2 Wo. | 10, 11 | |
| Schultern | 3 Wo. | 10, 11, 17 | |
| Schultern | 4 Wo. | 10, 11, 17, 25 |