Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Indietro | 4 settimana. | 1, 3, 7 | |
| Depressione | 4 settimana. | 16, 17, 27, 28 | |
| Sogno | 4 settimana. | 2 | |
| Indietro | 4 settimana. | 3, 6, 12, 24 | |
| Premere | 4 settimana. | 6, 12, 18 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 12, 18 | |
| Energia | 4 settimana. | 10, 14, 28 | |
| Meditazione | 2 settimana. | 2, 6, 10 | |
| Flessibilità | 1 settimana. | 1, 2, 3 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 3, 4, 9, 12, 13 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 5, 20 | |
| Autostima | 4 settimana. | 9, 10, 11, 12, 24 | |
| Vita | 4 settimana. | 2, 5 | |
| Parte bassa della schiena | 4 settimana. | 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 | |
| Relax | 4 settimana. | 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Meditazione | 1 settimana. | 3, 4 | |
| Mani | 2 settimana. | 5 | |
| Depressione | 2 settimana. | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Premere | 2 settimana. | 3 | |
| Antistress | 2 settimana. | 1, 3, 12, 14 | |
| Parte bassa della schiena | 2 settimana. | 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Energia | 2 settimana. | 2, 5 | |
| Indietro | 2 settimana. | 5, 6, 7, 9, 13 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 2, 8, 10 | |
| Giunti | 2 settimana. | 1, 3 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 1, 6 | |
| Relax | 1 settimana. | 1 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 1, 2, 3, 5, 7 | |
| Autostima | 1 settimana. | 2, 4 | |
| Indietro | 1 settimana. | 6, 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 1 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 6 | |
| Autostima | 2 settimana. | 9, 13 | |
| Relax | 2 settimana. | 2, 5, 9, 12 | |
| Immunità | 2 settimana. | 1, 2, 6, 8, 13 | |
| Immunità | 3 settimana. | 8, 9, 13, 15, 20 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 8, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 8, 10, 19, 21 | |
| Depressione | 3 settimana. | 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| Giunti | 3 settimana. | 8, 10 | |
| Energia | 3 settimana. | 8 | |
| Indietro | 3 settimana. | 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20 | |
| Premere | 3 settimana. | 10 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 13 | |
| Energia | 3 settimana. | 9, 12 | |
| Meditazione | 3 settimana. | 3, 4, 9, 13, 17 | |
| Autostima | 3 settimana. | 2, 4, 16, 20 | |
| Mani | 3 settimana. | 12 | |
| Parte bassa della schiena |
Sollievo dal dolore lombare in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
5,
7,
8,
12,
15,
16,
18,
19,
20
|
3 settimana. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20 |
| Relax | 3 settimana. | 1, 9, 12, 16, 19 | |
| Indietro | 3 settimana. | 8, 9, 14, 17 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 8, 24, 27 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 1, 3, 7 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 1, 2, 3 | |
| Abitudini | 3 settimana. | 19 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 1, 11, 23 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1 | |
| Antistress | 2 settimana. | 12 | |
| Antistress | 3 settimana. | 10 | |
| Antistress | 4 settimana. | 15 | |
| Indietro | 3 settimana. | 1 | |
| Sesso | 12 settimana. | 57, 60, 62, 67, 79 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 1, 13 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 10, 12, 20 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 3, 5 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 1 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 1, 10 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 3, 5, 11, 20 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 12 | |
| Giunti | 3 settimana. | 2, 5 | |
| Cardio | 1 settimana. | 3 | |
| Cardio | 3 settimana. | 1, 8, 10, 16 | |
| Cardio | 4 settimana. | 6, 12, 22, 24, 27 | |
| Avanzato | 5 settimana. | 15, 25 | |
| Dopo il parto | 3 settimana. | 9 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 1 | |
| Collo | 1 settimana. | 1, 3, 6, 7 | |
| Collo | 2 settimana. | 4, 5, 14 | |
| Collo | 3 settimana. | 1, 2, 15, 21 | |
| Collo | 4 settimana. | 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27 | |
| Testa | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4 | |
| Testa | 2 settimana. | 1, 2, 6, 7, 11 | |
| Testa | 3 settimana. | 4, 8, 15 | |
| Testa | 4 settimana. | 1, 5, 18, 19, 22 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 5, 7 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 3, 12, 15 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 1, 12, 18, 26 | |
| Seno | 1 settimana. | 1 | |
| Seno | 2 settimana. | 2 | |
| Seno | 3 settimana. | 2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 21 | |
| Seno | 4 settimana. | 1, 3, 11, 14, 18, 19, 25 | |
| Digestione | 1 settimana. | 2 | |
| Digestione | 2 settimana. | 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 | |
| Digestione | 3 settimana. | 3, 11, 13, 16 | |
| Digestione | 4 settimana. | 3, 8, 9, 12, 17, 20, 24, 25 | |
| Sesso | 1 settimana. | 2 | |
| Sesso | 2 settimana. | 4, 8 | |
| Sesso | 3 settimana. | 9 | |
| Sesso | 4 settimana. | 11, 20 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1, 3, 6 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 5, 6, 11 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1, 3, 6, 11, 15 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 3, 6, 11, 15, 22, 27, 28 | |
| Spalle | 1 settimana. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Spalle | 2 settimana. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
12,
14,
15,
16,
20
|
3 settimana. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20 |
| Spalle |
L'Atlante si è stirato in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
12,
14,
15,
16,
20,
22,
23,
24,
26,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28 |