Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Imunidade | 4 sem. | 17, 18, 19 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 2, 3, 4, 5 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 16 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29, 31, 32 | |
| Depressão | 4 sem. | 4, 5, 17, 23, 28 | |
| articulações | 4 sem. | 2, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 26, 28 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 5, 6, 7, 10, 18, 19, 21 | |
| Sonhar | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Equilíbrio | 4 sem. | 3 | |
| Voltar | 4 sem. | 5 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 14 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 6, 7 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 15, 16, 17, 26, 28 | |
| Mãos | 4 sem. | 15 | |
| Pernas | 4 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27 | |
| Nádegas | 4 sem. | 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28 | |
| Relaxamento | 4 sem. | 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 28 | |
| Depressão | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 10, 12 | |
| Sonhar | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 11 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 7 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 1, 7, 9, 11, 14 | |
| articulações | 2 sem. | 4, 6 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 3, 7, 8, 10, 13, 14 | |
| Relaxamento | 1 sem. | 4 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 4, 5 | |
| Sonhar | 1 sem. | 1, 2, 3, 4 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 1, 2 | |
| Pernas | 1 sem. | 1 | |
| Nádegas | 1 sem. | 1, 2, 4 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 6, 7 | |
| Depressão | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energia | 2 sem. | 8 | |
| Nádegas | 2 sem. | 1, 2, 10, 13 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Pernas | 2 sem. | 6, 11, 13 | |
| Relaxamento | 2 sem. | 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13 | |
| Imunidade | 2 sem. | 1 | |
| Imunidade | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 1, 2, 8, 14, 16, 18, 21 | |
| Depressão | 3 sem. | 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17, 19 | |
| articulações | 3 sem. | 11, 13 | |
| Energia | 3 sem. | 15 | |
| Sonhar | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 8, 18 | |
| Nádegas | 3 sem. | 1, 2, 4, 8, 9, 17, 20 | |
| Pernas | 3 sem. | 1, 13, 18, 20 | |
| Relaxamento | 3 sem. | 4, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 20 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 4, 5, 14 | |
| Hábitos | 1 sem. | 4 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 6, 8, 17 | |
| Hábitos | 4 sem. | 6, 15, 16, 19, 23, 26, 27 | |
| Energia | 1 sem. | 1 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 12, 13, 14 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 4, 9, 15, 19 | |
| Energia | 4 sem. | 4, 5, 8, 16, 22, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 4 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 5 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 6, 19 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 8, 20 | |
| Voltar | 1 sem. | 4, 5 | |
| Voltar | 2 sem. | 4, 5, 8, 11, 14 | |
| Voltar | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13 | |
| Voltar | 4 sem. | 2, 3, 6, 13, 17, 21, 25, 28 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
1,
2,
4,
6,
8,
13,
22,
25,
29,
36,
39,
46,
51,
59,
60,
64,
75,
78,
83
|
12 sem. | 1, 2, 4, 6, 8, 13, 22, 25, 29, 36, 39, 46, 51, 59, 60, 64, 75, 78, 83 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 2, 3, 15, 17 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 4, 8, 18, 20, 27, 30, 34 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 2, 5, 13 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 5, 6, 10, 13, 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 2, 8, 11, 19 | |
| articulações | 1 sem. | 1, 2, 3, 5 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 2, 7, 9, 11 | |
| articulações | 3 sem. | 1, 5, 8, 15, 19, 20 | |
| articulações | 4 sem. | 2, 4, 6, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Harmonia | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Harmonia | 2 sem. | 6, 11, 12 | |
| Harmonia | 3 sem. | 1, 8, 10 | |
| Harmonia | 4 sem. | 2, 3, 11, 16, 19, 22 | |
| cardio | 2 sem. | 3, 6 | |
| cardio | 3 sem. | 3, 15, 18 | |
| Avançado | 1 sem. | 1, 6, 7 | |
| Avançado | 2 sem. | 2, 8, 14 | |
| Avançado | 3 sem. | 1, 10 | |
| Avançado | 4 sem. | 3, 6, 11, 15 | |
| Avançado | 5 sem. | 2, 10, 16, 20, 23, 26, 31 | |
| Após o parto | 1 sem. | 2, 4 | |
| Após o parto | 2 sem. | 3 | |
| Após o parto | 3 sem. | 1, 3, 6, 10, 12, 15 | |
| Após o parto | 4 sem. | 2, 8, 13, 18, 20, 27 | |
| Cabeça | 1 sem. | 5 | |
| Cabeça | 2 sem. | 9 | |
| Cabeça | 3 sem. | 5, 13, 20 | |
| Cabeça | 4 sem. | 3, 6, 8, 9, 13, 24 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 2 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 2, 3, 14 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 2, 9 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 9, 10, 15, 23 | |
| Seios | 4 sem. | 2, 12 | |
| Digestão | 1 sem. | 5 | |
| Digestão | 2 sem. | 6, 10, 11 | |
| Digestão | 3 sem. | 5, 16 | |
| Digestão | 4 sem. | 2, 5, 9, 27 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 5, 6, 9, 12, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17 | |
| Sexo | 4 sem. | 1, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 18, 22, 25 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 2, 5, 6, 7 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 2, 8 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 26 | |
| Ombros | 1 sem. | 6 | |
| Ombros | 2 sem. | 6, 10, 12 | |
| Ombros | 3 sem. | 6, 10, 12, 18 | |
| Ombros | 4 sem. | 6, 10, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27 |