Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Imunidade | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 9, 10, 11 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 8, 13 | |
| Voltar | 4 sem. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 17 | |
| Depressão | 4 sem. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 10, 11 | |
| Voltar | 4 sem. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 10, 11, 17, 28 | |
| Energia | 4 sem. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Meditação | 2 sem. | 10 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 4 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 6, 8, 12, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 7 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 9 | |
| Autoestima | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Cintura | 4 sem. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Nádegas | 4 sem. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Depressão | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Imprensa | 2 sem. | 3, 11 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 10 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 1, 3 | |
| Energia | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 11 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 4, 6 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 2, 4, 6, 14 | |
| Parte inferior das costas | 1 sem. | 6 | |
| Energia | 1 sem. | 4, 7 | |
| Nádegas | 1 sem. | 1, 2 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Depressão | 1 sem. | 7 | |
| articulações | 1 sem. | 7 | |
| Voltar | 1 sem. | 3 | |
| Imunidade | 1 sem. | 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 8, 9 | |
| Nádegas | 2 sem. | 1, 2, 3 | |
| Pernas | 2 sem. | 8 | |
| Imunidade | 2 sem. | 6, 8 | |
| Imunidade | 3 sem. | 6, 7, 13, 15 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 9, 11, 13, 21 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 21 | |
| Depressão | 3 sem. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| articulações | 3 sem. | 7, 8, 11, 13 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Voltar | 3 sem. | 18 | |
| Imprensa | 3 sem. | 10, 18 | |
| Energia | 3 sem. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Meditação | 3 sem. | 17 | |
| Cintura | 3 sem. | 17 | |
| Nádegas | 3 sem. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Pernas | 3 sem. | 15 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 6, 8, 10 | |
| Voltar | 3 sem. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Hábitos | 2 sem. | 6, 8 | |
| Hábitos | 3 sem. | 17 | |
| Hábitos | 4 sem. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 2, 8 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 15, 23 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 8 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 2, 6, 7 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 11, 13 | |
| Voltar | 3 sem. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Voltar | 4 sem. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 sem. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 4, 18, 24 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 3 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 3 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 6, 10 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 20 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| articulações | 4 sem. | 3, 15 | |
| cardio | 1 sem. | 3 | |
| cardio | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| cardio | 3 sem. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| cardio | 4 sem. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Avançado | 5 sem. | 8, 15 | |
| Após o parto | 1 sem. | 1, 4 | |
| Após o parto | 2 sem. | 1 | |
| Após o parto | 4 sem. | 13, 19, 22, 27 | |
| Pescoço | 1 sem. | 3 | |
| Pescoço | 2 sem. | 5 | |
| Pescoço | 3 sem. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Pescoço | 4 sem. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Cabeça | 1 sem. | 1 | |
| Cabeça | 2 sem. | 1, 6 | |
| Cabeça | 3 sem. | 1 | |
| Cabeça | 4 sem. | 1, 12 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 3, 5 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 14 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 8, 12, 26 | |
| Seios | 2 sem. | 2 | |
| Seios | 3 sem. | 16 | |
| Seios | 4 sem. | 6 | |
| Digestão | 2 sem. | 3, 5, 7, 12 | |
| Digestão | 3 sem. | 3, 11, 15 | |
| Digestão | 4 sem. | 3, 15, 20, 24 | |
| Sexo | 1 sem. | 1, 5 | |
| Sexo | 2 sem. | 8 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 16 | |
| Sexo | 4 sem. | 2, 5, 11 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 6 | |
| Ombros | 1 sem. | 7 | |
| Ombros | 2 sem. | 7, 9 | |
| Ombros | 3 sem. | 7, 9, 15, 20 | |
| Ombros | 4 sem. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 |