Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 17, 26, 28 | |
| Vægttab | 4 uge. | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 8, 11 | |
| Antistress | 4 uge. | 4, 5, 10, 17 | |
| Bensplit | 5 uge. | 35 | |
| Depression |
Overvindelse af depression på 28 dage
4 uge.
Dag:
3,
4,
5,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
19,
21,
26,
27,
28
|
4 uge. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28 |
| Led | 4 uge. | 19, 20 | |
| Energi | 4 uge. | 19, 22, 27 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Tilbage | 4 uge. | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Vægttab | 2 uge. | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Vægttab | 3 uge. | 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Talje | 4 uge. | 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Hænder | 4 uge. | 3, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Ben | 4 uge. | 23 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 10, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Hænder | 2 uge. | 13 | |
| Trykke | 2 uge. | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | |
| Talje | 2 uge. | 1, 3, 10 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 11 | |
| Energi | 2 uge. | 2, 5, 13 | |
| Bensplit | 2 uge. | 2 | |
| Tilbage | 2 uge. | 9, 11 | |
| Tilbage | 2 uge. | 5 | |
| Led | 2 uge. | 6 | |
| Energi | 1 uge. | 2 | |
| Ben | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Trykke | 1 uge. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Energi | 1 uge. | 2, 3, 4 | |
| Antistress | 1 uge. | 7 | |
| Energi | 2 uge. | 8, 9, 10 | |
| Antistress | 3 uge. | 7 | |
| Bensplit | 3 uge. | 9 | |
| Led | 3 uge. | 13 | |
| Energi | 3 uge. | 2, 3, 4, 15, 16, 17 | |
| Tilbage | 3 uge. | 16, 18 | |
| Trykke | 3 uge. | 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| Energi | 3 uge. | 2, 9, 12, 20 | |
| Talje | 3 uge. | 8, 10, 17 | |
| Ben | 3 uge. | 5, 6, 7 | |
| Hænder | 3 uge. | 20 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 18 | |
| Tilbage | 3 uge. | 12 | |
| Vaner | 1 uge. | 1, 3, 6 | |
| Vaner | 2 uge. | 2, 8, 10, 14 | |
| Vaner | 3 uge. | 8, 9, 12, 18, 19 | |
| Vaner | 4 uge. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 27 | |
| Vaner | 2 uge. | 9 | |
| Vaner | 4 uge. | 20 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 6 | |
| Antistress | 3 uge. | 7 | |
| Tilbage | 1 uge. | 2 | |
| Tilbage | 2 uge. | 7, 13 | |
| Tilbage | 3 uge. | 6, 8, 15, 20 | |
| Tilbage | 4 uge. | 4, 8, 10, 14, 16, 23, 26, 27 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
9,
15,
20,
27,
30,
34,
37,
40,
46,
50,
57,
60,
62,
69,
73,
79,
83
|
12 uge. | 9, 15, 20, 27, 30, 34, 37, 40, 46, 50, 57, 60, 62, 69, 73, 79, 83 |
| Bensplit | 4 uge. | 4, 16, 18, 24 | |
| Bensplit | 4 uge. | 3, 18 | |
| Bensplit | 5 uge. | 29 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 6 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 11 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 9 | |
| Led | 4 uge. | 15 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 1, 7 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 3, 7, 8, 9, 13, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 1, 3, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 1, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 5 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 22 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 8, 15, 25, 31 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 1, 10 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 19, 22 | |
| Vægttab | 3 uge. | 17, 19, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1 | |
| Bryst | 2 uge. | 4 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 4, 7 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 12 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 9, 11, 15, 16, 18 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 24 | |
| Skuldre | 2 uge. | 10, 14 | |
| Skuldre | 3 uge. | 10, 14, 19, 20 | |
| Skuldre | 4 uge. | 10, 14, 19, 20 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 5, 12, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 5, 12, 14, 16 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 5, 12, 14, 16, 22, 25 |