Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 4, 5, 15, 28 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Antistress | 4 uge. | 2, 11, 23, 27 | |
| Bensplit | 5 uge. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Depression | 4 uge. | 5, 22, 23, 27 | |
| Led | 4 uge. | 27, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 23 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 13, 14, 16, 21 | |
| Drøm | 4 uge. | 5, 9, 23, 27 | |
| Tilbage | 4 uge. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 3, 5, 16, 28 | |
| Vægttab | 2 uge. | 14 | |
| Vægttab | 1 uge. | 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 15, 17, 18 | |
| Selvværd | 4 uge. | 23 | |
| Talje | 4 uge. | 10, 11 | |
| Ben | 4 uge. | 16 | |
| Balder | 4 uge. | 15, 20 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 22, 23 | |
| Hænder | 2 uge. | 5, 8 | |
| Depression | 2 uge. | 3 | |
| Trykke | 2 uge. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 2, 3 | |
| Talje | 2 uge. | 9, 11, 14 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 6, 9, 10 | |
| Energi | 2 uge. | 7, 10 | |
| Tilbage | 2 uge. | 9 | |
| Tilbage | 2 uge. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Led | 2 uge. | 7 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Bensplit | 1 uge. | 4, 7 | |
| Talje | 1 uge. | 6, 7 | |
| Energi | 1 uge. | 5 | |
| Depression | 1 uge. | 7 | |
| Antistress | 1 uge. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Selvværd | 2 uge. | 9 | |
| Immunitet | 2 uge. | 10, 14 | |
| Immunitet | 3 uge. | 17, 21 | |
| Antistress | 3 uge. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Bensplit | 3 uge. | 4, 7 | |
| Depression | 3 uge. | 7, 10 | |
| Led | 3 uge. | 14 | |
| Energi | 3 uge. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Tilbage | 3 uge. | 16 | |
| Trykke | 3 uge. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 14, 17 | |
| Talje | 3 uge. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5, 16 | |
| Hænder | 3 uge. | 12, 15 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 13, 16, 17 | |
| Tilbage | 3 uge. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Vaner | 2 uge. | 3, 4, 8, 12 | |
| Vaner | 2 uge. | 10, 12 | |
| Vaner | 3 uge. | 8, 12 | |
| Vaner | 4 uge. | 2, 12, 24 | |
| Energi | 3 uge. | 10, 12 | |
| Energi | 4 uge. | 5, 15, 18, 24 | |
| Antistress | 1 uge. | 6 | |
| Antistress | 4 uge. | 12 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 3, 5 | |
| Tilbage | 2 uge. | 4, 6, 10, 14 | |
| Tilbage | 3 uge. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Tilbage | 4 uge. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 uge. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Bensplit | 4 uge. | 5, 15 | |
| Bensplit | 4 uge. | 23 | |
| Bensplit | 5 uge. | 19 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 6 | |
| Vægttab | 2 uge. | 5, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 6, 18 | |
| Vægttab | 4 uge. | 13 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 6 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 11, 18 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 4, 23, 31 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 12 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 15, 16, 18 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 11, 17, 23 | |
| Hals | 1 uge. | 4 | |
| Hals | 2 uge. | 3 | |
| Hals | 3 uge. | 3, 5, 12, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 9, 19, 23 | |
| Hoved | 3 uge. | 6 | |
| Hoved | 4 uge. | 25 | |
| Vægttab | 2 uge. | 6 | |
| Vægttab | 3 uge. | 6 | |
| Vægttab | 4 uge. | 7, 25 | |
| Bryst | 3 uge. | 12 | |
| Bryst | 4 uge. | 6 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 4 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Køn | 1 uge. | 7 | |
| Køn | 2 uge. | 3, 7, 11, 14 | |
| Køn | 4 uge. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Antistress | 1 uge. | 4 | |
| Antistress | 3 uge. | 4 | |
| Antistress | 4 uge. | 4 | |
| Harmoni | 1 uge. | 2 | |
| Harmoni | 2 uge. | 2 | |
| Harmoni | 3 uge. | 2, 19 | |
| Harmoni | 4 uge. | 2, 19 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 20 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 20 | |
| Vægttab | 1 uge. | 2, 5, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 5, 7, 9, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21 | |
| Vægttab | 4 uge. | 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 24, 26 |