Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité |
Renforcez votre système immunitaire en 28 jours
4 sem.
Jour:
8,
9,
11,
12,
13,
14,
18,
19,
22,
23,
24,
26,
27,
28
|
4 sem. | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Flexibilité | 4 sem. | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 28 | |
| perte de poids |
Perdez du poids en 28 jours
4 sem.
Jour:
3,
4,
5,
7,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Dos |
Un dos en pleine forme en 28 jours
4 sem.
Jour:
3,
4,
5,
14,
15,
16,
17,
20,
21,
22,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Anti-stress | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 17, 26, 29, 31, 33, 35 | |
| Dépression | 4 sem. | 4, 5, 8, 14, 25, 27, 28 | |
| Articulations | 4 sem. | 17, 25, 26, 27 | |
| Énergie | 4 sem. | 5, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 16, 20, 21 | |
| Rêve |
Un sommeil réparateur en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
3,
4,
5,
7,
9,
10,
14,
16,
17,
19,
20,
21,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Équilibre | 4 sem. | 4, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28 | |
| Presse |
Obtenez des abdos en 28 jours
4 sem.
Jour:
2,
3,
4,
5,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
| Flexibilité | 4 sem. | 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| perte de poids | 2 sem. | 12, 14 | |
| perte de poids | 1 sem. | 7 | |
| perte de poids | 3 sem. | 17, 18, 19, 20, 21 | |
| estime de soi | 4 sem. | 9, 11, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Taille | 4 sem. | 20, 21, 22, 23, 27 | |
| Mains | 4 sem. | 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Jambes | 4 sem. | 15, 18, 22, 23, 24, 28 | |
| Relaxation | 4 sem. | 27, 28 | |
| Rêve | 2 sem. | 6, 7, 8, 9 | |
| Presse | 2 sem. | 13 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 9, 10, 13 | |
| Taille | 2 sem. | 1 | |
| Petit dos | 2 sem. | 11 | |
| Énergie | 2 sem. | 10 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 1, 3 | |
| Dos | 2 sem. | 1, 2, 5, 8, 11 | |
| Dos | 2 sem. | 11 | |
| Articulations | 2 sem. | 1 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1, 5, 6 | |
| Relaxation | 1 sem. | 7 | |
| Presse | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Dos | 1 sem. | 2, 4, 7 | |
| Fesses | 2 sem. | 1, 2, 5 | |
| Équilibre | 2 sem. | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 1 | |
| Relaxation | 2 sem. | 2, 10, 12 | |
| Immunité | 2 sem. | 3, 4, 7 | |
| Immunité | 3 sem. | 10, 11, 14 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 8, 12, 13 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 16, 17, 20 | |
| Articulations | 3 sem. | 8 | |
| Rêve | 3 sem. | 13, 14, 15, 16 | |
| Équilibre | 3 sem. | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21 | |
| Dos | 3 sem. | 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 18 | |
| Presse | 3 sem. | 3, 4, 7, 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 8 | |
| Énergie | 3 sem. | 17 | |
| Taille | 3 sem. | 8 | |
| Fesses | 3 sem. | 8, 9, 12 | |
| Petit dos | 3 sem. | 18 | |
| Relaxation | 3 sem. | 7, 9, 17, 19 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 8, 10 | |
| Dos | 3 sem. | 18 | |
| Habitudes | 2 sem. | 6 | |
| Habitudes | 4 sem. | 19, 20, 26 | |
| Habitudes | 4 sem. | 24 | |
| Énergie | 1 sem. | 3, 6, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 6, 11, 12, 13, 14 | |
| Énergie | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 | |
| Énergie |
Complexe statique pendant 28 jours
4 sem.
Jour:
4,
5,
6,
7,
9,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 |
| Anti-stress | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 9, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
24,
29,
41,
44,
54,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
68,
71,
74,
75,
76,
78,
79,
81,
82,
83
|
12 sem. | 24, 29, 41, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83 |
| Écart des jambes |
Divisions longitudinales en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
3,
4,
7,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
28
|
4 sem. | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 | |
| Écart des jambes |
Fentes latérales en 35 jours
5 sem.
Jour:
6,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
24,
25,
26,
27,
29,
30,
34
|
5 sem. | 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34 |
| perte de poids | 1 sem. | 5, 6 | |
| perte de poids | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| perte de poids | 3 sem. | 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| perte de poids |
Réduction de l'enflure en 28 jours
4 sem.
Jour:
4,
5,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26
|
4 sem. | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 |
| Articulations | 1 sem. | 1, 2, 3, 6 | |
| Articulations | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| Articulations | 3 sem. | 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 | |
| Articulations | 4 sem. | 7, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 | |
| Harmonie | 1 sem. | 5 | |
| Harmonie | 2 sem. | 12 | |
| Harmonie | 3 sem. | 4, 5, 11, 13, 18 | |
| Harmonie | 4 sem. | 4, 9, 12, 15, 18, 27 | |
| Cardio | 2 sem. | 11 | |
| Cardio | 3 sem. | 7, 14, 21 | |
| Cardio | 4 sem. | 7, 21, 23, 28 | |
| Avancé | 1 sem. | 1, 3, 7 | |
| Avancé | 2 sem. | 8, 10, 11, 14 | |
| Avancé | 3 sem. | 1, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 19, 20 | |
| Avancé | 4 sem. | 9, 10, 15, 17, 19, 27 | |
| Avancé | 5 sem. | 1, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 31, 33, 34 | |
| Après l'accouchement | 1 sem. | 3 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 3, 10, 14 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 1, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 | |
| Cou | 1 sem. | 5 | |
| Cou | 2 sem. | 2, 6, 8, 11 | |
| Cou | 3 sem. | 3, 4, 8, 12, 15, 16 | |
| Cou | 4 sem. | 1, 5, 6, 9, 12, 18, 19, 25 | |
| Tête | 1 sem. | 5, 7 | |
| Tête | 2 sem. | 8, 10 | |
| Tête | 3 sem. | 3, 6, 11, 12, 15, 16 | |
| Tête | 4 sem. | 2, 10, 11, 13, 16, 17, 25 | |
| perte de poids | 1 sem. | 3, 5 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 2, 6, 9, 10, 13, 14 | |
| perte de poids | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21 | |
| perte de poids |
Silhouette affinée en 28 jours
4 sem.
Jour:
4,
5,
6,
9,
10,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
23,
24,
27,
28
|
4 sem. | 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Sein | 1 sem. | 1, 5, 7 | |
| Sein | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Sein | 3 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 | |
| Sein | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 23, 25, 26 | |
| Digestion | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Digestion | 2 sem. | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Digestion |
Une digestion saine en 21 jours
3 sem.
Jour:
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Digestion |
Une digestion saine en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Sexe | 2 sem. | 1, 2, 8, 9, 11, 14 | |
| Sexe |
Prolongez votre plaisir sexuel en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
12,
13,
15,
16,
17,
19
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19 |
| Sexe |
Prolongez votre plaisir sexuel en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
3,
4,
5,
8,
10,
11,
12,
15,
17,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Anti-stress | 1 sem. | 2, 3, 4 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 5, 7, 12, 13, 14 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Anti-stress |
Le yoga en ville en 28 jours
4 sem.
Jour:
2,
3,
4,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Épaules | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
13,
14,
15,
17,
18,
19,
20,
21,
25
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25 |