Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 27 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 8 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 31, 35 | |
| articulações | 4 sem. | 2, 9, 15, 25, 27 | |
| Energia | 4 sem. | 17, 22, 23, 26, 27, 28 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 5, 6, 7, 18, 19 | |
| Sonhar | 4 sem. | 4, 5, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Equilíbrio | 4 sem. | 18 | |
| Flexibilidade | 4 sem. | 28 | |
| Meditação | 2 sem. | 8, 11 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 10 | |
| Autoestima | 4 sem. | 17 | |
| Pernas | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 28 | |
| Nádegas | 4 sem. | 23, 28 | |
| Relaxamento | 4 sem. | 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 27 | |
| Mãos | 2 sem. | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Depressão | 2 sem. | 7, 11 | |
| Sonhar | 2 sem. | 4, 5, 7, 12, 13 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 3 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| articulações | 2 sem. | 5, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 6, 8, 11, 13, 14 | |
| Mãos | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Sonhar | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Pernas | 1 sem. | 4 | |
| articulações | 1 sem. | 7 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 3, 8 | |
| Nádegas | 2 sem. | 1, 6, 9, 10, 11, 13 | |
| Pernas | 2 sem. | 6, 12, 14 | |
| Autoestima | 2 sem. | 1, 5 | |
| Relaxamento | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | |
| Imunidade | 2 sem. | 1 | |
| Imunidade | 3 sem. | 8 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Depressão | 3 sem. | 14, 18 | |
| articulações | 3 sem. | 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 10, 15 | |
| Sonhar | 3 sem. | 5, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20 | |
| Energia | 3 sem. | 10 | |
| Meditação | 3 sem. | 15, 18 | |
| Nádegas | 3 sem. | 8, 13, 16, 17, 18, 20 | |
| Pernas | 3 sem. | 4, 13, 19, 21 | |
| Autoestima | 3 sem. | 8, 12 | |
| Mãos | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Relaxamento | 3 sem. | 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Hábitos | 3 sem. | 11, 13, 15, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 9, 14, 25, 26 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 2, 8, 11, 14 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 3, 5, 12, 17 | |
| Energia | 4 sem. | 8, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 28 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 6, 7 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 5, 11 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 5, 9, 13, 15, 21 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 8, 10, 18, 25 | |
| Voltar | 1 sem. | 5 | |
| Voltar | 2 sem. | 5, 8, 11, 14 | |
| Voltar | 3 sem. | 5, 6, 13, 17, 19 | |
| Voltar | 4 sem. | 3, 5, 11, 25, 28 | |
| Sexo |
Prazer sexual prolongado em 3 meses
12 sem.
Dia:
8,
13,
16,
22,
26,
47,
51,
53,
58,
59,
61,
64,
66,
72,
78,
82,
83
|
12 sem. | 8, 13, 16, 22, 26, 47, 51, 53, 58, 59, 61, 64, 66, 72, 78, 82, 83 |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 12, 16, 20, 22, 26 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 25, 26, 27 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 2, 4, 11, 17, 18, 20, 26, 30, 31, 32, 34 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 3, 5 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 2, 5, 8, 12, 13 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 4, 10, 13, 14, 20, 21 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 4, 6, 10, 13, 15, 19, 22, 25 | |
| articulações | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| articulações | 3 sem. | 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20 | |
| articulações | 4 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27 | |
| Harmonia | 1 sem. | 1, 4, 5, 6 | |
| Harmonia | 2 sem. | 1, 2, 6, 9, 11, 12 | |
| Harmonia | 3 sem. | 6, 7, 11, 13, 19 | |
| Harmonia | 4 sem. | 3, 6, 16, 18, 19, 26 | |
| cardio | 4 sem. | 26 | |
| Avançado | 1 sem. | 1, 4, 6 | |
| Avançado | 2 sem. | 2, 5, 6, 11 | |
| Avançado | 3 sem. | 2, 3 | |
| Avançado | 4 sem. | 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 23, 26, 27 | |
| Avançado | 5 sem. | 2, 10, 13, 16, 20, 27, 30 | |
| Após o parto | 1 sem. | 5 | |
| Após o parto | 2 sem. | 6, 8, 14 | |
| Após o parto | 3 sem. | 6, 13 | |
| Após o parto | 4 sem. | 11, 12, 20, 25, 27 | |
| Pescoço | 2 sem. | 13 | |
| Cabeça | 2 sem. | 2 | |
| Cabeça | 3 sem. | 3, 10 | |
| Cabeça | 4 sem. | 4, 8, 17 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 3, 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 6, 7, 11, 12 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 7, 10, 13, 18 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 8, 16, 27, 28 | |
| Seios | 3 sem. | 8 | |
| Digestão | 2 sem. | 10 | |
| Digestão | 3 sem. | 6, 17, 20 | |
| Digestão | 4 sem. | 4, 23 | |
| Sexo | 1 sem. | 4 | |
| Sexo | 2 sem. | 1, 4, 6, 13, 14 | |
| Sexo | 3 sem. | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19 | |
| Sexo | 4 sem. | 2, 3, 6, 11, 19, 21, 22, 25 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Antiestresse |
Yoga na cidade grande em 28 dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
3,
5,
6,
7,
8,
9,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19,
20,
22,
23
|
4 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 |
| Ombros | 1 sem. | 3, 4, 6 | |
| Ombros | 2 sem. | 3, 4, 6, 14 | |
| Ombros | 3 sem. | 3, 4, 6, 14, 15, 17 | |
| Ombros | 4 sem. | 3, 4, 6, 14, 15, 17, 24, 26 |