Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Fleksibilitet | 4 uge. | 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Vægttab | 4 uge. | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 3, 4, 5, 7, 16, 17, 23, 25 | |
| Antistress | 4 uge. | 1, 2, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 22 | |
| Bensplit | 5 uge. | 33, 34, 35 | |
| Depression | 4 uge. | 2, 5, 8, 23 | |
| Led | 4 uge. | 27 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 13, 14, 15, 18 | |
| Drøm | 4 uge. | 10, 14 | |
| Balance | 4 uge. | 21, 23 | |
| Tilbage | 4 uge. | 14, 19, 23, 27, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 16 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 3, 5, 10 | |
| Meditation | 2 uge. | 5 | |
| Vægttab | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 11, 15, 17 | |
| Selvværd | 4 uge. | 9, 10, 17, 20, 23, 26 | |
| Talje | 4 uge. | 11 | |
| Hænder | 4 uge. | 1, 5, 23, 28 | |
| Ben | 4 uge. | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 | |
| Balder | 4 uge. | 8, 10, 15, 23, 24, 26, 28 | |
| Hænder | 2 uge. | 8, 13 | |
| Trykke | 2 uge. | 13 | |
| Antistress | 2 uge. | 7 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 2, 5, 9, 10, 11, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 10 | |
| Bensplit | 2 uge. | 10, 11, 13, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 10 | |
| Tilbage | 2 uge. | 2, 3 | |
| Led | 2 uge. | 8 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 4 | |
| Selvværd | 1 uge. | 3, 4 | |
| Bensplit | 1 uge. | 4, 5, 7 | |
| Ben | 1 uge. | 6 | |
| Balder | 1 uge. | 4 | |
| Tilbage | 1 uge. | 2, 4 | |
| Energi | 1 uge. | 6 | |
| Antistress | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Tilbage | 1 uge. | 5, 6, 7 | |
| Immunitet | 1 uge. | 7 | |
| Balder | 2 uge. | 1, 2, 11 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 7 | |
| Immunitet | 2 uge. | 7 | |
| Immunitet | 3 uge. | 7, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 5, 6, 7, 14 | |
| Bensplit | 3 uge. | 4, 5, 7, 17, 18, 20, 21 | |
| Led | 3 uge. | 15 | |
| Energi | 3 uge. | 6 | |
| Tilbage | 3 uge. | 2, 4, 17 | |
| Trykke | 3 uge. | 20 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 14 | |
| Energi | 3 uge. | 17 | |
| Meditation | 3 uge. | 12 | |
| Balder | 3 uge. | 4, 8, 9, 18 | |
| Ben | 3 uge. | 6 | |
| Selvværd | 3 uge. | 3, 4 | |
| Hænder | 3 uge. | 15, 20 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 4, 9, 12, 16, 17, 18, 21 | |
| Tilbage | 3 uge. | 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Vaner | 2 uge. | 3, 11 | |
| Vaner | 4 uge. | 20 | |
| Vaner | 3 uge. | 4 | |
| Vaner | 4 uge. | 10, 24 | |
| Energi | 1 uge. | 7 | |
| Energi | 2 uge. | 11 | |
| Energi | 3 uge. | 9, 11, 14, 17 | |
| Energi | 4 uge. | 11, 15, 16, 22 | |
| Antistress | 2 uge. | 5 | |
| Antistress | 3 uge. | 13 | |
| Antistress | 4 uge. | 9 | |
| Tilbage | 4 uge. | 11, 12 | |
| Køn | 12 uge. | 58, 64, 71, 74 | |
| Bensplit | 4 uge. | 16, 19, 23 | |
| Bensplit | 5 uge. | 10 | |
| Vægttab | 2 uge. | 5 | |
| Led | 2 uge. | 11 | |
| Led | 3 uge. | 4 | |
| Led | 4 uge. | 5, 27 | |
| Harmoni | 2 uge. | 5 | |
| Harmoni | 3 uge. | 8, 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 5, 11, 27 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 13 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 6, 22 | |
| Fremskreden | 1 uge. | 5 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 6 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 10, 12, 17, 27 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 23, 25, 27, 31 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 5 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 4, 10, 14 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 6, 9, 12, 16, 19 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 5, 8, 10, 27 | |
| Hals | 2 uge. | 6, 14 | |
| Hals | 3 uge. | 2, 3, 12, 14, 16, 19 | |
| Hals | 4 uge. | 2, 6, 8, 10, 12, 18, 19 | |
| Hoved | 1 uge. | 7 | |
| Hoved | 2 uge. | 8, 9, 12, 14 | |
| Hoved | 3 uge. | 3, 7, 12, 16 | |
| Hoved | 4 uge. | 1, 8, 13, 15, 16, 22 | |
| Vægttab | 1 uge. | 2, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 2, 6, 9 | |
| Vægttab | 3 uge. | 10, 14, 16 | |
| Vægttab | 4 uge. | 2, 3, 13, 24 | |
| Bryst | 1 uge. | 5 | |
| Bryst | 2 uge. | 5, 8, 9, 14 | |
| Bryst | 3 uge. | 5 | |
| Bryst | 4 uge. | 3, 11, 17 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 3, 5 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 1, 7, 14 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 10, 16, 18, 19 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 5, 13, 14, 15, 20 | |
| Køn | 1 uge. | 5, 6 | |
| Køn | 2 uge. | 9, 12 | |
| Køn | 3 uge. | 5, 6, 11, 12, 17, 20 | |
| Køn | 4 uge. | 8, 13, 20, 26 | |
| Antistress | 2 uge. | 5, 13 | |
| Antistress | 3 uge. | 13, 20 | |
| Antistress | 4 uge. | 13, 20, 24, 25, 26 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 21 dage
3 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19
|
3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 3, 4, 5, 6 | |
| Harmoni | 2 uge. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 20 | |
| Harmoni | 4 uge. | 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 22, 26 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 3, 6 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 3, 6, 8, 11 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 3, 6, 8, 11, 15, 17 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 3, 6, 8, 11, 15, 17, 24, 27 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 5, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 5, 7, 11, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 5, 7, 11, 14, 17, 18, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 5, 7, 11, 14, 17, 18, 20, 24 |