Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Похудение | 2 нед. | 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 20 | |
| Талия | 4 нед. | 5, 10 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 5, 11, 14, 17 | |
| Поясница | 4 нед. | 14, 17, 20, 21, 22, 23 | |
| Депрессия | 2 нед. | 8, 9, 10, 14 | |
| Пресс | 2 нед. | 1, 2, 3 | |
| Антистресс | 2 нед. | 10 | |
| Талия | 2 нед. | 4, 9, 13, 14 | |
| Поясница | 2 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Энергия | 2 нед. | 3, 7, 12, 13, 14 | |
| Шпагат | 2 нед. | 13 | |
| Спина | 2 нед. | 5, 8, 9, 12, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Поясница | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 5 | |
| Талия | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 5, 7, 8 | |
| Ноги | 2 нед. | 1 | |
| Самооценка | 2 нед. | 13 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 6 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 13 | |
| Антистресс | 3 нед. | 17 | |
| Шпагат | 3 нед. | 20 | |
| Депрессия | 3 нед. | 15, 16, 17, 21 | |
| Спина | 3 нед. | 12, 15, 16, 19, 21 | |
| Пресс | 3 нед. | 8, 9, 10 | |
| Энергия | 3 нед. | 5, 10, 14, 19, 20, 21 | |
| Талия | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 20, 21 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 12, 14, 15 | |
| Ноги | 3 нед. | 8 | |
| Самооценка | 3 нед. | 20 | |
| Поясница |
Избавление от боли в пояснице за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20
|
3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 |
| Спина | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Привычки | 2 нед. | 7, 9, 10, 12, 14 | |
| Привычки | 3 нед. | 3, 10, 16, 19 | |
| Привычки | 4 нед. | 10, 12, 17, 27 | |
| Энергия | 1 нед. | 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 6, 9 | |
| Энергия | 3 нед. | 3, 10, 17, 18, 20 | |
| Энергия | 4 нед. | 9, 10, 12, 15, 20, 23, 24, 26 | |
| Антистресс | 1 нед. | 6 | |
| Антистресс | 2 нед. | 2, 11 | |
| Антистресс | 3 нед. | 2, 14, 20 | |
| Антистресс | 4 нед. | 4, 20, 24 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 3, 4, 5, 10, 13, 18, 20, 21 | |
| Спина | 4 нед. | 5, 9, 13, 23, 28 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
11,
20,
27,
41,
45,
47,
57,
60,
62,
69,
71,
72,
75,
78,
82
|
12 нед. | 11, 20, 27, 41, 45, 47, 57, 60, 62, 69, 71, 72, 75, 78, 82 |
| Шпагат | 4 нед. | 15, 19, 23 | |
| Шпагат | 4 нед. | 2, 6, 11, 15, 23 | |
| Шпагат | 5 нед. | 6, 13, 22, 24, 31, 33 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 8, 18, 19 | |
| Похудение | 4 нед. | 11, 23, 27 | |
| Суставы | 2 нед. | 13 | |
| Суставы | 3 нед. | 9, 17 | |
| Суставы | 4 нед. | 23 | |
| Гармония | 1 нед. | 6 | |
| Гармония | 2 нед. | 9, 14 | |
| Гармония | 3 нед. | 4, 15, 20 | |
| Гармония | 4 нед. | 6, 10, 13, 19 | |
| Кардио | 2 нед. | 4 | |
| Кардио | 3 нед. | 16, 18 | |
| Кардио | 4 нед. | 16, 23 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 9, 13 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 4, 13, 18 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 25 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 4, 22 | |
| После родов | 1 нед. | 2 | |
| После родов | 2 нед. | 6, 10 | |
| После родов | 3 нед. | 12, 15 | |
| После родов | 4 нед. | 3, 10, 16, 19, 23 | |
| Шея | 3 нед. | 7 | |
| Голова | 1 нед. | 5, 6 | |
| Голова | 2 нед. | 1, 3, 9, 14 | |
| Голова | 4 нед. | 4, 10, 13, 17, 22, 27 | |
| Похудение | 1 нед. | 4, 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 5, 11 | |
| Похудение | 3 нед. | 5, 8, 12, 18 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 16 | |
| Грудь | 2 нед. | 3, 5 | |
| Грудь | 4 нед. | 4 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 1 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 5, 15, 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 3 | |
| Секс | 1 нед. | 4, 7 | |
| Секс | 2 нед. | 2 | |
| Секс | 3 нед. | 16, 20 | |
| Секс | 4 нед. | 3, 9, 13, 22, 25 |