Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 4, 9, 28 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28 | |
| Vægttab | 4 uge. | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 | |
| Antistress | 4 uge. | 4, 5, 17, 23, 25, 27 | |
| Depression | 4 uge. | 5, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Led | 4 uge. | 22, 23 | |
| Energi | 4 uge. | 8, 9, 23, 26, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 14, 19, 21 | |
| Drøm | 4 uge. | 14, 20, 23, 28 | |
| Tilbage | 4 uge. | 14, 16, 17, 20, 23, 28 | |
| Trykke | 4 uge. | 19 | |
| Meditation | 2 uge. | 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 14 | |
| Selvværd | 4 uge. | 10, 23, 27 | |
| Talje | 4 uge. | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28 | |
| Hænder | 4 uge. | 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28 | |
| Balder | 4 uge. | 11, 13, 15, 20 | |
| Depression | 2 uge. | 8, 9, 13, 14 | |
| Trykke | 2 uge. | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 | |
| Antistress | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Talje | 2 uge. | 9, 10, 13, 14 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 7, 8, 10, 11, 12 | |
| Tilbage | 2 uge. | 11, 12, 13, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 7, 8, 10, 13 | |
| Selvværd | 1 uge. | 5 | |
| Talje | 1 uge. | 5, 7 | |
| Energi | 1 uge. | 6 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Immunitet | 1 uge. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 10, 13 | |
| Selvværd | 2 uge. | 10, 13 | |
| Immunitet | 2 uge. | 13, 14 | |
| Immunitet | 3 uge. | 4, 5, 6, 7, 20, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 20 | |
| Antistress | 3 uge. | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Depression | 3 uge. | 15, 16, 20, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 6, 17, 20 | |
| Tilbage | 3 uge. | 18, 19, 20, 21 | |
| Trykke | 3 uge. | 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21 | |
| Energi | 3 uge. | 8, 14, 15, 17, 18, 19 | |
| Meditation | 3 uge. | 14 | |
| Talje | 3 uge. | 5, 7, 16, 17, 20, 21 | |
| Selvværd | 3 uge. | 5, 17, 20 | |
| Tilbage | 3 uge. | 21 | |
| Vaner | 1 uge. | 6, 7 | |
| Vaner | 2 uge. | 4, 6, 8, 9, 12 | |
| Vaner | 3 uge. | 12, 13, 17, 18, 19, 20 | |
| Vaner | 4 uge. | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 | |
| Vaner | 1 uge. | 6 | |
| Vaner | 3 uge. | 14, 18 | |
| Vaner | 4 uge. | 13, 24 | |
| Energi | 1 uge. | 3, 6 | |
| Energi | 2 uge. | 9, 10, 14 | |
| Energi | 3 uge. | 7, 10, 12, 18 | |
| Energi | 4 uge. | 19, 23, 25, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 6 | |
| Antistress | 2 uge. | 4, 7, 9, 14 | |
| Antistress | 3 uge. | 6, 14, 16 | |
| Antistress | 4 uge. | 10, 19 | |
| Køn | 12 uge. | 18, 27, 30, 57, 60, 62, 67 | |
| Bensplit | 4 uge. | 16 | |
| Bensplit | 4 uge. | 10, 24 | |
| Bensplit | 5 uge. | 19 | |
| Vægttab | 1 uge. | 6 | |
| Vægttab | 3 uge. | 15, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 5, 9, 12, 17, 20 | |
| Led | 3 uge. | 4 | |
| Harmoni | 2 uge. | 7 | |
| Harmoni | 3 uge. | 3, 4, 12, 17 | |
| Harmoni | 4 uge. | 24, 25, 27 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 5, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 6 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 3, 18, 19 | |
| Fremskreden | 2 uge. | 7, 12 | |
| Fremskreden | 3 uge. | 4, 13, 20 | |
| Fremskreden | 4 uge. | 2, 9, 23 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 19, 22, 25, 32 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 12 | |
| Efter fødslen | 3 uge. | 19, 20 | |
| Hals | 1 uge. | 7 | |
| Hals | 2 uge. | 6 | |
| Hals | 3 uge. | 1, 13, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Hals | 4 uge. | 2, 9, 20, 22, 24 | |
| Hoved | 2 uge. | 2 | |
| Hoved | 3 uge. | 9 | |
| Hoved | 4 uge. | 18, 22 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 4, 9, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 13, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 6, 11, 12, 21, 23 | |
| Bryst | 1 uge. | 3, 5, 7 | |
| Bryst | 2 uge. | 1, 4, 7, 10, 12 | |
| Bryst | 3 uge. | 2, 4, 5, 6, 9, 18 | |
| Bryst | 4 uge. | 1, 4, 9, 27 | |
| Fordøjelse | 1 uge. | 3, 4, 7 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 2, 3, 9 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 9, 11, 12, 15, 18 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 1, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27 | |
| Køn | 2 uge. | 3, 7 | |
| Køn | 3 uge. | 10, 13, 19 | |
| Køn | 4 uge. | 4, 13, 23, 27 | |
| Antistress | 1 uge. | 6 | |
| Antistress | 2 uge. | 3, 6, 12 | |
| Antistress | 3 uge. | 6, 12, 18, 21 | |
| Antistress | 4 uge. | 6, 12, 18, 21, 27, 28 | |
| Skuldre | 1 uge. | 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 | |
| Skuldre | 3 uge. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21 | |
| Skuldre |
Atlas trak på skuldrene på 28 dage
4 uge.
Dag:
1,
3,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
13,
16,
19,
21,
22,
24,
25,
27,
28
|
4 uge. | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 |
| Harmoni | 1 uge. | 6 | |
| Harmoni | 2 uge. | 6, 10, 12 | |
| Harmoni | 3 uge. | 6, 12, 18 | |
| Harmoni | 4 uge. | 6, 12, 18, 25, 28 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 5, 7 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 5, 7, 12 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 5, 7, 12, 18, 19 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 5, 7, 12, 18, 19, 22, 26, 27 | |
| Vægttab | 1 uge. | 4, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 4, 5, 11, 14 | |
| Vægttab | 3 uge. | 4, 5, 11, 14, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 4, 5, 11, 14, 20, 25 |