Où vous pouvez trouver
| Thème | Titre | Durée | Jour |
|---|---|---|---|
| Immunité | 4 sem. | 11, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 11, 17, 27, 28 | |
| perte de poids | 4 sem. | 10, 11, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |
| Dos | 4 sem. | 4, 5, 25, 26, 27, 28 | |
| Anti-stress | 4 sem. | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Écart des jambes | 5 sem. | 35 | |
| Dépression | 4 sem. | 5, 11, 14, 27, 28 | |
| Articulations | 4 sem. | 17 | |
| Énergie | 4 sem. | 8, 23 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 16, 20, 21 | |
| Rêve | 4 sem. | 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Équilibre | 4 sem. | 20, 23, 28 | |
| Flexibilité | 4 sem. | 28 | |
| perte de poids | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| estime de soi | 4 sem. | 23, 27, 28 | |
| Taille | 4 sem. | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Mains | 4 sem. | 9, 16, 19, 21, 23 | |
| Jambes | 4 sem. | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Relaxation | 4 sem. | 27, 28 | |
| Méditation | 1 sem. | 3 | |
| Mains | 2 sem. | 4, 5, 8 | |
| Dépression | 2 sem. | 10, 11, 14 | |
| Rêve | 2 sem. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Taille | 2 sem. | 1 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Écart des jambes | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 | |
| Dos | 2 sem. | 8, 9, 11 | |
| Articulations | 2 sem. | 14 | |
| Flexibilité | 2 sem. | 9, 13 | |
| Petit dos | 1 sem. | 4, 7 | |
| Mains | 1 sem. | 1, 4, 7 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 4, 5 | |
| estime de soi | 1 sem. | 5 | |
| Rêve | 1 sem. | 5 | |
| Écart des jambes | 1 sem. | 7 | |
| Taille | 1 sem. | 4 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 4, 5 | |
| Dos | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Immunité | 1 sem. | 3, 4, 5, 6 | |
| Équilibre | 2 sem. | 3, 9, 10 | |
| Jambes | 2 sem. | 13 | |
| estime de soi | 2 sem. | 11, 12 | |
| Relaxation | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Immunité | 2 sem. | 3, 10, 11, 13 | |
| Immunité | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20 | |
| Flexibilité | 3 sem. | 16, 20 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 | |
| Dépression | 3 sem. | 17, 18, 21 | |
| Articulations | 3 sem. | 21 | |
| Rêve | 3 sem. | 5, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Équilibre | 3 sem. | 10, 16, 17 | |
| Méditation | 3 sem. | 3 | |
| Taille | 3 sem. | 4, 8 | |
| Jambes | 3 sem. | 20 | |
| estime de soi | 3 sem. | 5, 18, 19 | |
| Mains | 3 sem. | 1, 4, 7, 11, 12, 15 | |
| Petit dos | 3 sem. | 4, 7 | |
| Relaxation | 3 sem. | 11, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Écart des jambes | 3 sem. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Dos | 3 sem. | 5, 6, 7, 14, 16, 18 | |
| Habitudes | 2 sem. | 6, 7, 9, 11, 12 | |
| Habitudes | 3 sem. | 17, 18 | |
| Habitudes | 4 sem. | 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27 | |
| Énergie | 1 sem. | 4, 7 | |
| Énergie | 2 sem. | 12, 14 | |
| Énergie | 3 sem. | 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Énergie | 4 sem. | 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 | |
| Anti-stress | 1 sem. | 4, 7 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Anti-stress |
Soulagement de l'anxiété en 28 jours
4 sem.
Jour:
7,
9,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sexe |
Plaisir sexuel prolongé en 3 mois
12 sem.
Jour:
29,
39,
41,
43,
48,
49,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
69,
71,
73,
74,
75,
76,
78,
82,
83
|
12 sem. | 29, 39, 41, 43, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83 |
| Écart des jambes |
Divisions longitudinales en 28 jours
4 sem.
Jour:
3,
4,
6,
7,
9,
10,
12,
14,
15,
17,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Écart des jambes | 4 sem. | 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 28 | |
| Écart des jambes |
Fentes latérales en 35 jours
5 sem.
Jour:
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
29,
30,
31,
34
|
5 sem. | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34 |
| perte de poids | 1 sem. | 6, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| perte de poids | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| perte de poids |
Réduction de l'enflure en 28 jours
4 sem.
Jour:
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26,
27
|
4 sem. | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 |
| Articulations | 1 sem. | 3, 4, 6, 7 | |
| Articulations | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Articulations | 3 sem. | 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Articulations | 4 sem. | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Harmonie | 1 sem. | 5, 7 | |
| Harmonie | 2 sem. | 7, 8, 12, 14 | |
| Harmonie | 3 sem. | 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Harmonie | 4 sem. | 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Cardio | 3 sem. | 14, 21 | |
| Cardio | 4 sem. | 7, 14, 21, 23, 28 | |
| Avancé | 1 sem. | 3, 4, 7 | |
| Avancé | 2 sem. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Avancé | 3 sem. | 1, 3, 10, 11, 17 | |
| Avancé | 4 sem. | 5, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 23, 27 | |
| Avancé | 5 sem. | 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 33, 34 | |
| Après l'accouchement | 2 sem. | 3, 4, 6, 8, 14 | |
| Après l'accouchement | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 | |
| Après l'accouchement | 4 sem. | 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | |
| Cou | 1 sem. | 7 | |
| Cou | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Cou | 3 sem. | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Cou | 4 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
| Tête | 2 sem. | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Tête | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| Tête |
Dites adieu aux maux de tête en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
24,
25,
26
|
4 sem. | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
| perte de poids | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| perte de poids | 2 sem. | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| perte de poids |
Silhouette affinée en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| perte de poids |
Silhouette affinée en 28 jours
4 sem.
Jour:
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sein | 1 sem. | 7 | |
| Sein | 2 sem. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Sein |
De beaux seins en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Sein |
De beaux seins en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Digestion | 1 sem. | 6, 7 | |
| Digestion | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Digestion |
Une digestion saine en 21 jours
3 sem.
Jour:
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Digestion |
Une digestion saine en 28 jours
4 sem.
Jour:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sexe | 2 sem. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Sexe |
Prolongez votre plaisir sexuel en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
12,
13,
15,
16,
19,
20
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 |
| Sexe |
Prolongez votre plaisir sexuel en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Anti-stress | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
| Anti-stress | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |
| Anti-stress | 3 sem. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Anti-stress |
Le yoga en ville en 28 jours
4 sem.
Jour:
4,
5,
6,
8,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 sem. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Épaules | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Épaules | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 21 jours
3 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Épaules |
L'Atlas a haussé les épaules en 28 jours
4 sem.
Jour:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |