Где можно встретить
Крийя вытянутой вверх ноги лежа 2 встречается 70 раз в 70 урокаx
Крийя вытянутой вверх ноги лежа 2 встречается 99 раз в 99 курсаx
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Гибкость | 4 нед. | 4, 5, 15, 28 | |
Похудение | 4 нед. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
Спина | 4 нед. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
Антистресс | 4 нед. | 2, 11, 23, 27 | |
Шпагат | 5 нед. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
Депрессия | 4 нед. | 5, 22, 23, 27 | |
Суставы | 4 нед. | 27, 28 | |
Энергия | 4 нед. | 23 | |
Гибкость | 3 нед. | 13, 14, 16, 21 | |
Сон | 4 нед. | 5, 9, 23, 27 | |
Спина | 4 нед. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
Пресс | 4 нед. | 3, 5, 16, 28 | |
Похудение | 2 нед. | 14 | |
Похудение | 1 нед. | 7 | |
Похудение | 3 нед. | 15, 17, 18 | |
Самооценка | 4 нед. | 23 | |
Талия | 4 нед. | 10, 11 | |
Ноги | 4 нед. | 16 | |
Ягодицы | 4 нед. | 15, 20 | |
Поясница | 4 нед. | 22, 23 | |
Руки | 2 нед. | 5, 8 | |
Депрессия | 2 нед. | 3 | |
Пресс | 2 нед. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
Антистресс | 2 нед. | 2, 3 | |
Талия | 2 нед. | 9, 11, 14 | |
Поясница | 2 нед. | 6, 9, 10 | |
Энергия | 2 нед. | 7, 10 | |
Спина | 2 нед. | 9 | |
Спина | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
Суставы | 2 нед. | 7 | |
Самооценка | 1 нед. | 5 | |
Шпагат | 1 нед. | 4, 7 | |
Талия | 1 нед. | 6, 7 | |
Энергия | 1 нед. | 5 | |
Депрессия | 1 нед. | 7 | |
Антистресс | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
Энергия | 2 нед. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
Самооценка | 2 нед. | 9 | |
Иммунитет | 2 нед. | 10, 14 | |
Иммунитет | 3 нед. | 17, 21 | |
Антистресс | 3 нед. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
Шпагат | 3 нед. | 4, 7 | |
Депрессия | 3 нед. | 7, 10 | |
Суставы | 3 нед. | 14 | |
Энергия | 3 нед. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
Спина | 3 нед. | 16 | |
Пресс | 3 нед. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
Энергия | 3 нед. | 14, 17 | |
Талия | 3 нед. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
Самооценка | 3 нед. | 5, 16 | |
Руки | 3 нед. | 12, 15 | |
Поясница | 3 нед. | 13, 16, 17 | |
Спина | 3 нед. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Привычки | 2 нед. | 3, 4, 8, 12 | |
Привычки | 2 нед. | 10, 12 | |
Привычки | 3 нед. | 8, 12 | |
Привычки | 4 нед. | 2, 12, 24 | |
Энергия | 3 нед. | 10, 12 | |
Энергия | 4 нед. | 5, 15, 18, 24 | |
Антистресс | 1 нед. | 6 | |
Антистресс | 4 нед. | 12 | |
Спина | 1 нед. | 1, 3, 5 | |
Спина | 2 нед. | 4, 6, 10, 14 | |
Спина | 3 нед. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
Спина | 4 нед. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 нед. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
Шпагат | 4 нед. | 5, 15 | |
Шпагат | 4 нед. | 23 | |
Шпагат | 5 нед. | 19 | |
Похудение | 1 нед. | 4, 6 | |
Похудение | 2 нед. | 5, 14 | |
Похудение | 3 нед. | 6, 18 | |
Похудение | 4 нед. | 13 | |
Кардио | 1 нед. | 6 | |
Кардио | 2 нед. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
Кардио | 3 нед. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
Кардио | 4 нед. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
Продвинутый | 4 нед. | 11, 18 | |
Продвинутый | 5 нед. | 4, 23, 31 | |
После родов | 2 нед. | 12 | |
После родов | 3 нед. | 15, 16, 18 | |
После родов | 4 нед. | 11, 17, 23 | |
Шея | 1 нед. | 4 | |
Шея | 2 нед. | 3 | |
Шея | 3 нед. | 3, 5, 12, 21 | |
Шея | 4 нед. | 9, 19, 23 | |
Голова | 3 нед. | 6 | |
Голова | 4 нед. | 25 | |
Похудение | 2 нед. | 6 | |
Похудение | 3 нед. | 6 | |
Похудение | 4 нед. | 7, 25 | |
Грудь | 3 нед. | 12 | |
Грудь | 4 нед. | 6 | |
Пищеварение | 2 нед. | 4 | |
Пищеварение | 3 нед. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
Пищеварение | 4 нед. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
Секс | 1 нед. | 7 | |
Секс | 2 нед. | 3, 7, 11, 14 | |
Секс | 4 нед. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 |