Dove si può incontrare
| Argomento | Nome | Durata | Giorno |
|---|---|---|---|
| Immunità | 4 settimana. | 8, 9, 22, 24, 27 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 8, 10, 11, 28 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 5, 10, 11, 17, 22, 26 | |
| Indietro | 4 settimana. | 4, 5, 11, 16, 20, 21, 27 | |
| Antistress | 4 settimana. | 11 | |
| Depressione | 4 settimana. | 23 | |
| Giunti | 4 settimana. | 14, 16, 28 | |
| Energia | 4 settimana. | 5, 25, 28 | |
| Sogno | 4 settimana. | 5, 8, 9, 16, 17, 21, 28 | |
| Indietro |
Postura reale in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
16,
17,
18,
23,
24,
27,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
| Premere | 4 settimana. | 4, 5, 11, 17, 20, 23, 26, 27 | |
| Flessibilità | 4 settimana. | 5, 6, 12, 22, 23, 24, 26, 28 | |
| Energia |
Una mattina allegra in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
1,
2,
8,
11,
12,
15,
16,
22,
23,
24,
25,
27,
28
|
4 settimana. | 1, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28 |
| Flessibilità | 1 settimana. | 2, 5, 6, 7 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 12, 13, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 3, 4, 5, 6, 9, 14 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 4, 7 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 21 | |
| Autostima |
Aumenta la tua autostima in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
9,
10,
11,
17,
18,
19,
23,
24,
25,
27,
28
|
4 settimana. | 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28 |
| Vita | 4 settimana. | 10, 11 | |
| Mani | 4 settimana. | 11, 17, 23 | |
| Natiche | 4 settimana. | 16, 17, 23 | |
| Parte bassa della schiena |
Sollievo dal dolore lombare in 28 giorni
4 settimana.
Giorno:
3,
5,
6,
11,
12,
13,
17,
18,
23,
24,
28
|
4 settimana. | 3, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 28 |
| Relax | 4 settimana. | 1, 19, 20, 23, 25, 27 | |
| Mani | 2 settimana. | 1, 2 | |
| Depressione | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| Sogno | 2 settimana. | 6, 11 | |
| Premere | 2 settimana. | 1, 5, 12, 13, 14 | |
| Antistress | 2 settimana. | 8, 9, 10 | |
| Vita | 2 settimana. | 1 | |
| Parte bassa della schiena |
Sollievo dal dolore lombare in 14 giorni
2 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
10,
11,
13,
14
|
2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 |
| Energia | 2 settimana. | 1, 10 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 1, 3 | |
| Spaccatura delle gambe | 2 settimana. | 8, 10, 13 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 | |
| Giunti | 2 settimana. | 3, 10, 14 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 2, 3, 9 | |
| Parte bassa della schiena | 1 settimana. | 4, 6 | |
| Sogno | 1 settimana. | 1 | |
| Energia | 1 settimana. | 4, 5 | |
| Energia | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Antistress | 1 settimana. | 4, 5, 6 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Natiche | 2 settimana. | 5 | |
| Bilancia | 2 settimana. | 1 | |
| Flessibilità | 2 settimana. | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gambe | 2 settimana. | 13 | |
| Relax | 2 settimana. | 1, 4, 5, 6, 13 | |
| Immunità | 2 settimana. | 7, 13 | |
| Immunità | 3 settimana. | 14, 20 | |
| Flessibilità | 3 settimana. | 9, 10, 16 | |
| Antistress | 3 settimana. | 4, 5, 6, 15, 16, 17 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 15, 17, 20 | |
| Depressione | 3 settimana. | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21 | |
| Giunti | 3 settimana. | 10, 17, 21 | |
| Energia |
Il risveglio della Forza tra 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
1,
2,
3,
4,
5,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17
|
3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Sogno | 3 settimana. | 1, 13, 18 | |
| Bilancia | 3 settimana. | 8 | |
| Indietro | 3 settimana. | 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Premere | 3 settimana. | 8, 12, 19, 20, 21 | |
| Flessibilità |
Raggiungere il pavimento in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
8,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 settimana. | 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Energia | 3 settimana. | 4, 5, 8, 17 | |
| Vita | 3 settimana. | 8 | |
| Natiche | 3 settimana. | 12 | |
| Gambe | 3 settimana. | 20 | |
| Mani | 3 settimana. | 8, 9 | |
| Parte bassa della schiena |
Sollievo dal dolore lombare in 21 giorni
3 settimana.
Giorno:
4,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
17,
18,
20,
21
|
3 settimana. | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 |
| Relax | 3 settimana. | 8, 11, 12, 13, 20 | |
| Spaccatura delle gambe | 3 settimana. | 8, 10 | |
| Indietro | 3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 7 | |
| Abitudini | 1 settimana. | 3 | |
| Abitudini | 2 settimana. | 8 | |
| Abitudini | 4 settimana. | 15, 16, 19, 25 | |
| Energia | 2 settimana. | 6 | |
| Energia | 3 settimana. | 1, 11, 14 | |
| Antistress | 2 settimana. | 7, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 19 | |
| Antistress | 4 settimana. | 26 | |
| Indietro | 1 settimana. | 1, 2, 5, 6 | |
| Indietro | 2 settimana. | 1, 3, 5, 8, 10, 13 | |
| Indietro | 3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 17, 21 | |
| Indietro | 4 settimana. | 1, 7, 8, 19, 21, 28 | |
| Sesso |
Piacere sessuale prolungato in 3 mesi
12 settimana.
Giorno:
2,
22,
42,
58,
59,
61,
63,
65,
70,
71,
72,
74,
77,
79,
81,
84
|
12 settimana. | 2, 22, 42, 58, 59, 61, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 81, 84 |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 7, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28 | |
| Spaccatura delle gambe | 4 settimana. | 16, 19, 27, 28 | |
| Spaccatura delle gambe | 5 settimana. | 4, 8, 13, 14, 22, 25, 27, 33, 35 | |
| Perdita di peso | 1 settimana. | 5, 6 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 2, 7, 8 | |
| Perdita di peso | 3 settimana. | 3, 15, 16 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 11, 18, 24, 26 | |
| Giunti | 2 settimana. | 3, 14 | |
| Giunti | 3 settimana. | 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21 | |
| Giunti | 4 settimana. | 3, 9, 14, 21, 24, 28 | |
| Armonia | 4 settimana. | 14, 21, 28 | |
| Cardio | 3 settimana. | 16 | |
| Avanzato | 3 settimana. | 11, 14 | |
| Dopo il parto | 1 settimana. | 3 | |
| Dopo il parto | 4 settimana. | 7, 28 | |
| Collo | 1 settimana. | 4 | |
| Collo | 3 settimana. | 5, 11, 21 | |
| Collo | 4 settimana. | 1, 13, 14, 18, 22, 28 | |
| Testa | 1 settimana. | 1, 2, 7 | |
| Testa | 2 settimana. | 3, 12 | |
| Testa | 3 settimana. | 3, 7, 14, 21 | |
| Testa | 4 settimana. | 3, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 28 | |
| Perdita di peso | 2 settimana. | 1 | |
| Perdita di peso | 4 settimana. | 2, 7, 24 | |
| Seno | 4 settimana. | 4, 7, 21, 23 | |
| Digestione | 2 settimana. | 5, 14 | |
| Digestione | 3 settimana. | 20 | |
| Digestione | 4 settimana. | 5, 7 | |
| Sesso | 4 settimana. | 7, 17, 23 | |
| Antistress | 1 settimana. | 1, 2, 4 | |
| Antistress | 2 settimana. | 2, 5, 7, 11, 13 | |
| Antistress | 3 settimana. | 1, 2, 4, 11, 13, 16, 19, 20 | |
| Antistress | 4 settimana. | 1, 2, 4, 11, 13, 16, 19, 20, 28 | |
| Spalle | 1 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Spalle | 2 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | |
| Spalle | 3 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | |
| Spalle | 4 settimana. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22, 25, 28 |