Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Entspannung | 4 Wo. | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 | |
| Arme | 2 Wo. | 9, 11 | |
| Depression | 2 Wo. | 1, 2, 3, 7, 10, 11 | |
| Schlaf | 2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 | |
| Bauchmuskeln | 2 Wo. | 2 | |
| Stressabbau | 2 Wo. | 4, 6, 7, 11, 13, 14 | |
| Unterer Rücken | 2 Wo. | 2, 4 | |
| Energie | 2 Wo. | 3, 11 | |
| Spagat | 2 Wo. | 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Rücken | 2 Wo. | 4, 5, 11, 12 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 4, 5, 8 | |
| Beweglichkeit | 2 Wo. | 3, 6, 7, 11, 13, 14 | |
| Entspannung | 1 Wo. | 3, 4 | |
| Arme | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Spagat | 1 Wo. | 1, 6, 7 | |
| Schlaf | 1 Wo. | 3, 4, 5 | |
| Spagat | 1 Wo. | 2 | |
| Beine | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Gesäß | 1 Wo. | 2, 3, 6, 7 | |
| Beweglichkeit | 1 Wo. | 3, 4 | |
| Balance | 1 Wo. | 2, 4, 5 | |
| Energie | 1 Wo. | 6 | |
| Gelenke | 1 Wo. | 2, 3 | |
| Rücken | 1 Wo. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Beweglichkeit | 1 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energie | 2 Wo. | 2, 3, 8 | |
| Gesäß | 2 Wo. | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Beweglichkeit | 2 Wo. | 4, 5, 6, 8, 11, 12 | |
| Beine | 2 Wo. | 2, 12 | |
| Selbstvertrauen | 2 Wo. | 5 | |
| Entspannung | 2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 | |
| Immunsystem | 2 Wo. | 1, 8, 9 | |
| Immunsystem | 3 Wo. | 8, 15, 16 | |
| Beweglichkeit | 3 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 20, 21 | |
| Stressabbau | 3 Wo. | 11, 13, 14, 18, 20, 21 | |
| Spagat | 3 Wo. | 2 | |
| Depression | 3 Wo. | 8, 9, 10, 14, 17, 18 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 2, 3, 11, 12, 15 | |
| Energie | 3 Wo. | 6, 9, 10, 15 | |
| Schlaf | 3 Wo. | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 | |
| Balance | 3 Wo. | 2, 4, 5 | |
| Rücken | 3 Wo. | 11, 12, 18, 19 | |
| Bauchmuskeln | 3 Wo. | 9 | |
| Beweglichkeit | 3 Wo. | 3, 4, 11, 12, 13, 15, 19 | |
| Energie | 3 Wo. | 10, 18 | |
| Gesäß | 3 Wo. | 2, 3, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Beine | 3 Wo. | 4, 7, 9, 19 | |
| Selbstvertrauen | 3 Wo. | 12 | |
| Arme | 3 Wo. | 4, 7, 16, 18 | |
| Unterer Rücken | 3 Wo. | 9, 11 | |
| Entspannung | 3 Wo. | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 | |
| Spagat | 3 Wo. | 1, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Rücken | 3 Wo. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 13, 15, 19 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 7, 9, 14, 20, 21, 25, 26, 28 | |
| Energie | 1 Wo. | 7 | |
| Energie | 2 Wo. | 2, 8, 13 | |
| Energie | 3 Wo. | 1, 5, 11, 12, 17 | |
| Energie | 4 Wo. | 7, 14, 21, 28 | |
| Stressabbau | 1 Wo. | 6 | |
| Stressabbau | 2 Wo. | 11 | |
| Stressabbau | 3 Wo. | 5, 13, 18 | |
| Stressabbau | 4 Wo. | 2, 8, 22 | |
| Rücken | 2 Wo. | 5, 8 | |
| Rücken | 3 Wo. | 1, 19 | |
| Rücken | 4 Wo. | 5, 7, 11 | |
| Sexuelle Gesundheit | 12 Wo. | 7, 36, 39, 51, 52, 61, 66, 72, 83 | |
| Spagat | 4 Wo. | 24 | |
| Spagat | 4 Wo. | 5, 12, 17 | |
| Spagat | 5 Wo. | 4, 26, 28, 31, 34 | |
| Abnehmen | 1 Wo. | 4 | |
| Abnehmen | 2 Wo. | 8 | |
| Abnehmen | 3 Wo. | 4, 14, 18 | |
| Abnehmen | 4 Wo. | 4, 19 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 5, 9, 11 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 5, 8, 11, 16, 20 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 4, 5, 16, 19, 22, 26 | |
| Innere Harmonie | 1 Wo. | 1 | |
| Innere Harmonie | 2 Wo. | 6, 9, 11 | |
| Innere Harmonie | 3 Wo. | 7, 13 | |
| Innere Harmonie | 4 Wo. | 16, 19 | |
| Cardio | 3 Wo. | 15 | |
| Fortgeschrittene | 1 Wo. | 1, 6 | |
| Fortgeschrittene | 2 Wo. | 1, 2, 5 | |
| Fortgeschrittene | 3 Wo. | 10 | |
| Fortgeschrittene | 4 Wo. | 4, 10, 23 | |
| Fortgeschrittene | 5 Wo. | 8, 10 | |
| Nach der Geburt | 1 Wo. | 5 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 6 | |
| Nach der Geburt | 3 Wo. | 15, 21 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 3, 11, 13, 26 | |
| Nacken | 1 Wo. | 2 | |
| Nacken | 2 Wo. | 10 | |
| Nacken | 3 Wo. | 3, 19 | |
| Nacken | 4 Wo. | 5 | |
| Kopfschmerzen | 1 Wo. | 5, 7 | |
| Kopfschmerzen | 2 Wo. | 2, 3, 4, 6, 12 | |
| Kopfschmerzen | 3 Wo. | 5, 12, 18 | |
| Kopfschmerzen | 4 Wo. | 4, 13, 18, 27 | |
| Abnehmen | 1 Wo. | 3 | |
| Abnehmen | 2 Wo. | 6, 11, 14 | |
| Abnehmen | 3 Wo. | 2, 7, 9 | |
| Abnehmen | 4 Wo. | 13, 15, 27, 28 | |
| Brust | 2 Wo. | 3, 7 | |
| Brust | 3 Wo. | 10 | |
| Brust | 4 Wo. | 20, 23, 26 | |
| Verdauung | 1 Wo. | 1 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 1, 11 | |
| Verdauung | 3 Wo. | 5, 6, 17, 19 | |
| Verdauung | 4 Wo. | 4, 18, 22 | |
| Sexuelle Gesundheit | 1 Wo. | 1 | |
| Sexuelle Gesundheit | 2 Wo. | 1, 4, 6, 10, 13 | |
| Sexuelle Gesundheit | 3 Wo. | 5, 8, 10, 17, 19 | |
| Sexuelle Gesundheit | 4 Wo. | 2, 3, 15, 19, 22, 25 | |
| Stressabbau | 1 Wo. | 1, 4, 5, 7 | |
| Stressabbau | 2 Wo. | 2, 3, 7, 8, 9 | |
| Stressabbau | 3 Wo. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Stressabbau | 4 Wo. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 | |
| Schultern | 1 Wo. | 3, 4, 5 | |
| Schultern | 2 Wo. | 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14 | |
| Schultern | 3 Wo. | 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21 | |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
3,
4,
5,
8,
10,
12,
14,
15,
17,
21,
23,
24,
25,
26
|
4 Wo. | 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26 |
| Innere Harmonie | 1 Wo. | 1, 5, 7 | |
| Innere Harmonie | 2 Wo. | 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Innere Harmonie | 3 Wo. | 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21 | |
| Innere Harmonie | 4 Wo. | 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28 | |
| Beweglichkeit | 1 Wo. | 2, 4, 5 | |
| Beweglichkeit | 2 Wo. | 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14 | |
| Beweglichkeit | 3 Wo. | 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21 | |
| Beweglichkeit | 4 Wo. | 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27 | |
| Abnehmen | 2 Wo. | 8, 10, 12 | |
| Abnehmen | 3 Wo. | 8, 10, 12, 15, 18, 21 | |
| Abnehmen | 4 Wo. | 8, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28 |