Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 4 sem. | 13, 14, 15, 16 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 14, 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 28 | |
| Depressão | 4 sem. | 20, 28 | |
| Energia | 4 sem. | 11, 23 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Equilíbrio | 4 sem. | 11, 16, 23, 27, 28 | |
| Imprensa | 4 sem. | 7, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28 | |
| Flexibilidade | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | |
| Autoestima | 4 sem. | 20, 21, 22, 23, 27 | |
| Cintura | 4 sem. | 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | |
| Mãos | 4 sem. | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22 | |
| Nádegas | 4 sem. | 27 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 19, 26 | |
| Mãos | 2 sem. | 6, 10, 11, 13, 14 | |
| Imprensa | 2 sem. | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 13 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13 | |
| Abertura de pernas | 2 sem. | 1, 4 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 8, 14 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 2, 9, 13 | |
| Mãos | 1 sem. | 1, 4, 6 | |
| Autoestima | 1 sem. | 5 | |
| Energia | 1 sem. | 1 | |
| Cintura | 1 sem. | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| Imprensa | 1 sem. | 2, 3, 4, 7 | |
| Depressão | 1 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 2, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 8, 14 | |
| Nádegas | 2 sem. | 3 | |
| Equilíbrio | 2 sem. | 5, 9, 13 | |
| Pernas | 2 sem. | 9 | |
| Autoestima | 2 sem. | 4, 6, 9, 14 | |
| Imunidade | 2 sem. | 10 | |
| Imunidade | 3 sem. | 17 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 2, 7 | |
| Depressão | 3 sem. | 1, 2, 5, 6 | |
| articulações | 3 sem. | 8, 9, 16, 20 | |
| Energia | 3 sem. | 15, 21 | |
| Equilíbrio | 3 sem. | 12, 16, 20 | |
| Imprensa | 3 sem. | 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20 | |
| Cintura | 3 sem. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Nádegas | 3 sem. | 10 | |
| Pernas | 3 sem. | 16 | |
| Autoestima | 3 sem. | 5, 11, 13, 16, 21 | |
| Mãos | 3 sem. | 1, 4, 6, 13, 17, 18, 20, 21 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 20 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 8, 11 | |
| Voltar | 3 sem. | 8, 9, 14, 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 5 | |
| Hábitos | 2 sem. | 1, 2, 11, 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 3, 5, 6, 10, 16, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 13, 17, 24, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 6 | |
| Hábitos | 2 sem. | 3, 4, 5, 7, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 1, 4, 16, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 2, 4, 8, 11, 13, 18 | |
| Energia | 1 sem. | 2, 3 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 3, 9, 10, 14 | |
| Energia | 3 sem. | 4, 5, 12, 18, 19, 21 | |
| Energia | 4 sem. | 8, 11, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 2, 3 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 9 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 10, 13, 24, 27 | |
| Voltar | 1 sem. | 1, 3, 4, 6 | |
| Voltar | 2 sem. | 2, 9 | |
| Voltar | 3 sem. | 2, 6, 17, 21 | |
| Voltar | 4 sem. | 1, 14 | |
| Sexo | 12 sem. | 39, 43, 45, 71 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 24 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 4, 20 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 6 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 2, 9 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 9, 19 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 8, 12, 17, 19, 20, 23, 27 | |
| articulações | 3 sem. | 5, 9 | |
| articulações | 4 sem. | 2, 11 | |
| Harmonia | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Harmonia | 2 sem. | 3, 4, 10, 13, 14 | |
| Harmonia | 3 sem. | 3, 18, 21 | |
| Harmonia | 4 sem. | 2, 3, 11, 20, 27 | |
| cardio | 1 sem. | 1, 3 | |
| cardio | 2 sem. | 1 | |
| cardio | 3 sem. | 6, 11, 15, 19 | |
| cardio | 4 sem. | 3, 6, 8, 13, 15, 16 | |
| Avançado | 1 sem. | 1, 6 | |
| Avançado | 2 sem. | 7, 9, 11, 12 | |
| Avançado | 3 sem. | 4, 8, 12, 13, 15 | |
| Avançado | 4 sem. | 9, 11, 16, 22, 25 | |
| Avançado | 5 sem. | 1, 5, 6, 12, 15, 25 | |
| Após o parto | 1 sem. | 1 | |
| Após o parto | 2 sem. | 1, 5, 7 | |
| Após o parto | 3 sem. | 2, 8, 18 | |
| Após o parto | 4 sem. | 1, 5, 9, 10, 19, 22, 27 | |
| Pescoço | 2 sem. | 2 | |
| Pescoço | 3 sem. | 10 | |
| Pescoço | 4 sem. | 11, 24 | |
| Cabeça | 2 sem. | 1 | |
| Cabeça | 4 sem. | 10, 20 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 1, 7 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 4, 9, 13 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 1, 6, 8, 11 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 6, 25, 26 | |
| Seios | 1 sem. | 2 | |
| Seios | 2 sem. | 4, 6, 11 | |
| Seios | 3 sem. | 1, 9, 11, 13, 20 | |
| Seios | 4 sem. | 1, 3, 5, 16, 18, 22 | |
| Digestão | 4 sem. | 21 | |
| Sexo | 2 sem. | 2 | |
| Sexo | 3 sem. | 16 | |
| Sexo | 4 sem. | 11, 24 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 3 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 6, 7, 11, 12 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 3, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 28 | |
| Ombros | 1 sem. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Ombros | 2 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 | |
| Ombros | 3 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21 | |
| Ombros |
O Atlas se Endireitou em 28 Dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
9,
11,
14,
15,
19,
20,
21,
22,
23,
26,
27,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 |