Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Depresión | 2 sem. | 2, 3, 4, 5, 8 | |
Prensa | 2 sem. | 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 | |
Antiestrés | 2 sem. | 10, 13 | |
Cintura | 2 sem. | 1, 3, 8, 12 | |
Región lumbar | 2 sem. | 2, 5, 6, 7, 11, 12 | |
Energía | 2 sem. | 2, 8, 12 | |
Atrás | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | |
Articulaciones | 2 sem. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Región lumbar | 1 sem. | 3 | |
Prensa | 1 sem. | 1, 5 | |
Energía | 2 sem. | 2, 7, 8, 9, 14 | |
Inmunidad | 2 sem. | 5, 9 | |
Inmunidad | 3 sem. | 12, 16 | |
Antiestrés | 3 sem. | 17, 20 | |
Depresión | 3 sem. | 9, 10, 11, 12, 15 | |
Articulaciones | 3 sem. | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
Energía | 3 sem. | 9, 14, 15, 16, 21 | |
Prensa | 3 sem. | 1, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 | |
Energía | 3 sem. | 9, 15, 19 | |
Cintura | 3 sem. | 8, 10, 15, 19 | |
Región lumbar | 3 sem. | 3, 9, 12, 13, 14, 18, 19 | |
Atrás | 3 sem. | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
Hábitos | 3 sem. | 20 | |
Antiestrés | 3 sem. | 2, 16 | |
Antiestrés | 4 sem. | 12, 17 | |
Atrás | 3 sem. | 2, 4, 5, 7, 12, 18 | |
Atrás | 4 sem. | 17, 19, 22, 24 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
13,
18,
25,
41,
47,
57,
60,
61,
65,
71,
72,
75,
76,
79,
82
|
12 sem. | 13, 18, 25, 41, 47, 57, 60, 61, 65, 71, 72, 75, 76, 79, 82 |
Pierna dividida | 4 sem. | 15 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 5, 18, 22, 25 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 8 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 3, 7, 11, 14 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 12, 15 | |
Articulaciones | 3 sem. | 3, 7, 14, 21 | |
Articulaciones | 4 sem. | 14, 16, 21, 28 | |
Cardio | 1 sem. | 1 | |
Cardio | 2 sem. | 2, 7, 10 | |
Cardio | 3 sem. | 11, 17 | |
Cardio | 4 sem. | 13 | |
Avanzado | 3 sem. | 9 | |
Avanzado | 5 sem. | 23, 33 | |
Después del parto | 1 sem. | 6 | |
Después del parto | 2 sem. | 11 | |
Después del parto | 3 sem. | 4, 16 | |
Después del parto | 4 sem. | 5 | |
Cuello | 4 sem. | 13, 14, 17, 19, 21, 23 | |
Cabeza | 1 sem. | 4 | |
Cabeza | 4 sem. | 7, 8, 25 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 2 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 2, 8 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 1 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 7, 26 | |
Mama | 2 sem. | 3 | |
Mama | 3 sem. | 6, 17 | |
Mama | 4 sem. | 6, 15 | |
Digestión | 3 sem. | 2, 10, 13, 18 | |
Digestión | 4 sem. | 12, 24 | |
Sexo | 2 sem. | 2 | |
Sexo | 4 sem. | 1, 10, 17 |