Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Гибкость | 4 нед. | 3, 5, 26, 27 | |
| Похудение | 4 нед. | 11 | |
| Спина | 4 нед. | 10, 11, 17, 23, 28 | |
| Антистресс | 4 нед. | 15, 17, 21 | |
| Шпагат | 5 нед. | 5, 9, 14, 26, 28, 35 | |
| Депрессия | 4 нед. | 5, 17, 23, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 23, 27 | |
| Гибкость | 3 нед. | 7, 10, 18, 19, 20 | |
| Сон | 4 нед. | 5, 15, 17, 23, 26, 27 | |
| Пресс | 4 нед. | 28 | |
| Медитация | 2 нед. | 4, 7, 10, 11 | |
| Похудение | 1 нед. | 7 | |
| Самооценка | 4 нед. | 16, 17, 28 | |
| Талия | 4 нед. | 17 | |
| Ноги | 4 нед. | 15, 16, 17 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 20, 21, 22, 23, 28 | |
| Депрессия | 2 нед. | 7 | |
| Сон | 2 нед. | 12 | |
| Антистресс | 2 нед. | 4, 5 | |
| Поясница | 2 нед. | 4 | |
| Шпагат | 2 нед. | 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 10, 12 | |
| Спина | 2 нед. | 12 | |
| Гибкость | 2 нед. | 6, 8, 14 | |
| Шпагат | 1 нед. | 5 | |
| Сон | 1 нед. | 2, 5, 7 | |
| Ягодицы | 1 нед. | 7 | |
| Спина | 1 нед. | 7 | |
| Гибкость | 1 нед. | 3, 4, 5 | |
| Энергия | 2 нед. | 8 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 10, 11, 12, 13 | |
| Ноги | 2 нед. | 12 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 5 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 12 | |
| Гибкость | 3 нед. | 3, 4, 5, 13, 15, 21 | |
| Антистресс | 3 нед. | 11, 12 | |
| Депрессия | 3 нед. | 14 | |
| Энергия | 3 нед. | 15 | |
| Сон | 3 нед. | 2, 5, 7, 19 | |
| Спина | 3 нед. | 17, 19 | |
| Медитация | 3 нед. | 11, 14, 17, 18 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 7, 17, 18, 19, 20 | |
| Ноги | 3 нед. | 19 | |
| Поясница | 3 нед. | 11 | |
| Шпагат | 3 нед. | 5, 15, 16, 19, 20, 21 | |
| Спина | 3 нед. | 7, 19 | |
| Энергия | 1 нед. | 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 8, 14 | |
| Энергия | 3 нед. | 17 | |
| Энергия | 4 нед. | 12, 22, 27 | |
| Антистресс | 2 нед. | 6 | |
| Антистресс | 3 нед. | 9, 13, 18 | |
| Антистресс | 4 нед. | 18 | |
| Спина | 2 нед. | 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Спина | 3 нед. | 3, 6, 8, 11, 13, 17 | |
| Спина | 4 нед. | 3, 5, 21, 28 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
16,
22,
25,
36,
43,
51,
53,
59,
64,
74,
75,
80,
82
|
12 нед. | 16, 22, 25, 36, 43, 51, 53, 59, 64, 74, 75, 80, 82 |
| Шпагат | 4 нед. | 12, 20, 24 | |
| Шпагат | 4 нед. | 11, 15, 17, 23 | |
| Шпагат | 5 нед. | 20, 27, 32, 34 | |
| Похудение | 1 нед. | 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 11, 12 | |
| Похудение | 3 нед. | 13, 14 | |
| Похудение | 4 нед. | 22 | |
| Суставы | 2 нед. | 7, 11, 13 | |
| Суставы | 3 нед. | 8, 11, 18, 20 | |
| Суставы | 4 нед. | 15, 19, 22, 24, 27 | |
| Гармония | 2 нед. | 6, 11, 12 | |
| Гармония | 3 нед. | 10 | |
| Гармония | 4 нед. | 19, 22, 26 | |
| Кардио | 3 нед. | 18 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 4, 6 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 2, 11, 14 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 15 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 4, 10, 11, 15, 19, 20, 23 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 8, 10, 13, 16, 20, 27, 31, 32 | |
| После родов | 2 нед. | 8 | |
| После родов | 3 нед. | 10, 12, 13 | |
| После родов | 4 нед. | 18, 20, 25, 27 | |
| Шея | 2 нед. | 3 | |
| Шея | 3 нед. | 9, 14 | |
| Шея | 4 нед. | 4, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 25 | |
| Голова | 1 нед. | 5 | |
| Голова | 2 нед. | 7, 9, 12 | |
| Голова | 3 нед. | 1, 5, 6, 10, 15, 20 | |
| Голова | 4 нед. | 3, 6, 8, 16, 24, 27 | |
| Похудение | 1 нед. | 3, 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 8, 10, 12 | |
| Похудение | 3 нед. | 2, 10, 19 | |
| Похудение | 4 нед. | 4, 5, 8, 10, 19, 22, 27 | |
| Грудь | 2 нед. | 8 | |
| Грудь | 3 нед. | 11, 14 | |
| Грудь | 4 нед. | 4, 12, 17, 26 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 4, 5 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 5, 6, 10, 11 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 5, 6, 12, 16, 17 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 4, 16, 18, 22, 27 | |
| Секс | 1 нед. | 6 | |
| Секс | 2 нед. | 12, 13 | |
| Секс | 3 нед. | 2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 19 | |
| Секс | 4 нед. | 2, 6, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25 |