Donde se puede encontrar
| Tema | Nombre | Duración | Día |
|---|---|---|---|
| Manos | 4 sem. | 22 | |
| Nalgas | 4 sem. | 5, 11, 20, 22 | |
| Manos | 2 sem. | 5, 6, 7, 13, 14 | |
| Depresión | 2 sem. | 4, 5, 6, 9, 12 | |
| Cintura | 2 sem. | 13 | |
| Energía | 2 sem. | 5 | |
| Atrás | 2 sem. | 13 | |
| Flexibilidad | 2 sem. | 8, 13, 14 | |
| Energía | 2 sem. | 12, 13 | |
| Balance | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 | |
| Piernas | 2 sem. | 9 | |
| Autoestima | 2 sem. | 9, 10, 11, 13 | |
| Inmunidad | 2 sem. | 8 | |
| Inmunidad | 3 sem. | 15 | |
| Flexibilidad | 3 sem. | 15, 20, 21 | |
| Depresión | 3 sem. | 11, 12, 13, 16, 19 | |
| Energía | 3 sem. | 19, 20 | |
| Balance | 3 sem. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | |
| Atrás | 3 sem. | 20 | |
| Energía | 3 sem. | 12 | |
| Cintura | 3 sem. | 20 | |
| Piernas | 3 sem. | 16 | |
| Autoestima | 3 sem. | 16, 17, 18, 20 | |
| Manos | 3 sem. | 12, 13, 14, 20, 21 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3 | |
| Hábitos | 2 sem. | 6, 8, 11 | |
| Hábitos | 3 sem. | 2, 3, 5, 6, 10, 16, 18 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 10, 17, 19, 23, 26, 27 | |
| Hábitos | 1 sem. | 3, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 12 | |
| Hábitos | 3 sem. | 4, 6, 10, 21 | |
| Hábitos | 4 sem. | 8, 18 | |
| Energía | 1 sem. | 2, 6 | |
| Energía | 2 sem. | 4 | |
| Energía | 3 sem. | 3, 10, 14 | |
| Energía | 4 sem. | 11, 13, 19 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 4, 8 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 6 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 10 | |
| Atrás | 4 sem. | 27 | |
| Sexo | 12 sem. | 20, 27, 30, 37, 68 | |
| Pierna dividida | 5 sem. | 1 | |
| Armonía | 3 sem. | 18 | |
| Armonía | 4 sem. | 13, 15, 25, 27 | |
| Cardio | 3 sem. | 1, 4, 17, 19 | |
| Cardio | 4 sem. | 6, 8, 12, 19, 25 | |
| Avanzado | 1 sem. | 7 | |
| Avanzado | 2 sem. | 9 | |
| Avanzado | 3 sem. | 5, 13, 15, 18 | |
| Cuello | 2 sem. | 5 | |
| Cuello | 3 sem. | 12 | |
| Cuello | 4 sem. | 4 | |
| Cabeza | 2 sem. | 2, 10 | |
| Cabeza | 3 sem. | 1, 18 | |
| Cabeza | 4 sem. | 1 | |
| Pérdida de peso | 3 sem. | 8, 19, 20 | |
| Mama | 2 sem. | 2, 6 | |
| Mama | 3 sem. | 4, 5, 9, 18 | |
| Mama | 4 sem. | 5 | |
| Digestión | 2 sem. | 2 | |
| Digestión | 4 sem. | 9 | |
| Antiestrés | 1 sem. | 3 | |
| Antiestrés | 2 sem. | 6, 11 | |
| Antiestrés | 3 sem. | 3, 11, 18 | |
| Antiestrés | 4 sem. | 3, 11, 18, 22 | |
| Hombros | 1 sem. | 2, 4, 5, 6, 7 | |
| Hombros | 2 sem. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 | |
| Hombros | 3 sem. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20 | |
| Hombros |
El Atlas se encogió de hombros en 28 días
4 sem.
Día:
2,
4,
5,
6,
7,
9,
11,
14,
15,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 sem. | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |