Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Здоровье | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Тело | 4 нед. | 9, 10, 11 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 8, 13 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Антистресс | 4 нед. | 17 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Начинающим | 3 нед. | 10, 11 | |
| Спина | 4 нед. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Тело | 4 нед. | 10, 11, 17, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Начинающим | 2 нед. | 10 | |
| Начинающим | 1 нед. | 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 6, 8, 12, 14 | |
| Начинающим | 2 нед. | 7 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 5, 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 9 | |
| Уверенность | 4 нед. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Похудение | 4 нед. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Тело | 4 нед. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Спина | 4 нед. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Антистресс | 2 нед. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Похудение | 2 нед. | 3, 11 | |
| Антистресс | 2 нед. | 14 | |
| Похудение | 2 нед. | 10 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 3 | |
| Энергия | 2 нед. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 11 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Тело | 2 нед. | 1, 4, 6 | |
| Тело | 2 нед. | 2, 4, 6, 14 | |
| Спина | 1 нед. | 6 | |
| Энергия | 1 нед. | 4, 7 | |
| Тело | 1 нед. | 1, 2 | |
| Похудение | 1 нед. | 1, 2, 7 | |
| Антистресс | 1 нед. | 7 | |
| Тело | 1 нед. | 7 | |
| Спина | 1 нед. | 3 | |
| Здоровье | 1 нед. | 6, 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 8, 9 | |
| Тело | 2 нед. | 1, 2, 3 | |
| Похудение | 2 нед. | 8 | |
| Здоровье | 2 нед. | 6, 8 | |
| Здоровье | 3 нед. | 6, 7, 13, 15 | |
| Тело | 3 нед. | 9, 11, 13, 21 | |
| Антистресс | 3 нед. | 21 | |
| Антистресс | 3 нед. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Тело | 3 нед. | 7, 8, 11, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Спина | 3 нед. | 18 | |
| Похудение | 3 нед. | 10, 18 | |
| Энергия | 3 нед. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Начинающим | 3 нед. | 17 | |
| Похудение | 3 нед. | 17 | |
| Тело | 3 нед. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Похудение | 3 нед. | 15 | |
| Спина | 3 нед. | 6, 8, 10 | |
| Спина | 3 нед. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 2, 3 | |
| Здоровье | 2 нед. | 6, 8 | |
| Здоровье | 3 нед. | 17 | |
| Здоровье | 4 нед. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Здоровье | 1 нед. | 6, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 2, 8 | |
| Здоровье | 3 нед. | 8, 19 | |
| Здоровье | 4 нед. | 15, 23 | |
| Антистресс | 1 нед. | 1 | |
| Антистресс | 2 нед. | 8 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 11, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Мужское здоровье |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 нед. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Тело | 4 нед. | 4, 18, 24 | |
| Тело | 4 нед. | 3 | |
| Тело | 5 нед. | 3 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1, 4, 7 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 6, 10 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1, 20 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Тело | 4 нед. | 3, 15 | |
| Здоровье | 1 нед. | 3 | |
| Здоровье | 2 нед. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Здоровье | 3 нед. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Тело | 5 нед. | 8, 15 | |
| Женское здоровье | 1 нед. | 1, 4 | |
| Женское здоровье | 2 нед. | 1 | |
| Женское здоровье | 4 нед. | 13, 19, 22, 27 | |
| Спина | 1 нед. | 3 | |
| Спина | 2 нед. | 5 | |
| Спина | 3 нед. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Спина | 4 нед. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Здоровье | 1 нед. | 1 | |
| Здоровье | 2 нед. | 1, 6 | |
| Здоровье | 3 нед. | 1 | |
| Здоровье | 4 нед. | 1, 12 | |
| Похудение | 1 нед. | 3, 5 | |
| Похудение | 2 нед. | 14 | |
| Похудение | 4 нед. | 8, 12, 26 | |
| Тело | 2 нед. | 2 | |
| Тело | 3 нед. | 16 | |
| Тело | 4 нед. | 6 | |
| Здоровье | 2 нед. | 3, 5, 7, 12 | |
| Здоровье | 3 нед. | 3, 11, 15 | |
| Здоровье | 4 нед. | 3, 15, 20, 24 | |
| Мужское здоровье | 1 нед. | 1, 5 | |
| Мужское здоровье | 2 нед. | 8 | |
| Мужское здоровье | 3 нед. | 1, 16 | |
| Мужское здоровье | 4 нед. | 2, 5, 11 | |
| Антистресс | 2 нед. | 6 | |
| Спина | 1 нед. | 7 | |
| Спина | 2 нед. | 7, 9 | |
| Спина | 3 нед. | 7, 9, 15, 20 | |
| Спина | 4 нед. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 | |
| Тело | 2 нед. | 12 | |
| Тело | 3 нед. | 12 | |
| Тело | 4 нед. | 12 | |
| Похудение | 1 нед. | 1 | |
| Похудение | 2 нед. | 1, 8 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 8, 17 | |
| Похудение | 4 нед. | 1, 8, 17 |