Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Joustavuus | 4 vko. | 4, 5, 15, 28 | |
| Painonpudotus | 4 vko. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 23, 25, 28 | |
| Takaisin | 4 vko. | 5, 17, 20, 21, 22 | |
| Stressiä lievittävä | 4 vko. | 2, 11, 23, 27 | |
| Jalkojen halkaisu | 5 vko. | 8, 11, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 34, 35 | |
| Masennus | 4 vko. | 5, 22, 23, 27 | |
| Nivelet | 4 vko. | 27, 28 | |
| Energia | 4 vko. | 23 | |
| Joustavuus | 3 vko. | 13, 14, 16, 21 | |
| Unelma | 4 vko. | 5, 9, 23, 27 | |
| Takaisin | 4 vko. | 16, 20, 21, 23, 28 | |
| Lehdistö | 4 vko. | 3, 5, 16, 28 | |
| Painonpudotus | 2 vko. | 14 | |
| Painonpudotus | 1 vko. | 7 | |
| Painonpudotus | 3 vko. | 15, 17, 18 | |
| Itsetunto | 4 vko. | 23 | |
| Vyötärö | 4 vko. | 10, 11 | |
| Jalat | 4 vko. | 16 | |
| Pakarat | 4 vko. | 15, 20 | |
| Pieni selkä | 4 vko. | 22, 23 | |
| Kädet | 2 vko. | 5, 8 | |
| Masennus | 2 vko. | 3 | |
| Lehdistö | 2 vko. | 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | |
| Stressiä lievittävä | 2 vko. | 2, 3 | |
| Vyötärö | 2 vko. | 9, 11, 14 | |
| Pieni selkä | 2 vko. | 6, 9, 10 | |
| Energia | 2 vko. | 7, 10 | |
| Takaisin | 2 vko. | 9 | |
| Takaisin | 2 vko. | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | |
| Nivelet | 2 vko. | 7 | |
| Itsetunto | 1 vko. | 5 | |
| Jalkojen halkaisu | 1 vko. | 4, 7 | |
| Vyötärö | 1 vko. | 6, 7 | |
| Energia | 1 vko. | 5 | |
| Masennus | 1 vko. | 7 | |
| Stressiä lievittävä | 1 vko. | 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 2 vko. | 3, 5, 7, 8, 10 | |
| Itsetunto | 2 vko. | 9 | |
| Immuniteetti | 2 vko. | 10, 14 | |
| Immuniteetti | 3 vko. | 17, 21 | |
| Stressiä lievittävä | 3 vko. | 4, 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Jalkojen halkaisu | 3 vko. | 4, 7 | |
| Masennus | 3 vko. | 7, 10 | |
| Nivelet | 3 vko. | 14 | |
| Energia | 3 vko. | 5, 10, 12, 14, 15, 17 | |
| Takaisin | 3 vko. | 16 | |
| Lehdistö | 3 vko. | 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 | |
| Energia | 3 vko. | 14, 17 | |
| Vyötärö | 3 vko. | 6, 7, 16, 18, 21 | |
| Itsetunto | 3 vko. | 5, 16 | |
| Kädet | 3 vko. | 12, 15 | |
| Pieni selkä | 3 vko. | 13, 16, 17 | |
| Takaisin | 3 vko. | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Tavat | 2 vko. | 3, 4, 8, 12 | |
| Tavat | 2 vko. | 10, 12 | |
| Tavat | 3 vko. | 8, 12 | |
| Tavat | 4 vko. | 2, 12, 24 | |
| Energia | 3 vko. | 10, 12 | |
| Energia | 4 vko. | 5, 15, 18, 24 | |
| Stressiä lievittävä | 1 vko. | 6 | |
| Stressiä lievittävä | 4 vko. | 12 | |
| Takaisin | 1 vko. | 1, 3, 5 | |
| Takaisin | 2 vko. | 4, 6, 10, 14 | |
| Takaisin | 3 vko. | 3, 13, 14, 15, 19 | |
| Takaisin | 4 vko. | 4, 12, 14, 21, 28 | |
| Seksi |
Pidennettyä seksuaalista nautintoa 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
5,
16,
24,
30,
31,
34,
40,
48,
57,
58,
61,
67,
71,
72,
74,
76,
79
|
12 vko. | 5, 16, 24, 30, 31, 34, 40, 48, 57, 58, 61, 67, 71, 72, 74, 76, 79 |
| Jalkojen halkaisu | 4 vko. | 5, 15 | |
| Jalkojen halkaisu | 4 vko. | 23 | |
| Jalkojen halkaisu | 5 vko. | 19 | |
| Painonpudotus | 1 vko. | 4, 6 | |
| Painonpudotus | 2 vko. | 5, 14 | |
| Painonpudotus | 3 vko. | 6, 18 | |
| Painonpudotus | 4 vko. | 13 | |
| Kardio | 1 vko. | 6 | |
| Kardio | 2 vko. | 3, 4, 7, 11, 12, 14 | |
| Kardio | 3 vko. | 1, 3, 8, 15, 16, 18, 19 | |
| Kardio | 4 vko. | 2, 11, 19, 23, 27 | |
| Edistynyt | 4 vko. | 11, 18 | |
| Edistynyt | 5 vko. | 4, 23, 31 | |
| Synnytyksen jälkeen | 2 vko. | 12 | |
| Synnytyksen jälkeen | 3 vko. | 15, 16, 18 | |
| Synnytyksen jälkeen | 4 vko. | 11, 17, 23 | |
| Kaula | 1 vko. | 4 | |
| Kaula | 2 vko. | 3 | |
| Kaula | 3 vko. | 3, 5, 12, 21 | |
| Kaula | 4 vko. | 9, 19, 23 | |
| Pää | 3 vko. | 6 | |
| Pää | 4 vko. | 25 | |
| Painonpudotus | 2 vko. | 6 | |
| Painonpudotus | 3 vko. | 6 | |
| Painonpudotus | 4 vko. | 7, 25 | |
| Rinta | 3 vko. | 12 | |
| Rinta | 4 vko. | 6 | |
| Ruoansulatus | 2 vko. | 4 | |
| Ruoansulatus | 3 vko. | 4, 11, 12, 15, 16, 20 | |
| Ruoansulatus | 4 vko. | 1, 3, 5, 8, 25 | |
| Seksi | 1 vko. | 7 | |
| Seksi | 2 vko. | 3, 7, 11, 14 | |
| Seksi | 4 vko. | 1, 5, 13, 17, 18, 26 | |
| Stressiä lievittävä | 1 vko. | 4 | |
| Stressiä lievittävä | 3 vko. | 4 | |
| Stressiä lievittävä | 4 vko. | 4 | |
| Harmonia | 1 vko. | 2 | |
| Harmonia | 2 vko. | 2 | |
| Harmonia | 3 vko. | 2, 19 | |
| Harmonia | 4 vko. | 2, 19 | |
| Joustavuus | 3 vko. | 20 | |
| Joustavuus | 4 vko. | 20 |