Где можно встретить
Тема | Название | Длительность | День |
---|---|---|---|
Иммунитет | 4 нед. | 7, 9 | |
Гибкость | 4 нед. | 16, 28 | |
Похудение | 4 нед. | 5, 20, 22 | |
Антистресс | 4 нед. | 3 | |
Энергия | 4 нед. | 8 | |
Гибкость | 3 нед. | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | |
Спина | 4 нед. | 21, 22, 23, 26, 27 | |
Пресс | 4 нед. | 8, 19, 21 | |
Похудение | 1 нед. | 5, 7 | |
Самооценка | 4 нед. | 23 | |
Талия | 4 нед. | 10, 15, 23, 24, 27, 28 | |
Руки | 4 нед. | 15 | |
Поясница | 4 нед. | 11, 20, 21, 22 | |
Руки | 2 нед. | 10, 13, 14 | |
Пресс | 2 нед. | 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 | |
Талия | 2 нед. | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
Поясница | 2 нед. | 4, 5, 8, 9, 11, 14 | |
Энергия | 2 нед. | 6, 7, 10, 11, 12, 14 | |
Шпагат | 2 нед. | 2, 11 | |
Спина | 2 нед. | 11, 12 | |
Спина | 2 нед. | 5, 6, 7, 13 | |
Суставы | 2 нед. | 13 | |
Руки | 1 нед. | 2, 5, 6, 7 | |
Энергия | 1 нед. | 6 | |
Талия | 1 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Пресс | 1 нед. | 1, 2, 4, 7 | |
Антистресс | 1 нед. | 1, 2 | |
Энергия | 2 нед. | 13 | |
Ноги | 2 нед. | 1 | |
Антистресс | 3 нед. | 1, 2 | |
Суставы | 3 нед. | 20 | |
Энергия | 3 нед. | 20 | |
Спина | 3 нед. | 18, 19 | |
Пресс | 3 нед. | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21 | |
Энергия | 3 нед. | 6, 13, 14, 17, 18, 19, 21 | |
Талия | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
Ноги | 3 нед. | 8 | |
Руки | 3 нед. | 2, 5, 6, 7, 17, 20, 21 | |
Поясница | 3 нед. | 11, 12, 15, 16, 18, 21 | |
Шпагат | 3 нед. | 9, 18 | |
Спина | 3 нед. | 12, 13, 15, 20 | |
Привычки | 1 нед. | 5, 7 | |
Привычки | 2 нед. | 1, 2, 6, 12 | |
Привычки | 3 нед. | 1, 2, 5, 10, 12, 16, 18, 19, 20 | |
Привычки | 4 нед. | 9, 13, 24 | |
Привычки | 1 нед. | 5, 6 | |
Привычки | 2 нед. | 8, 13 | |
Привычки | 3 нед. | 3, 12 | |
Привычки | 4 нед. | 2, 8, 18, 27 | |
Энергия | 2 нед. | 2, 9, 14 | |
Энергия | 3 нед. | 5, 7, 13, 16, 20 | |
Энергия | 4 нед. | 6, 8, 15, 20, 23, 25, 26, 27 | |
Антистресс | 2 нед. | 4, 8, 13 | |
Антистресс | 3 нед. | 6, 7 | |
Антистресс | 4 нед. | 8 | |
Спина | 1 нед. | 1, 7 | |
Спина | 2 нед. | 3, 9, 10, 13 | |
Спина | 3 нед. | 15, 16, 21 | |
Спина | 4 нед. | 8, 10, 19, 20, 21, 24, 26, 27 | |
Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
18,
27,
34,
37,
39,
40,
50,
62,
67,
69,
71,
73,
83
|
12 нед. | 18, 27, 34, 37, 39, 40, 50, 62, 67, 69, 71, 73, 83 |
Шпагат | 4 нед. | 6, 13 | |
Шпагат | 4 нед. | 1, 6, 10, 18, 22, 24, 26 | |
Шпагат | 5 нед. | 5, 10, 22, 29, 32 | |
Похудение | 3 нед. | 5, 20 | |
Похудение | 4 нед. | 1, 11 | |
Суставы | 1 нед. | 6 | |
Суставы | 2 нед. | 6, 8 | |
Суставы | 3 нед. | 20 | |
Суставы | 4 нед. | 25 | |
Гармония | 1 нед. | 7 | |
Гармония | 2 нед. | 6, 10 | |
Гармония | 3 нед. | 2, 4, 8, 14, 21 | |
Гармония | 4 нед. | 20, 25, 27 | |
Кардио | 1 нед. | 3 | |
Кардио | 2 нед. | 14 | |
Кардио | 3 нед. | 6, 16 | |
Кардио | 4 нед. | 13 | |
Продвинутый | 1 нед. | 6 | |
Продвинутый | 2 нед. | 6, 7, 13 | |
Продвинутый | 3 нед. | 4, 8, 13, 18 | |
Продвинутый | 4 нед. | 1, 2, 20, 23, 27 | |
Продвинутый | 5 нед. | 4, 15, 22, 25, 30 | |
После родов | 1 нед. | 2, 4 | |
После родов | 2 нед. | 5, 7 | |
После родов | 3 нед. | 8, 9, 20 | |
После родов | 4 нед. | 5, 16, 26, 27 | |
Шея | 1 нед. | 3, 7 | |
Шея | 2 нед. | 2, 12 | |
Шея | 3 нед. | 4 | |
Шея | 4 нед. | 9, 11 | |
Голова | 4 нед. | 20, 22, 26 | |
Похудение | 1 нед. | 1, 7 | |
Похудение | 2 нед. | 4, 9, 13 | |
Похудение | 3 нед. | 1, 6, 12, 13, 15, 19, 20 | |
Похудение | 4 нед. | 3, 8, 20, 26 | |
Грудь | 1 нед. | 6 | |
Грудь | 2 нед. | 1, 5, 11, 12 | |
Грудь | 3 нед. | 2, 5, 6, 9, 15, 19 | |
Грудь | 4 нед. | 8, 10, 24, 27 | |
Пищеварение | 1 нед. | 1, 7 | |
Пищеварение | 2 нед. | 2, 5, 12 | |
Пищеварение | 3 нед. | 9, 13, 15 | |
Пищеварение | 4 нед. | 3, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 25 | |
Секс | 1 нед. | 2 | |
Секс | 2 нед. | 2, 11, 13 | |
Секс | 3 нед. | 1, 9, 10, 13, 19 | |
Секс | 4 нед. | 9, 16, 22, 23, 27 |