Missä voi löytää
| Aihe | Nimi | Kesto | Päivä |
|---|---|---|---|
| Meditaatio | 1 vko. | 3, 7 | |
| Kädet | 2 vko. | 6, 8, 12 | |
| Masennus | 2 vko. | 3, 4, 5, 9, 11, 14 | |
| Unelma | 2 vko. | 11 | |
| Lehdistö | 2 vko. | 2, 4, 8, 9, 12, 13 | |
| Stressiä lievittävä | 2 vko. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 | |
| Vyötärö | 2 vko. | 1, 3, 5, 13 | |
| Pieni selkä | 2 vko. | 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 | |
| Energia | 2 vko. | 12, 13, 14 | |
| Jalkojen halkaisu | 2 vko. | 2, 4 | |
| Takaisin | 2 vko. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Takaisin | 2 vko. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Nivelet | 2 vko. | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Joustavuus | 2 vko. | 1, 2, 4, 10, 11 | |
| Rentoutuminen | 1 vko. | 1, 4, 7 | |
| Pieni selkä | 1 vko. | 2, 3, 4, 6, 7 | |
| Energia | 1 vko. | 4, 5, 6, 7 | |
| Vyötärö | 1 vko. | 2, 3 | |
| Joustavuus | 1 vko. | 4 | |
| Lehdistö | 1 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 1 vko. | 4, 5, 6, 7 | |
| Stressiä lievittävä | 1 vko. | 4 | |
| Takaisin | 1 vko. | 2, 3, 4, 5 | |
| Immuniteetti | 1 vko. | 4, 5 | |
| Energia | 2 vko. | 9 | |
| Joustavuus | 2 vko. | 13, 14 | |
| Itsetunto | 2 vko. | 6, 11, 14 | |
| Rentoutuminen | 2 vko. | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 | |
| Immuniteetti | 2 vko. | 4, 5, 9 | |
| Immuniteetti | 3 vko. | 4, 5, 11, 12, 16 | |
| Joustavuus | 3 vko. | 8, 9, 11, 17, 18 | |
| Stressiä lievittävä | 3 vko. | 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 | |
| Masennus | 3 vko. | 10, 11, 12, 16, 18, 21 | |
| Nivelet | 3 vko. | 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Energia | 3 vko. | 4, 5, 6, 7, 16 | |
| Unelma | 3 vko. | 18 | |
| Takaisin | 3 vko. | 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Lehdistö | 3 vko. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Joustavuus | 3 vko. | 4, 20, 21 | |
| Energia | 3 vko. | 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 | |
| Meditaatio | 3 vko. | 3, 7 | |
| Vyötärö | 3 vko. | 2, 3, 8, 10, 12, 20 | |
| Itsetunto | 3 vko. | 13, 18, 21 | |
| Kädet | 3 vko. | 13, 15, 19 | |
| Pieni selkä | 3 vko. | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21 | |
| Rentoutuminen | 3 vko. | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21 | |
| Jalkojen halkaisu | 3 vko. | 9, 11 | |
| Takaisin | 3 vko. | 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Tavat | 3 vko. | 9, 13, 14, 18, 20 | |
| Tavat | 4 vko. | 12, 19, 20, 24 | |
| Stressiä lievittävä | 1 vko. | 4, 7 | |
| Stressiä lievittävä | 3 vko. | 2, 7, 11, 16 | |
| Stressiä lievittävä | 4 vko. | 12 | |
| Takaisin | 4 vko. | 17, 18, 24 | |
| Seksi |
Pidennettyä seksuaalista nautintoa 3 kuukaudessa
12 vko.
Päivä:
11,
13,
17,
18,
19,
20,
24,
25,
41,
47,
52,
57,
60,
61,
65,
71,
72,
76,
77,
79,
82
|
12 vko. | 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 41, 47, 52, 57, 60, 61, 65, 71, 72, 76, 77, 79, 82 |
| Jalkojen halkaisu | 4 vko. | 4, 8, 15, 17, 23 | |
| Jalkojen halkaisu | 4 vko. | 5, 15, 18, 22, 25, 26 | |
| Jalkojen halkaisu | 5 vko. | 8, 14, 21, 23, 35 | |
| Painonpudotus | 2 vko. | 3, 7, 14 | |
| Painonpudotus | 3 vko. | 11, 12, 15 | |
| Painonpudotus | 4 vko. | 9, 16, 17, 20 | |
| Nivelet | 3 vko. | 7, 14, 21 | |
| Nivelet | 4 vko. | 11, 14, 16, 21, 22, 28 | |
| Harmonia | 4 vko. | 14, 21, 28 | |
| Kardio | 2 vko. | 7, 10, 12 | |
| Kardio | 3 vko. | 12, 17, 18, 19 | |
| Kardio | 4 vko. | 13, 23, 26 | |
| Edistynyt | 3 vko. | 11, 21 | |
| Synnytyksen jälkeen | 1 vko. | 2, 3 | |
| Synnytyksen jälkeen | 2 vko. | 9, 11 | |
| Synnytyksen jälkeen | 3 vko. | 4, 19 | |
| Synnytyksen jälkeen | 4 vko. | 17, 19, 28 | |
| Kaula | 1 vko. | 1, 3, 5 | |
| Kaula | 2 vko. | 1, 5, 13 | |
| Kaula | 3 vko. | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | |
| Kaula | 4 vko. | 6, 13, 14, 17, 19, 21, 23 | |
| Pää | 1 vko. | 4 | |
| Pää | 3 vko. | 6, 7, 13, 14, 16, 21 | |
| Pää | 4 vko. | 7, 11, 14, 15, 24, 25, 28 | |
| Painonpudotus | 2 vko. | 3, 13 | |
| Painonpudotus | 3 vko. | 6, 10, 12, 20 | |
| Painonpudotus | 4 vko. | 1, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 26 | |
| Rinta | 1 vko. | 5, 7 | |
| Rinta | 3 vko. | 6, 12, 17 | |
| Rinta | 4 vko. | 6, 7, 14, 15, 21 | |
| Ruoansulatus | 1 vko. | 4 | |
| Ruoansulatus | 2 vko. | 14 | |
| Ruoansulatus | 3 vko. | 8, 14, 17, 18, 19 | |
| Ruoansulatus | 4 vko. | 11, 23, 24, 25 | |
| Seksi | 1 vko. | 2, 6 | |
| Seksi | 2 vko. | 1, 2, 3 | |
| Seksi | 3 vko. | 3, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 | |
| Seksi | 4 vko. | 7, 10 | |
| Stressiä lievittävä | 2 vko. | 4, 13 | |
| Stressiä lievittävä | 3 vko. | 13 | |
| Stressiä lievittävä | 4 vko. | 13 | |
| Olkapäät | 3 vko. | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Olkapäät | 4 vko. | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 | |
| Harmonia | 1 vko. | 1, 2 | |
| Harmonia | 2 vko. | 1, 2, 8 | |
| Harmonia | 3 vko. | 1, 2, 8, 19 | |
| Harmonia | 4 vko. | 1, 2, 8, 19 | |
| Joustavuus | 1 vko. | 3, 6 | |
| Joustavuus | 2 vko. | 3, 6, 10, 13 | |
| Joustavuus | 3 vko. | 3, 6, 10, 13, 17 | |
| Joustavuus | 4 vko. | 3, 6, 10, 13, 17, 22, 26, 27 |