Hvor du kan finde det
| Emne | Titel | Varighed | Dag |
|---|---|---|---|
| Immunitet | 4 uge. | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 9, 10, 11 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 8, 13 | |
| Tilbage | 4 uge. | 2, 4, 5, 11, 17 | |
| Antistress | 4 uge. | 17 | |
| Depression | 4 uge. | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 10, 11 | |
| Tilbage | 4 uge. | 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 26 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 10, 11, 17, 28 | |
| Energi | 4 uge. | 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25 | |
| Meditation | 2 uge. | 10 | |
| Fleksibilitet | 1 uge. | 4 | |
| Vægttab | 2 uge. | 6, 8, 12, 14 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 7 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 5, 7 | |
| Vægttab | 3 uge. | 9 | |
| Selvværd | 4 uge. | 7, 8, 9, 10, 11, 23, 27 | |
| Talje | 4 uge. | 2, 3, 5, 6, 26 | |
| Balder | 4 uge. | 3, 4, 5, 8, 11, 14, 26 | |
| Lille del af ryggen | 4 uge. | 8, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Depression | 2 uge. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 | |
| Trykke | 2 uge. | 3, 11 | |
| Antistress | 2 uge. | 14 | |
| Talje | 2 uge. | 10 | |
| Lille del af ryggen | 2 uge. | 1, 3 | |
| Energi | 2 uge. | 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Tilbage | 2 uge. | 11 | |
| Tilbage | 2 uge. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Led | 2 uge. | 1, 4, 6 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 2, 4, 6, 14 | |
| Lille del af ryggen | 1 uge. | 6 | |
| Energi | 1 uge. | 4, 7 | |
| Balder | 1 uge. | 1, 2 | |
| Energi | 1 uge. | 1, 2, 7 | |
| Depression | 1 uge. | 7 | |
| Led | 1 uge. | 7 | |
| Tilbage | 1 uge. | 3 | |
| Immunitet | 1 uge. | 6, 7 | |
| Energi | 2 uge. | 1, 8, 9 | |
| Balder | 2 uge. | 1, 2, 3 | |
| Ben | 2 uge. | 8 | |
| Immunitet | 2 uge. | 6, 8 | |
| Immunitet | 3 uge. | 6, 7, 13, 15 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 9, 11, 13, 21 | |
| Antistress | 3 uge. | 21 | |
| Depression | 3 uge. | 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | |
| Led | 3 uge. | 7, 8, 11, 13 | |
| Energi | 3 uge. | 1, 2, 7, 8, 15, 16 | |
| Tilbage | 3 uge. | 18 | |
| Trykke | 3 uge. | 10, 18 | |
| Energi | 3 uge. | 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Meditation | 3 uge. | 17 | |
| Talje | 3 uge. | 17 | |
| Balder | 3 uge. | 1, 2, 8, 9, 10 | |
| Ben | 3 uge. | 15 | |
| Lille del af ryggen | 3 uge. | 6, 8, 10 | |
| Tilbage | 3 uge. | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Vaner | 1 uge. | 1, 2, 3 | |
| Vaner | 2 uge. | 6, 8 | |
| Vaner | 3 uge. | 17 | |
| Vaner | 4 uge. | 9, 10, 15, 17, 18, 19, 24, 27 | |
| Vaner | 1 uge. | 6, 7 | |
| Vaner | 2 uge. | 2, 8 | |
| Vaner | 3 uge. | 8, 19 | |
| Vaner | 4 uge. | 15, 23 | |
| Antistress | 1 uge. | 1 | |
| Antistress | 2 uge. | 8 | |
| Antistress | 4 uge. | 1 | |
| Tilbage | 1 uge. | 1, 2, 6, 7 | |
| Tilbage | 2 uge. | 2, 11, 13 | |
| Tilbage | 3 uge. | 1, 6, 9, 11, 15, 16 | |
| Tilbage | 4 uge. | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 23 | |
| Køn |
Forlænget seksuel nydelse på 3 måneder
12 uge.
Dag:
5,
15,
17,
20,
24,
27,
37,
39,
50,
54,
57,
60,
62,
67,
79
|
12 uge. | 5, 15, 17, 20, 24, 27, 37, 39, 50, 54, 57, 60, 62, 67, 79 |
| Bensplit | 4 uge. | 4, 18, 24 | |
| Bensplit | 4 uge. | 3 | |
| Bensplit | 5 uge. | 3 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1, 4, 7 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 6, 10 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 20 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 9, 12, 19, 27 | |
| Led | 4 uge. | 3, 15 | |
| Konditionstræning | 1 uge. | 3 | |
| Konditionstræning | 2 uge. | 3, 7, 8, 9, 14 | |
| Konditionstræning | 3 uge. | 3, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 20 | |
| Konditionstræning | 4 uge. | 1, 5, 11, 15, 19, 22, 24 | |
| Fremskreden | 5 uge. | 8, 15 | |
| Efter fødslen | 1 uge. | 1, 4 | |
| Efter fødslen | 2 uge. | 1 | |
| Efter fødslen | 4 uge. | 13, 19, 22, 27 | |
| Hals | 1 uge. | 3 | |
| Hals | 2 uge. | 5 | |
| Hals | 3 uge. | 2, 7, 12, 13, 17 | |
| Hals | 4 uge. | 2, 8, 17, 23, 27 | |
| Hoved | 1 uge. | 1 | |
| Hoved | 2 uge. | 1, 6 | |
| Hoved | 3 uge. | 1 | |
| Hoved | 4 uge. | 1, 12 | |
| Vægttab | 1 uge. | 3, 5 | |
| Vægttab | 2 uge. | 14 | |
| Vægttab | 4 uge. | 8, 12, 26 | |
| Bryst | 2 uge. | 2 | |
| Bryst | 3 uge. | 16 | |
| Bryst | 4 uge. | 6 | |
| Fordøjelse | 2 uge. | 3, 5, 7, 12 | |
| Fordøjelse | 3 uge. | 3, 11, 15 | |
| Fordøjelse | 4 uge. | 3, 15, 20, 24 | |
| Køn | 1 uge. | 1, 5 | |
| Køn | 2 uge. | 8 | |
| Køn | 3 uge. | 1, 16 | |
| Køn | 4 uge. | 2, 5, 11 | |
| Antistress | 2 uge. | 6 | |
| Skuldre | 1 uge. | 7 | |
| Skuldre | 2 uge. | 7, 9 | |
| Skuldre | 3 uge. | 7, 9, 15, 20 | |
| Skuldre | 4 uge. | 7, 9, 15, 20, 22, 28 | |
| Fleksibilitet | 2 uge. | 12 | |
| Fleksibilitet | 3 uge. | 12 | |
| Fleksibilitet | 4 uge. | 12 | |
| Vægttab | 1 uge. | 1 | |
| Vægttab | 2 uge. | 1, 8 | |
| Vægttab | 3 uge. | 1, 8, 17 | |
| Vægttab | 4 uge. | 1, 8, 17 |