Wo man finden kann
| Thema | Titel | Dauer | Tag |
|---|---|---|---|
| Immunität | 4 Wo. | 11, 12, 13, 14, 19, 26, 27, 28 | |
| Flexibilität | 4 Wo. | 11, 17, 27, 28 | |
| Gewichtsverlust | 4 Wo. | 10, 11, 16, 20, 25, 26, 27, 28 | |
| Zurück | 4 Wo. | 4, 5, 25, 26, 27, 28 | |
| Anti-Stress | 4 Wo. | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Beinspreiz | 5 Wo. | 35 | |
| Depression | 4 Wo. | 5, 11, 14, 27, 28 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 17 | |
| Energie | 4 Wo. | 8, 23 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 16, 20, 21 | |
| Traum | 4 Wo. | 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28 | |
| Gleichgewicht | 4 Wo. | 20, 23, 28 | |
| Flexibilität | 4 Wo. | 28 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 19, 20, 21 | |
| Selbstwertgefühl | 4 Wo. | 23, 27, 28 | |
| Taille | 4 Wo. | 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Hände | 4 Wo. | 9, 16, 19, 21, 23 | |
| Beine | 4 Wo. | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Entspannung | 4 Wo. | 27, 28 | |
| Meditation | 1 Wo. | 3 | |
| Hände | 2 Wo. | 4, 5, 8 | |
| Depression | 2 Wo. | 10, 11, 14 | |
| Traum | 2 Wo. | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Taille | 2 Wo. | 1 | |
| Beinspreiz | 2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Beinspreiz | 2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 | |
| Zurück | 2 Wo. | 8, 9, 11 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 14 | |
| Flexibilität | 2 Wo. | 9, 13 | |
| Kreuz | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Hände | 1 Wo. | 1, 4, 7 | |
| Beinspreiz | 1 Wo. | 4, 5 | |
| Selbstwertgefühl | 1 Wo. | 5 | |
| Traum | 1 Wo. | 5 | |
| Beinspreiz | 1 Wo. | 7 | |
| Taille | 1 Wo. | 4 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 4, 5 | |
| Zurück | 1 Wo. | 5, 6, 7 | |
| Immunität | 1 Wo. | 3, 4, 5, 6 | |
| Gleichgewicht | 2 Wo. | 3, 9, 10 | |
| Beine | 2 Wo. | 13 | |
| Selbstwertgefühl | 2 Wo. | 11, 12 | |
| Entspannung | 2 Wo. | 4, 5, 6, 7, 8, 14 | |
| Immunität | 2 Wo. | 3, 10, 11, 13 | |
| Immunität | 3 Wo. | 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 20 | |
| Flexibilität | 3 Wo. | 16, 20 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 4, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 | |
| Depression | 3 Wo. | 17, 18, 21 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 21 | |
| Traum | 3 Wo. | 5, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Gleichgewicht | 3 Wo. | 10, 16, 17 | |
| Meditation | 3 Wo. | 3 | |
| Taille | 3 Wo. | 4, 8 | |
| Beine | 3 Wo. | 20 | |
| Selbstwertgefühl | 3 Wo. | 5, 18, 19 | |
| Hände | 3 Wo. | 1, 4, 7, 11, 12, 15 | |
| Kreuz | 3 Wo. | 4, 7 | |
| Entspannung | 3 Wo. | 11, 12, 13, 14, 15, 21 | |
| Beinspreiz | 3 Wo. | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Zurück | 3 Wo. | 5, 6, 7, 14, 16, 18 | |
| Gewohnheiten | 2 Wo. | 6, 7, 9, 11, 12 | |
| Gewohnheiten | 3 Wo. | 17, 18 | |
| Gewohnheiten | 4 Wo. | 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27 | |
| Energie | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Energie | 2 Wo. | 12, 14 | |
| Energie | 3 Wo. | 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Energie | 4 Wo. | 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 | |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 4, 7 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 5, 6, 7, 8, 12 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 | |
| Anti-Stress |
Angstlinderung in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
7,
9,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sex |
Verlängertes sexuelles Vergnügen in 3 Monaten
12 Wo.
Tag:
29,
39,
41,
43,
48,
49,
55,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
66,
67,
69,
71,
73,
74,
75,
76,
78,
82,
83
|
12 Wo. | 29, 39, 41, 43, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 83 |
| Beinspreiz |
Längsschnittspaltungen in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
3,
4,
6,
7,
9,
10,
12,
14,
15,
17,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Beinspreiz | 4 Wo. | 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 28 | |
| Beinspreiz |
Seitspagat in 35 Tagen
5 Wo.
Tag:
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
29,
30,
31,
34
|
5 Wo. | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34 |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 6, 7 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gewichtsverlust | 3 Wo. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 | |
| Gewichtsverlust |
Schwellungen in 28 Tagen beseitigen
4 Wo.
Tag:
5,
6,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
22,
23,
25,
26,
27
|
4 Wo. | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 |
| Gelenke | 1 Wo. | 3, 4, 6, 7 | |
| Gelenke | 2 Wo. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gelenke | 3 Wo. | 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 | |
| Gelenke | 4 Wo. | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | |
| Harmonie | 1 Wo. | 5, 7 | |
| Harmonie | 2 Wo. | 7, 8, 12, 14 | |
| Harmonie | 3 Wo. | 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 | |
| Harmonie | 4 Wo. | 9, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28 | |
| Cardio | 3 Wo. | 14, 21 | |
| Cardio | 4 Wo. | 7, 14, 21, 23, 28 | |
| Fortschrittlich | 1 Wo. | 3, 4, 7 | |
| Fortschrittlich | 2 Wo. | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 | |
| Fortschrittlich | 3 Wo. | 1, 3, 10, 11, 17 | |
| Fortschrittlich | 4 Wo. | 5, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 23, 27 | |
| Fortschrittlich | 5 Wo. | 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30, 31, 33, 34 | |
| Nach der Geburt | 2 Wo. | 3, 4, 6, 8, 14 | |
| Nach der Geburt | 3 Wo. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 | |
| Nach der Geburt | 4 Wo. | 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 | |
| Nacken | 1 Wo. | 7 | |
| Nacken | 2 Wo. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | |
| Nacken | 3 Wo. | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
| Nacken | 4 Wo. | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26 | |
| Kopf | 2 Wo. | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Kopf | 3 Wo. | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 | |
| Kopf |
Kopfschmerzen in 28 Tagen loswerden
4 Wo.
Tag:
1,
2,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
23,
24,
25,
26
|
4 Wo. | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
| Gewichtsverlust | 1 Wo. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Gewichtsverlust | 2 Wo. | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Gewichtsverlust |
Schlanker Körper in 21 Tagen
3 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
21
|
3 Wo. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 |
| Gewichtsverlust |
Schlanker Körper in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
5,
6,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Brust | 1 Wo. | 7 | |
| Brust | 2 Wo. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Brust |
Schöne Brüste in 21 Tagen
3 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Brust |
Schöne Brüste in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
26,
27
|
4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Verdauung | 1 Wo. | 6, 7 | |
| Verdauung | 2 Wo. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Verdauung |
Gesunde Verdauung in 21 Tagen
3 Wo.
Tag:
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 Wo. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Verdauung |
Gesunde Verdauung in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Sex | 2 Wo. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Sex |
Verlängern Sie Ihr sexuelles Vergnügen in 21 Tagen
3 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
12,
13,
15,
16,
19,
20
|
3 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 |
| Sex |
Verlängern Sie Ihr sexuelles Vergnügen um 28 Tage
4 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
6,
8,
9,
10,
11,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Anti-Stress | 1 Wo. | 4, 5, 6 | |
| Anti-Stress | 2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |
| Anti-Stress | 3 Wo. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Anti-Stress |
Yoga in der Großstadt in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
4,
5,
6,
8,
10,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 Wo. | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Schultern | 1 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 14 Tagen
2 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14
|
2 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 21 Tagen
3 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
|
3 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Schultern |
Der Atlas zuckt mit den Schultern in 28 Tagen
4 Wo.
Tag:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28
|
4 Wo. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |