Donde se puede encontrar
Tema | Nombre | Duración | Día |
---|---|---|---|
Pérdida de peso | 4 sem. | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 33 | |
Energía | 4 sem. | 17, 21, 22, 25 | |
Flexibilidad | 3 sem. | 5 | |
Prensa | 4 sem. | 16, 22, 23, 25 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 5, 7 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 8, 11, 14, 15 | |
Manos | 4 sem. | 4, 10, 22 | |
Piernas | 4 sem. | 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 22, 26 | |
Prensa | 2 sem. | 1, 2, 11, 13 | |
Antiestrés | 2 sem. | 12, 13 | |
Cintura | 2 sem. | 1, 2, 4, 12 | |
Energía | 2 sem. | 8, 9, 12 | |
Pierna dividida | 2 sem. | 9, 11, 12 | |
Pierna dividida | 1 sem. | 7 | |
Autoestima | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
Piernas | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
Cintura | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
Prensa | 1 sem. | 1, 4, 5, 6, 7 | |
Energía | 1 sem. | 6, 7 | |
Antiestrés | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
Energía | 2 sem. | 2, 3, 7, 8, 9 | |
Piernas | 2 sem. | 8 | |
Antiestrés | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 19, 20 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 16, 18, 19 | |
Energía | 3 sem. | 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 | |
Prensa | 3 sem. | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20 | |
Energía | 3 sem. | 15, 16, 19 | |
Cintura | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19 | |
Piernas | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 | |
Autoestima | 3 sem. | 5, 6, 7 | |
Pierna dividida | 3 sem. | 7 | |
Hábitos | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 | |
Hábitos | 1 sem. | 1, 7 | |
Hábitos | 2 sem. | 12 | |
Hábitos | 4 sem. | 25 | |
Energía | 1 sem. | 4 | |
Energía | 2 sem. | 8 | |
Energía | 3 sem. | 9 | |
Energía | 4 sem. | 9, 18, 20, 24, 26 | |
Antiestrés | 1 sem. | 7 | |
Antiestrés | 2 sem. | 2 | |
Antiestrés | 3 sem. | 16 | |
Antiestrés | 4 sem. | 4, 12, 17 | |
Atrás | 3 sem. | 1, 17 | |
Atrás | 4 sem. | 11, 17, 24 | |
Sexo |
Placer sexual prolongado en 3 meses
12 sem.
Día:
3,
13,
25,
31,
38,
44,
48,
54,
58,
59,
65,
69,
75,
81
|
12 sem. | 3, 13, 25, 31, 38, 44, 48, 54, 58, 59, 65, 69, 75, 81 |
Pierna dividida | 4 sem. | 2, 4, 16, 17, 18, 23 | |
Pierna dividida | 4 sem. | 25, 27 | |
Pierna dividida | 5 sem. | 26 | |
Pérdida de peso | 1 sem. | 5 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 5 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 16 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 26 | |
Articulaciones | 3 sem. | 5, 12, 17 | |
Articulaciones | 4 sem. | 25 | |
Armonía | 1 sem. | 1, 5 | |
Armonía | 2 sem. | 7, 13, 14 | |
Armonía | 3 sem. | 1, 10 | |
Armonía | 4 sem. | 5, 9, 12, 19 | |
Cardio | 1 sem. | 2 | |
Cardio | 2 sem. | 2, 6 | |
Cardio | 3 sem. | 5, 12 | |
Cardio | 4 sem. | 17 | |
Avanzado | 1 sem. | 1, 2 | |
Avanzado | 2 sem. | 1, 8 | |
Avanzado | 3 sem. | 1, 10, 12, 16, 19 | |
Avanzado | 4 sem. | 10, 18, 26 | |
Avanzado | 5 sem. | 18, 23, 27 | |
Después del parto | 1 sem. | 3, 4 | |
Después del parto | 2 sem. | 4, 8 | |
Después del parto | 3 sem. | 13, 17 | |
Después del parto | 4 sem. | 6, 17 | |
Cabeza | 3 sem. | 6 | |
Pérdida de peso | 2 sem. | 4, 6, 8, 12 | |
Pérdida de peso | 3 sem. | 2 | |
Pérdida de peso | 4 sem. | 2, 15, 22 | |
Mama | 4 sem. | 15 | |
Digestión | 3 sem. | 16 | |
Digestión | 4 sem. | 5, 14, 20, 22, 25 | |
Sexo | 2 sem. | 10, 12, 14 | |
Sexo | 3 sem. | 4, 11, 15 | |
Sexo | 4 sem. | 5, 26 |