Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Гибкость | 4 нед. | 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 4 нед. | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | |
| Спина | 4 нед. | 3, 4, 5, 7, 16, 17, 23, 25 | |
| Антистресс | 4 нед. | 1, 2, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 22 | |
| Шпагат | 5 нед. | 33, 34, 35 | |
| Депрессия | 4 нед. | 2, 5, 8, 23 | |
| Суставы | 4 нед. | 27 | |
| Гибкость | 3 нед. | 13, 14, 15, 18 | |
| Сон | 4 нед. | 10, 14 | |
| Баланс | 4 нед. | 21, 23 | |
| Спина | 4 нед. | 14, 19, 23, 27, 28 | |
| Пресс | 4 нед. | 16 | |
| Гибкость | 4 нед. | 3, 5, 10 | |
| Медитация | 2 нед. | 5 | |
| Похудение | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 11, 15, 17 | |
| Самооценка | 4 нед. | 9, 10, 17, 20, 23, 26 | |
| Талия | 4 нед. | 11 | |
| Руки | 4 нед. | 1, 5, 23, 28 | |
| Ноги | 4 нед. | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 | |
| Ягодицы | 4 нед. | 8, 10, 15, 23, 24, 26, 28 | |
| Руки | 2 нед. | 8, 13 | |
| Пресс | 2 нед. | 13 | |
| Антистресс | 2 нед. | 7 | |
| Поясница | 2 нед. | 2, 5, 9, 10, 11, 14 | |
| Энергия | 2 нед. | 10 | |
| Шпагат | 2 нед. | 10, 11, 13, 14 | |
| Спина | 2 нед. | 10 | |
| Спина | 2 нед. | 2, 3 | |
| Суставы | 2 нед. | 8 | |
| Поясница | 1 нед. | 4 | |
| Самооценка | 1 нед. | 3, 4 | |
| Шпагат | 1 нед. | 4, 5, 7 | |
| Ноги | 1 нед. | 6 | |
| Ягодицы | 1 нед. | 4 | |
| Спина | 1 нед. | 2, 4 | |
| Энергия | 1 нед. | 6 | |
| Антистресс | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 5, 6, 7 | |
| Иммунитет | 1 нед. | 7 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 1, 2, 11 | |
| Гибкость | 2 нед. | 2, 7 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 7 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 7, 14 | |
| Антистресс | 3 нед. | 5, 6, 7, 14 | |
| Шпагат | 3 нед. | 4, 5, 7, 17, 18, 20, 21 | |
| Суставы | 3 нед. | 15 | |
| Энергия | 3 нед. | 6 | |
| Спина | 3 нед. | 2, 4, 17 | |
| Пресс | 3 нед. | 20 | |
| Гибкость | 3 нед. | 9, 14 | |
| Энергия | 3 нед. | 17 | |
| Медитация | 3 нед. | 12 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 4, 8, 9, 18 | |
| Ноги | 3 нед. | 6 | |
| Самооценка | 3 нед. | 3, 4 | |
| Руки | 3 нед. | 15, 20 | |
| Поясница | 3 нед. | 4, 9, 12, 16, 17, 18, 21 | |
| Спина | 3 нед. | 5, 6, 7, 9, 10 | |
| Привычки | 2 нед. | 3, 11 | |
| Привычки | 4 нед. | 20 | |
| Привычки | 3 нед. | 4 | |
| Привычки | 4 нед. | 10, 24 | |
| Энергия | 1 нед. | 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 11 | |
| Энергия | 3 нед. | 9, 11, 14, 17 | |
| Энергия | 4 нед. | 11, 15, 16, 22 | |
| Антистресс | 2 нед. | 5 | |
| Антистресс | 3 нед. | 13 | |
| Антистресс | 4 нед. | 9 | |
| Спина | 4 нед. | 11, 12 | |
| Секс | 12 нед. | 58, 64, 71, 74 | |
| Шпагат | 4 нед. | 16, 19, 23 | |
| Шпагат | 5 нед. | 10 | |
| Похудение | 2 нед. | 5 | |
| Суставы | 2 нед. | 11 | |
| Суставы | 3 нед. | 4 | |
| Суставы | 4 нед. | 5, 27 | |
| Гармония | 2 нед. | 5 | |
| Гармония | 3 нед. | 8, 20 | |
| Гармония | 4 нед. | 5, 11, 27 | |
| Кардио | 3 нед. | 13 | |
| Кардио | 4 нед. | 6, 22 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 5 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 6 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 10, 12, 17, 27 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 23, 25, 27, 31 | |
| После родов | 1 нед. | 5 | |
| После родов | 2 нед. | 4, 10, 14 | |
| После родов | 3 нед. | 6, 9, 12, 16, 19 | |
| После родов | 4 нед. | 5, 8, 10, 27 | |
| Шея | 2 нед. | 6, 14 | |
| Шея | 3 нед. | 2, 3, 12, 14, 16, 19 | |
| Шея | 4 нед. | 2, 6, 8, 10, 12, 18, 19 | |
| Голова | 1 нед. | 7 | |
| Голова | 2 нед. | 8, 9, 12, 14 | |
| Голова | 3 нед. | 3, 7, 12, 16 | |
| Голова | 4 нед. | 1, 8, 13, 15, 16, 22 | |
| Похудение | 1 нед. | 2, 5 | |
| Похудение | 2 нед. | 2, 6, 9 | |
| Похудение | 3 нед. | 10, 14, 16 | |
| Похудение | 4 нед. | 2, 3, 13, 24 | |
| Грудь | 1 нед. | 5 | |
| Грудь | 2 нед. | 5, 8, 9, 14 | |
| Грудь | 3 нед. | 5 | |
| Грудь | 4 нед. | 3, 11, 17 | |
| Пищеварение | 1 нед. | 3, 5 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 1, 7, 14 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 10, 16, 18, 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 5, 13, 14, 15, 20 | |
| Секс | 1 нед. | 5, 6 | |
| Секс | 2 нед. | 9, 12 | |
| Секс | 3 нед. | 5, 6, 11, 12, 17, 20 | |
| Секс | 4 нед. | 8, 13, 20, 26 | |
| Антистресс | 2 нед. | 5, 13 | |
| Антистресс | 3 нед. | 13, 20 | |
| Антистресс | 4 нед. | 13, 20, 24, 25, 26 | |
| Плечи | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Плечи | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | |
| Плечи |
Атлант расправил плечи за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19
|
3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 |
| Плечи |
Атлант расправил плечи за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
23,
25,
26,
27,
28
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28 |