Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Гибкость | 4 нед. | 1, 2, 4, 5 | |
| Похудение | 4 нед. | 11, 15 | |
| Спина | 4 нед. | 22 | |
| Антистресс | 4 нед. | 3, 7, 9, 10, 26, 27, 28 | |
| Шпагат |
Продольный шпагат за 35 дней
5 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
10,
11,
13,
14,
15,
16,
21,
23,
29,
32,
34,
35
|
5 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 29, 32, 34, 35 |
| Депрессия | 4 нед. | 4, 5, 7, 10, 11, 17, 21, 23 | |
| Суставы | 4 нед. | 5, 15, 16, 23, 25, 28 | |
| Энергия | 4 нед. | 11 | |
| Гибкость | 3 нед. | 3, 9, 11, 15, 16, 19, 20 | |
| Сон | 4 нед. | 2, 5, 10, 11, 25, 27 | |
| Пресс | 4 нед. | 5, 28 | |
| Гибкость | 4 нед. | 1, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28 | |
| Похудение | 2 нед. | 9, 10 | |
| Похудение | 1 нед. | 2, 4, 5, 6 | |
| Похудение | 3 нед. | 4, 5 | |
| Самооценка | 4 нед. | 3, 4, 5, 16, 28 | |
| Талия | 4 нед. | 23 | |
| Руки | 4 нед. | 5 | |
| Ноги | 4 нед. | 1, 2, 3, 5, 11, 15, 17, 21, 23, 28 | |
| Расслабление | 4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 22, 26, 27, 28 | |
| Депрессия | 2 нед. | 11, 12 | |
| Сон | 2 нед. | 2, 8 | |
| Энергия | 2 нед. | 3, 4 | |
| Шпагат | 2 нед. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
| Суставы | 2 нед. | 4, 5, 13 | |
| Гибкость | 2 нед. | 12 | |
| Расслабление | 1 нед. | 3 | |
| Руки | 1 нед. | 6 | |
| Шпагат | 1 нед. | 5, 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 6, 13 | |
| Ягодицы | 2 нед. | 7, 8, 12 | |
| Ноги | 2 нед. | 4, 12, 14 | |
| Самооценка | 2 нед. | 1, 2 | |
| Расслабление | 2 нед. | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| Гибкость | 3 нед. | 19 | |
| Депрессия | 3 нед. | 18, 19 | |
| Суставы | 3 нед. | 11, 12, 20 | |
| Энергия | 3 нед. | 13, 20 | |
| Сон | 3 нед. | 9, 15 | |
| Энергия | 3 нед. | 10, 11 | |
| Ягодицы | 3 нед. | 14, 15, 19 | |
| Ноги | 3 нед. | 11, 19, 21 | |
| Самооценка | 3 нед. | 8, 9 | |
| Руки | 3 нед. | 6 | |
| Расслабление | 3 нед. | 3, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 | |
| Шпагат | 3 нед. | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 | |
| Привычки | 3 нед. | 6 | |
| Привычки | 1 нед. | 2, 4 | |
| Привычки | 2 нед. | 1, 2 | |
| Привычки | 3 нед. | 1, 2, 3 | |
| Привычки | 4 нед. | 3, 4, 9, 17, 18, 26 | |
| Энергия | 1 нед. | 1 | |
| Энергия | 2 нед. | 4, 6, 8, 14 | |
| Энергия | 3 нед. | 1, 5, 15 | |
| Энергия | 4 нед. | 6, 8, 17 | |
| Антистресс | 1 нед. | 7 | |
| Антистресс | 2 нед. | 3, 11 | |
| Антистресс | 3 нед. | 3, 7, 11, 18, 21 | |
| Антистресс | 4 нед. | 2, 5, 17, 24, 27 | |
| Спина | 1 нед. | 1, 2, 4, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 8, 9, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 3, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 21 | |
| Спина | 4 нед. | 4, 9, 11, 17, 21, 26 | |
| Секс |
Пролонгация сексуального удовольствия за 3 месяца
12 нед.
День:
1,
4,
6,
8,
13,
16,
32,
43,
52,
58,
64,
76,
81
|
12 нед. | 1, 4, 6, 8, 13, 16, 32, 43, 52, 58, 64, 76, 81 |
| Шпагат | 4 нед. | 6, 9, 12, 22, 25 | |
| Шпагат | 4 нед. | 1, 2, 3, 10, 12 | |
| Шпагат | 5 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 23, 27 | |
| Похудение | 1 нед. | 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 2, 4, 11 | |
| Похудение | 3 нед. | 3, 4, 8, 13, 18 | |
| Похудение | 4 нед. | 3, 6, 16, 25 | |
| Суставы | 1 нед. | 1, 2, 7 | |
| Суставы | 2 нед. | 2, 5, 11, 14 | |
| Суставы | 3 нед. | 1, 2, 3, 6, 13, 17 | |
| Суставы | 4 нед. | 3, 5, 8, 15, 17 | |
| Гармония | 1 нед. | 4, 5, 7 | |
| Гармония | 2 нед. | 3, 8, 9, 11 | |
| Гармония | 3 нед. | 15, 16, 19 | |
| Гармония | 4 нед. | 5, 8, 18 | |
| Кардио | 3 нед. | 6 | |
| Продвинутый | 1 нед. | 5 | |
| Продвинутый | 2 нед. | 4, 7 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 2, 12, 17, 20 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 2, 10, 20, 24 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 2, 4, 5, 18, 32 | |
| После родов | 1 нед. | 5 | |
| После родов | 2 нед. | 2, 5, 10, 14 | |
| После родов | 3 нед. | 9, 18 | |
| После родов | 4 нед. | 2, 5, 9, 15, 16, 18, 22 | |
| Шея | 4 нед. | 2, 4, 13, 16, 22 | |
| Голова | 1 нед. | 2, 5, 6 | |
| Голова | 2 нед. | 4, 12 | |
| Голова | 3 нед. | 2, 13, 20 | |
| Голова | 4 нед. | 4, 10, 19, 23, 24 | |
| Похудение | 1 нед. | 4, 6 | |
| Похудение | 2 нед. | 5, 7, 9, 10, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 1, 8 | |
| Похудение | 4 нед. | 9, 13, 15, 18, 20, 24 | |
| Грудь | 1 нед. | 2, 6 | |
| Грудь | 2 нед. | 3, 4, 11 | |
| Грудь | 3 нед. | 20 | |
| Грудь | 4 нед. | 9, 13, 24 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 4, 11 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 1, 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 17 | |
| Секс | 1 нед. | 3, 5 | |
| Секс | 2 нед. | 6, 11 | |
| Секс | 3 нед. | 6, 10, 18 | |
| Секс | 4 нед. | 1, 17, 24 |