Onde encontrar
| Tema | Nome | Duração | Dia |
|---|---|---|---|
| Flexibilidade | 1 sem. | 7 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 19, 20, 21 | |
| Cintura | 4 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 28 | |
| Mãos | 4 sem. | 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28 | |
| Nádegas | 4 sem. | 5 | |
| Parte inferior das costas | 4 sem. | 16, 17, 19 | |
| Mãos | 2 sem. | 6, 7, 13 | |
| Depressão | 2 sem. | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Imprensa | 2 sem. | 5, 9 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 9, 12, 14 | |
| Cintura | 2 sem. | 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13 | |
| Parte inferior das costas | 2 sem. | 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | |
| Energia | 2 sem. | 2, 5, 7, 12, 13, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
| Voltar | 2 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | |
| articulações | 2 sem. | 1, 3 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 5, 6, 14 | |
| Parte inferior das costas | 1 sem. | 2, 5, 6, 7 | |
| Mãos | 1 sem. | 5 | |
| Abertura de pernas | 1 sem. | 6 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Imprensa | 1 sem. | 5, 6, 7 | |
| Voltar | 1 sem. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Energia | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Depressão | 1 sem. | 4, 5, 6 | |
| articulações | 1 sem. | 5, 7 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 6, 7 | |
| Voltar | 1 sem. | 4, 5, 6, 7 | |
| Imunidade | 1 sem. | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Energia | 2 sem. | 1, 8, 10 | |
| Equilíbrio | 2 sem. | 5 | |
| Flexibilidade | 2 sem. | 8 | |
| Pernas | 2 sem. | 9 | |
| Autoestima | 2 sem. | 4, 9, 13, 14 | |
| Imunidade | 2 sem. | 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14 | |
| Imunidade |
Fortaleça seu sistema imunológico em 21 dias
3 sem.
Dia:
1,
2,
3,
4,
7,
8,
9,
13,
14,
15,
17,
20,
21
|
3 sem. | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21 |
| Flexibilidade | 3 sem. | 12, 13, 21 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 6, 7, 16, 19, 21 | |
| Abertura de pernas | 3 sem. | 6 | |
| Depressão | 3 sem. | 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| articulações | 3 sem. | 5, 7, 8, 10 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17 | |
| Equilíbrio | 3 sem. | 12 | |
| Voltar | 3 sem. | 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 | |
| Imprensa | 3 sem. | 5, 6, 7, 12, 16 | |
| Flexibilidade | 3 sem. | 15 | |
| Energia | 3 sem. | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 19, 20, 21 | |
| Cintura | 3 sem. | 8, 9, 11, 15, 17, 18, 20 | |
| Pernas | 3 sem. | 16 | |
| Autoestima | 3 sem. | 11, 16, 20, 21 | |
| Mãos | 3 sem. | 5, 13, 14, 20 | |
| Parte inferior das costas | 3 sem. | 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | |
| Voltar | 3 sem. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 | |
| Hábitos | 1 sem. | 1, 3, 6, 7 | |
| Hábitos | 2 sem. | 6, 8, 14 | |
| Hábitos | 3 sem. | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | |
| Hábitos | 4 sem. | 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27 | |
| Hábitos | 2 sem. | 3, 8 | |
| Hábitos | 3 sem. | 4, 10, 19 | |
| Hábitos | 4 sem. | 4, 6, 11, 15, 22, 23 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 3 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 1, 3, 6 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 10 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 6, 16 | |
| Sexo | 12 sem. | 9, 15, 20, 40, 46, 51, 57, 67, 71, 78 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 15 | |
| Abertura de pernas | 4 sem. | 9, 18 | |
| Abertura de pernas | 5 sem. | 5, 25 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 1, 6, 10 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 3, 5, 15 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 12, 18, 20, 27 | |
| articulações | 3 sem. | 2, 5 | |
| articulações | 4 sem. | 2, 6, 18, 26 | |
| cardio | 1 sem. | 1, 3, 4, 7 | |
| cardio | 2 sem. | 1, 3, 7, 8, 10, 14 | |
| cardio | 3 sem. | 1, 3, 8, 10, 16, 17, 19, 20 | |
| cardio | 4 sem. | 1, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 25, 27 | |
| Avançado | 1 sem. | 1 | |
| Avançado | 2 sem. | 9 | |
| Avançado | 3 sem. | 5, 9, 13, 18 | |
| Avançado | 4 sem. | 16 | |
| Avançado | 5 sem. | 5, 6, 15 | |
| Após o parto | 1 sem. | 1, 7 | |
| Após o parto | 2 sem. | 1, 9 | |
| Após o parto | 3 sem. | 16 | |
| Após o parto | 4 sem. | 10, 24 | |
| Pescoço | 1 sem. | 1, 3, 6, 7 | |
| Pescoço | 2 sem. | 4, 5, 14 | |
| Pescoço | 3 sem. | 1, 6, 14, 15, 16, 18, 21 | |
| Pescoço | 4 sem. | 3, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 27 | |
| Cabeça | 1 sem. | 1, 2, 3 | |
| Cabeça | 2 sem. | 1, 6, 11 | |
| Cabeça | 3 sem. | 4, 8, 15 | |
| Cabeça | 4 sem. | 1, 18, 19 | |
| Perda de peso | 1 sem. | 5, 7 | |
| Perda de peso | 2 sem. | 14 | |
| Perda de peso | 3 sem. | 3, 12, 15 | |
| Perda de peso | 4 sem. | 1, 8, 11, 12, 18, 21, 22, 25 | |
| Seios | 1 sem. | 2, 3 | |
| Seios | 2 sem. | 2, 6 | |
| Seios | 3 sem. | 2, 5, 6, 13, 15, 16, 21 | |
| Seios | 4 sem. | 1, 8, 11, 14, 18, 25 | |
| Digestão | 1 sem. | 1, 3 | |
| Digestão | 2 sem. | 3, 5, 7, 8, 12 | |
| Digestão | 3 sem. | 3, 9, 11, 15 | |
| Digestão | 4 sem. | 3, 8, 15, 20, 24 | |
| Sexo | 1 sem. | 5 | |
| Sexo | 2 sem. | 3, 8, 13 | |
| Sexo | 3 sem. | 1, 13, 16 | |
| Sexo | 4 sem. | 11, 20, 24, 27 | |
| Antiestresse | 1 sem. | 1, 3 | |
| Antiestresse | 2 sem. | 2, 4, 5 | |
| Antiestresse | 3 sem. | 1, 3 | |
| Antiestresse | 4 sem. | 1, 3, 22, 27, 28 | |
| Ombros | 1 sem. | 1, 2, 4, 7 | |
| Ombros | 2 sem. | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| Ombros | 3 sem. | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21 | |
| Ombros |
O Atlas se Endireitou em 28 Dias
4 sem.
Dia:
1,
2,
4,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
14,
15,
20,
21,
22,
24,
26,
28
|
4 sem. | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 28 |
| Harmonia | 1 sem. | 2, 5 | |
| Harmonia | 2 sem. | 2, 5, 8 | |
| Harmonia | 3 sem. | 2, 5, 8 | |
| Harmonia | 4 sem. | 2, 5, 8, 25, 26 |