Где можно встретить
| Тема | Название | Длительность | День |
|---|---|---|---|
| Баланс | 4 нед. | 5 | |
| Спина | 4 нед. | 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22 | |
| Энергия | 4 нед. | 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 24 | |
| Медитация | 2 нед. | 6 | |
| Гибкость | 1 нед. | 4, 5, 6, 7 | |
| Похудение | 2 нед. | 7, 8, 11 | |
| Гибкость | 2 нед. | 3, 8, 9, 12, 14 | |
| Похудение | 1 нед. | 2, 4, 5, 7 | |
| Похудение | 3 нед. | 3, 7, 8, 13, 15, 16 | |
| Самооценка | 4 нед. | 2, 3, 4, 5, 16, 23 | |
| Руки | 4 нед. | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 28 | |
| Руки | 2 нед. | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Суставы | 2 нед. | 14 | |
| Гибкость | 2 нед. | 2, 5 | |
| Руки | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Самооценка | 1 нед. | 1, 2, 3, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 3, 4, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 3, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 1 нед. | 3, 4, 5, 6 | |
| Суставы | 1 нед. | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Спина | 1 нед. | 6, 7 | |
| Иммунитет | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Энергия | 2 нед. | 11 | |
| Ноги | 2 нед. | 2 | |
| Самооценка | 2 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 | |
| Иммунитет | 2 нед. | 7, 11, 12, 14 | |
| Иммунитет | 3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 21 | |
| Гибкость | 3 нед. | 9, 12 | |
| Суставы | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 21 | |
| Энергия | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 18 | |
| Спина | 3 нед. | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| Энергия | 3 нед. | 3, 4, 6, 7 | |
| Медитация | 3 нед. | 13 | |
| Ноги | 3 нед. | 9 | |
| Самооценка | 3 нед. | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 | |
| Руки | 3 нед. | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 | |
| Спина | 3 нед. | 6, 7 | |
| Привычки | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Привычки | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Привычки |
Бросай курить за 21 день
3 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20
|
3 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Привычки |
Бросай курить за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
22,
23,
24,
25,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Привычки | 2 нед. | 4, 6, 7, 11, 12, 14 | |
| Привычки | 3 нед. | 3, 8, 10, 13, 14 | |
| Привычки | 4 нед. | 6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 | |
| Спина | 1 нед. | 3, 5, 6, 7 | |
| Спина | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 | |
| Спина | 3 нед. | 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19 | |
| Спина | 4 нед. | 1, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 26, 28 | |
| Секс | 12 нед. | 30, 32, 51, 54 | |
| Шпагат | 4 нед. | 6, 10 | |
| Шпагат | 4 нед. | 13 | |
| Шпагат | 5 нед. | 4 | |
| Похудение | 2 нед. | 4, 8, 13 | |
| Похудение | 3 нед. | 3, 6 | |
| Похудение | 4 нед. | 4, 5, 23, 24 | |
| Суставы | 4 нед. | 4, 16 | |
| Гармония | 4 нед. | 1, 19 | |
| Кардио | 1 нед. | 1, 5, 7 | |
| Кардио | 2 нед. | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 | |
| Кардио | 3 нед. | 1, 5 | |
| Кардио | 4 нед. | 2, 4, 5, 8, 10, 13 | |
| Продвинутый | 3 нед. | 1, 4, 6 | |
| Продвинутый | 4 нед. | 8, 10 | |
| Продвинутый | 5 нед. | 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 25 | |
| После родов | 1 нед. | 4 | |
| После родов | 2 нед. | 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | |
| После родов | 3 нед. | 1, 5, 13 | |
| После родов | 4 нед. | 6, 12 | |
| Шея | 1 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Шея | 2 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Шея | 3 нед. | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 | |
| Шея | 4 нед. | 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27 | |
| Голова | 1 нед. | 4, 6 | |
| Голова | 2 нед. | 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Голова | 3 нед. | 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 18 | |
| Голова |
Избавление от головной боли за 28 дней
4 нед.
День:
1,
2,
3,
4,
5,
8,
10,
11,
13,
15,
16,
20,
24,
25,
26,
27
|
4 нед. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27 |
| Похудение | 1 нед. | 1, 2, 4, 5 | |
| Грудь | 1 нед. | 1, 4, 5, 6, 7 | |
| Грудь | 2 нед. | 1, 2, 6, 8 | |
| Грудь | 3 нед. | 1, 8, 11, 15 | |
| Грудь | 4 нед. | 10, 19 | |
| Пищеварение | 2 нед. | 4, 5, 8, 10 | |
| Пищеварение | 3 нед. | 1, 10, 15, 19 | |
| Пищеварение | 4 нед. | 1, 4, 10, 15, 18, 25 | |
| Секс | 1 нед. | 1, 4 | |
| Секс | 2 нед. | 2, 5, 10, 12 | |
| Секс | 3 нед. | 2, 6 | |
| Секс | 4 нед. | 2, 3, 8, 13, 15, 20 |